- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
喜报!关于2019年江苏武进区教育局下属事业单位招聘教师拟聘用人员公告
喜报!关于2019年江苏武进区教育局下属事业单位招聘教师拟聘用人员公告,官方已经正式发布了,江苏的小伙伴们,赶紧跟着帮考网一起来看看吧!
根据《2019年常州市武进区教育局下属事业单位公开招聘教师简章》规定,经报名、资格审核、考试考核、体检、考察、选岗等环节,现将拟聘用人员名单予以公布。2019年常州市武进区下属事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示名单(一) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 聘用前工作或学习单位 | 招聘 | 笔试 | 面试 | 综合 | 名次 | 其他条件匹配情况 | 说明 |
1 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 卞燕飞 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(涉外高级文秘) | 薛家中心小学 | 6 | 66.50 | 90.67 | 81.00 | 1 | 匹配 | |
2 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 奚小波 | 男 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 武进区实验小学 | 67.00 | 88 | 79.60 | 2 | 匹配 | ||
3 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 陈金枝 | 女 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 常州市薛家中心小学 | 72.50 | 83.67 | 79.20 | 3 | 匹配 | ||
4 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 谢婷 | 女 | 本科 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 无 | 66.50 | 87.67 | 79.20 | 3 | 匹配 | ||
5 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 王李姣 | 女 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 武进区南宅实验学校 | 59.50 | 89 | 77.20 | 6 | 匹配 | ||
6 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文一年级 | 王阳 | 女 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 湖塘桥实验小学 | 60.00 | 88.33 | 77.00 | 7 | 匹配 | 面试高,递补 | |
7 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 袁利多 | 女 | 本科 | 学士 | 经济学 | 武进区星河实验小学 | 6 | 67.00 | 90 | 80.80 | 1 | 匹配 | |
8 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 谢芸 | 女 | 本科 | 学士 | 教育学(小学教育) | 武进区戴溪小学 | 66.50 | 88 | 79.40 | 2 | 匹配 | ||
9 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 杨晓宇 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无锡市安镇实验小学 | 60.00 | 89.67 | 77.80 | 3 | 匹配 | ||
10 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 王卿 | 女 | 本科 | 学士 | 小学语文(师范) | 无 | 70.50 | 82 | 77.40 | 4 | 匹配 | ||
11 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 巢云香 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(高级文秘) | 无 | 63.50 | 86 | 77.00 | 5 | 匹配 | ||
12 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文二年级 | 李梦娜 | 女 | 双学士 | 双学士 | 教育学(师范) | 林南小学 | 60.00 | 86.33 | 75.80 | 6 | 匹配 | 面试高 | |
13 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 臧扬 | 女 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 武进鸣凰中心小学 | 6 | 65.50 | 89.33 | 79.80 | 2 | 匹配 | |
14 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 范晓莲 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学师范专业 | 无 | 71.00 | 83.67 | 78.60 | 3 | 匹配 | ||
15 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 费颖怡 | 女 | 本科 | 学士 | 美术学师范 | 遥观中心小学 | 63.00 | 88.33 | 78.20 | 5 | 匹配 | ||
16 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 丁金娇 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 南塘桥小学 | 64.50 | 87.33 | 78.20 | 5 | 匹配 | ||
17 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 张梦菲 | 女 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 南夏墅中心小学 | 61.50 | 88.67 | 77.80 | 7 | 匹配 | 递补 | |
18 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文三年级 | 陆枫琳 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 67.50 | 84.67 | 77.80 | 7 | 匹配 | 递补 | |
19 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 王燕红 | 女 | 本科 | 学士 | 环境艺术设计 | 国英小学 | 6 | 63.00 | 93.67 | 81.40 | 2 | 匹配 | |
20 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 王淑婷 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 星韵学校 | 64.50 | 92.33 | 81.20 | 3 | 匹配 | ||
21 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 储静怡 | 女 | 本科 | 学士 | 教育学(师范) | 无锡市宜兴市和桥实验小学 | 67.00 | 90.33 | 81.00 | 4 | 匹配 | ||
22 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 沈玉涵 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 65.00 | 91.33 | 80.80 | 5 | 匹配 | ||
23 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 陈慧宇 | 女 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 芙蓉小学 | 64.00 | 90.33 | 79.80 | 6 | 匹配 | 面试高 | |
24 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文四年级 | 戴陈娇 | 女 | 本科 | 学士 | 社会学 | 武进区鸣凰中心小学 | 67.00 | 88.33 | 79.80 | 6 | 匹配 | 面试低,递补 | |
25 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 郑云佳 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 无 | 6 | 68.50 | 87.67 | 80.00 | 1 | 匹配 | |
26 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 杨媛琳 | 女 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 李公朴小学 | 64.00 | 89.67 | 79.40 | 3 | 匹配 | ||
27 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 孙薇 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 67.00 | 86.33 | 78.60 | 4 | 匹配 | ||
28 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 贺志妍 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学师范专业 | 武进区实验小学 | 63.00 | 88.33 | 78.20 | 5 | 匹配 | ||
29 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 蒋钦允 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学师范 | 南夏墅中心小学 | 63.50 | 88 | 78.20 | 5 | 匹配 | ||
30 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文五年级 | 陆一凡 | 女 | 本科 | 学士 | 车辆工程(城市轨道车辆) | 常州市局小教育集团华润小学 | 67.50 | 83.67 | 77.20 | 7 | 匹配 | 递补 | |
31 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 陈雪涵 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 6 | 74.50 | 87 | 82.00 | 1 | 匹配 | |
32 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 符涵斐 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学师范 | 无 | 70.50 | 83.33 | 78.20 | 2 | 匹配 | ||
33 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 陆意 | 女 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 无 | 66.00 | 85.67 | 77.80 | 3 | 匹配 | ||
34 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 周星 | 男 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 常州大学附属小学 | 67.00 | 84 | 77.20 | 4 | 匹配 | ||
35 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 胥文欽 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 64.00 | 85.67 | 77.00 | 5 | 匹配 | ||
36 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文六年级 | 汤佳雯 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 常州市西新桥小学 | 67.50 | 83 | 76.80 | 6 | 匹配 | 同分,重新计算高 | |
37 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文高年级 | 张茹 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 6 | 71.50 | 87.67 | 81.20 | 2 | 匹配 | |
38 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文高年级 | 王吉 | 男 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 星辰实验学校 | 62.00 | 88.33 | 77.80 | 3 | 匹配 | ||
39 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文高年级 | 徐明玉 | 女 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 无 | 58.50 | 89 | 76.80 | 4 | 匹配 | ||
40 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文高年级 | 赵洁 | 女 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 无 | 62.00 | 86.33 | 76.60 | 5 | 匹配 | ||
41 | 武进区教师管理服务中心 | 小学语文高年级 | 张茜 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 无 | 62.50 | 83 | 74.80 | 7 | 匹配 | 递补 | |
42 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 黄琳 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(金融数学) | 武进遥观初级中学 | 6 | 78.00 | 87.33 | 83.60 | 1 | 匹配 | |
43 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 沈梦菲 | 女 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 无 | 74.50 | 89 | 83.20 | 2 | 匹配 | ||
44 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 蒋燕 | 女 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 武进区人民路小学 | 70.00 | 90 | 82.00 | 3 | 匹配 | ||
45 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 陆静怡 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 苏州市石湖实验小学 | 75.50 | 86.33 | 82.00 | 3 | 匹配 | ||
46 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 姜如一 | 女 | 本科 | 学士 | 金融学(国际金融) | 武进区人民路小学 | 73.00 | 87.67 | 81.80 | 5 | 匹配 | ||
47 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学低年级 | 童圣萍 | 女 | 本科 | 学士 | 园艺 | 武进区采菱小学 | 82.00 | 81 | 81.40 | 6 | 匹配 | ||
48 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 韩雯婷 | 女 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 新北区三井实验小学 | 6 | 74.00 | 91 | 84.20 | 1 | 匹配 | |
49 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 史献春 | 男 | 本科 | 学士 | 高分子材料与工程 | 常州市新北区三井实验小学 | 74.50 | 90 | 83.80 | 2 | 匹配 | ||
50 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 吴海燕 | 女 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 武进区实验小学花园分校 | 72.50 | 90 | 83.00 | 3 | 匹配 | ||
51 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 徐竹露 | 女 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 无 | 70.00 | 90.33 | 82.20 | 4 | 匹配 | ||
52 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 陈珺 | 女 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 无 | 79.00 | 82.67 | 81.20 | 5 | 匹配 | ||
53 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中年级 | 沈雪 | 女 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 无 | 71.00 | 87 | 80.60 | 6 | 匹配 | ||
54 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 唐月雯 | 女 | 本科 | 学士 | 交通工程 | 武进区实验小学 | 6 | 74.00 | 88.33 | 82.60 | 2 | 匹配 | |
55 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 奚艳婷 | 女 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 无 | 69.50 | 91 | 82.40 | 3 | 匹配 | ||
56 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 谢闻倩 | 女 | 本科 | 学士 | 生物科学(师范) | 无 | 67.00 | 92 | 82.00 | 4 | 匹配 | ||
57 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 范舒恬 | 女 | 本科 | 学士 | 园艺 | 常州市华润小学 | 64.50 | 91.33 | 80.60 | 5 | 匹配 | ||
58 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 於康佳 | 女 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 武进区星河实验小学 | 67.00 | 89 | 80.20 | 6 | 匹配 | ||
59 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学高年级 | 朱志强 | 男 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 无 | 64.50 | 88 | 78.60 | 7 | 匹配 | 递补 | |
60 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 朱萌 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育数学 | 无 | 6 | 76.00 | 93 | 86.20 | 1 | 匹配 | |
61 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 王钰 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 无 | 67.50 | 90.33 | 81.20 | 2 | 匹配 | ||
62 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 陆晓楠 | 女 | 本科 | 学士 | 金融工程 | 无 | 61.50 | 91.67 | 79.60 | 3 | 匹配 | ||
63 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 陶佳琪 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 69.00 | 85.67 | 79.00 | 4 | 匹配 | ||
64 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 荆熙哲 | 男 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 武进区星河实验小学 | 62.50 | 88.33 | 78.00 | 5 | 匹配 | ||
65 | 武进区教师管理服务中心 | 小学数学中高年级 | 庄樟 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育(师范) | 无 | 70.50 | 81.67 | 77.20 | 6 | 匹配 | ||
66 | 武进区教师管理服务中心 | 小学英语 | 陈慧婷 | 女 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 盐城市东台市三仓镇新农小学 | 4 | 71.00 | 89.67 | 82.20 | 1 | 匹配 | |
67 | 武进区教师管理服务中心 | 小学英语 | 杨惠 | 女 | 本科 | 学士 | 翻译 | 武进区寨桥小学 | 69.50 | 90.67 | 82.20 | 1 | 匹配 | ||
68 | 武进区教师管理服务中心 | 小学英语 | 刘畅 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 龙虎塘实验小学 | 72.00 | 87.67 | 81.40 | 3 | 匹配 | ||
69 | 武进区教师管理服务中心 | 小学英语 | 戴安琪 | 女 | 本科 | 学士 | 英语(商贸英语) | 无 | 73.00 | 86.67 | 81.20 | 4 | 匹配 | ||
70 | 武进区教师管理服务中心 | 初中语文 | 吴芳慧 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 4 | 71.00 | 86.77 | 80.46 | 1 | 匹配 | |
71 | 武进区教师管理服务中心 | 初中语文 | 祁瑶 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范)) | 丹阳市新桥中学 | 65.00 | 90.33 | 80.20 | 2 | 匹配 | ||
72 | 武进区教师管理服务中心 | 初中语文 | 顾伊雯 | 女 | 本科 | 学士 | 园林 | 武进区横山桥初级中学 | 62.50 | 88.67 | 78.20 | 4 | 匹配 | ||
73 | 武进区教师管理服务中心 | 初中语文 | 杨韵竹 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 无 | 62.50 | 87.33 | 77.40 | 6 | 匹配 | 递补 | |
74 | 武进区教师管理服务中心 | 初中数学 | 潘俊逸 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 4 | 82.00 | 91 | 87.40 | 1 | 匹配 | |
75 | 武进区教师管理服务中心 | 初中数学 | 杨洁 | 女 | 本科 | 学士 | 统计学 | 无 | 79.00 | 88.33 | 84.60 | 2 | 匹配 | ||
76 | 武进区教师管理服务中心 | 初中数学 | 蒋家润 | 男 | 本科 | 学士 | 汽车服务工程 | 常州市武进区牛塘初级中学 | 66.00 | 92.67 | 82.00 | 3 | 匹配 | ||
77 | 武进区教师管理服务中心 | 初中数学 | 闻佳慧 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 无 | 67.00 | 91 | 81.40 | 4 | 匹配 | ||
78 | 武进区教师管理服务中心 | 初中物理 | 任超 | 男 | 本科 | 学士 | 应用物理学 | 省前中附属人民路初级中学 | 2 | 72.00 | 81.67 | 77.80 | 1 | 匹配 | |
79 | 武进区教师管理服务中心 | 初中物理 | 周伟祥 | 男 | 研究生 | 硕士 | 物理学(师范)本科 科学与技术教育 研究生 | 新北区实验中学 | 79.00 | 76 | 77.20 | 2 | 匹配 | ||
80 | 武进区教师管理服务中心 | 初中化学 | 张新华 | 男 | 研究生 | 硕士 | 化学工程 | 安徽省全椒中学 | 2 | 76.00 | 85.67 | 81.80 | 1 | 匹配 | |
81 | 武进区教师管理服务中心 | 初中化学 | 王菲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 材料学 | 马杭初中 | 74.00 | 86 | 81.20 | 2 | 匹配 | ||
82 | 武进区教师管理服务中心 | 初中历史 | 钱程昊 | 男 | 本科 | 学士 | 历史学 | 金坛区金沙高级中学 | 2 | 68.50 | 86.33 | 79.20 | 1 | 匹配 | |
83 | 武进区教师管理服务中心 | 初中历史 | 史雅丹 | 女 | 本科 | 学士 | 历史学 | 常州市新北区飞龙中学 | 67.00 | 86.67 | 78.80 | 2 | 匹配 | ||
84 | 武进区教师管理服务中心 | 初中生物 | 高永亮 | 男 | 本科 | 学士 | 生命科学 | 常州市武进区采菱小学 | 1 | 73.00 | 83.33 | 79.20 | 1 | 匹配 | |
85 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 徐露 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 无 | 6 | 73.00 | 86.67 | 81.20 | 1 | 匹配 | |
86 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 王婵 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 常州市金沙高级中学 | 74.50 | 85.33 | 81.00 | 2 | 匹配 | ||
87 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 李倩茹 | 女 | 本科 | 学士 | 商务英语 | 常州市解放路小学 | 72.50 | 85.67 | 80.40 | 3 | 匹配 | ||
88 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 蒋媛媛 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 无 | 71.50 | 86.33 | 80.40 | 3 | 匹配 | ||
89 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 蒋苏宁 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 无 | 75.50 | 83.33 | 80.20 | 5 | 匹配 | ||
90 | 武进区教师管理服务中心 | 初中英语 | 吴金莲 | 女 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 无 | 72.00 | 85.33 | 80.00 | 6 | 匹配 | 面试高 | |
91 | 武进区教师管理服务中心 | 初中政治 | 唐凌 | 女 | 本科 | 学士 | 思想政治教育(师范) | 无 | 2 | 71.50 | 85 | 79.60 | 1 | 匹配 | |
92 | 武进区教师管理服务中心 | 初中政治 | 程梦生 | 男 | 本科 | 学士 | 法学 | 无 | 69.50 | 84.67 | 78.60 | 2 | 匹配 | ||
93 | 武进区教师管理服务中心 | 高中语文 | 关欣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 江苏省南通市启东市汇龙中学 | 1 | 59.50 | 85 | 74.80 | 1 | 匹配 | |
94 | 武进区教师管理服务中心 | 高中数学 | 周大勇 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 江苏省前黄高级中学国际分校 | 2 | 83.00 | 90 | 87.20 | 1 | 匹配 | |
95 | 武进区教师管理服务中心 | 高中数学 | 赵婷玉 | 女 | 本科 | 学士 | 电子科学与技术 | 无 | 65.50 | 80 | 74.20 | 3 | 匹配 | 递补 | |
96 | 武进区教师管理服务中心 | 高中物理 | 徐柳 | 女 | 本科 | 学士 | 物理学师范 | 江苏省前黄高中国际分校 | 1 | 77.00 | 81.67 | 79.80 | 1 | 匹配 | |
97 | 武进区教师管理服务中心 | 高中历史 | 高原 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 无 | 1 | 67.00 | 78.67 | 74.00 | 1 | 匹配 | |
98 | 武进区教师管理服务中心 | 高中生物 | 任立均 | 女 | 研究生 | 硕士 | 发酵工程 | 常州兰陵制药有限公司 | 1 | 75.00 | 77.33 | 76.40 | 3 | 匹配 | 递补 |
99 | 武进区教师管理服务中心 | 高中英语 | 郝明梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 江苏省如皋市长江高级中学 | 1 | 72.50 | 82 | 78.20 | 3 | 匹配 | 递补 |
帮考网祝贺以上小伙伴成功被录取!
关注帮考网带你了解更多的教师招聘资讯!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数