- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019广东广州市荔湾区教育局事业单位公开招聘第二批拟聘用人员公布了
好消息!2019广东广州市荔湾区教育局事业单位公开招聘第二批拟聘用人员公示发布了,现在跟随帮考网一起来了解吧。
根据《2019年广州市教育系统校园招聘“优才计划”公告》的规定,经过现场资格审查、综合素质评估、试教、笔试、签约、体检、考察等有关程序,魏思琪等27位同志为第二批拟聘用人员,根据《2019年广州市荔湾区教育局赴省外重点高校公开招聘事业编制教师公告》的规定,经过现场资格审查、笔试、面试、签约、体检、考察等程序,沈慧等79位同志为第二批拟聘用人员,现将名单予以公示:
序号 | 拟聘单位名称 | 报考职位 | 姓名 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 综合成绩 |
1 | 广州市南海中学 | 中学数学教师 | 魏思琪 | 数学教育 | 研究生 | 硕士 | 90.893 |
2 | 广州市南海中学 | 中学生物教师 | 刘良良 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.952 |
3 | 广州市南海中学 | 中学化学教师 | 郑旭玲 | 分析化学 | 研究生 | 硕士 | 87.955 |
4 | 广州市南海中学 | 中学政治教师 | 吴嘉利 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 89.765 |
5 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 张影 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 89.607 |
6 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 郑嘉碧 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 84.657 |
7 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学数学教师 | 肖真真 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.468 |
8 | 广州市荔湾区沙面小学 | 小学语文教师 | 林文婷 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 92.32 |
9 | 广州市荔湾区沙面小学 | 小学语文教师 | 邓旻 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 91.919 |
10 | 广州市荔湾区沙面小学 | 小学语文教师 | 徐晓彤 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 91.175 |
11 | 广州市荔湾区沙面小学 | 小学数学教师 | 吴佳慧 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 90.922 |
12 | 广州市荔湾区沙面小学 | 小学数学教师 | 曾楚楚 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 90.39 |
13 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学语文教师 | 林熙钿 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 89.201 |
14 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学语文教师 | 冯宇颖 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 84.755 |
15 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学语文教师 | 叶萍 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 85.256 |
16 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学数学教师 | 周映君 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 90.371 |
17 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学英语教师 | 罗秋婵 | 英语 | 本科 | 学士 | 87.512 |
18 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 小学语文教师 | 邱展鸿 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 87.848 |
19 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 小学数学教师 | 黄舜虹 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 89.459 |
20 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 小学英语教师 | 麦瀚珑 | 英语 | 本科 | 学士 | 88.902 |
21 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 小学信息技术教师 | 林育珊 | 现代教育技术硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 87.155 |
22 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学语文教师 | 谭静怡 | 比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士 | 89.292 |
23 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学语文教师 | 洪茜 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.16 |
24 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学数学教师 | 李静妍 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 91.668 |
25 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 伍广文 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 86.068 |
26 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 俞沁文 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 85.224 |
27 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 谢瑜 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 83.01 |
28 | 广州市真光中学 | 中学语文教师 | 沈慧 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 92.24 |
29 | 广州市真光中学 | 中学生物教师 | 蔡思建 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 89.74 |
30 | 广州市真光中学 | 中学化学教师 | 黄梓键 | 化学 | 本科 | 学士 | 92 |
31 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 中学历史教师 | 龙立银 | 历史学 | 本科 | 学士 | 84.81 |
32 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 中学英语教师 | 戴易珍 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 81.6 |
33 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 中学地理教师 | 谢玲燕 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.24 |
34 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 中学心理教师 | 张洁妍 | 应用心理学 | 研究生 | 硕士 | 86.91 |
35 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 黄东媛 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 86.69 |
36 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 袁雨柔 | 小学教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 84.78 |
37 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 曾玉婷 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 81.51 |
38 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学数学教师 | 顾苑馨 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 80.89 |
39 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学英语教师 | 陈洵安 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士 | 82.99 |
40 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学语文教师 | 卢梦亚 | 汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 | 86.52 |
41 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学语文教师 | 张童 | 汉语国际教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 85.96 |
42 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学语文教师 | 谭嘉仪 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 85.88 |
43 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学数学教师 | 许培伟 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 80.81 |
44 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 特殊教育教师 | 何玮真 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 81.42 |
45 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学语文教师 | 何韵斐 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 87.08 |
46 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学语文教师 | 谢淳君 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 85.31 |
47 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学语文教师 | 徐凤如 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 81.92 |
48 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学数学教师 | 黄海瑶 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 85.74 |
49 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学数学教师 | 黄秀琳 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 85.68 |
50 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学英语教师 | 梁智鸣 | 英语 | 本科 | 学士 | 83.87 |
51 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 林业铭 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 81.51 |
52 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 卢诗晴 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 80.12 |
53 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 邹勤 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 78.98 |
54 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 姚晓芹 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 76.13 |
55 | 广州市荔湾区芳村小学 | 小学英语教师 | 陈葳 | 英语 | 研究生 | 硕士 | 87.56 |
56 | 广州市荔湾区芳村小学 | 小学英语教师 | 沈锦婷 | 英语 | 研究生 | 硕士 | 81.48 |
57 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 邓曦旻 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 86.95 |
58 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 黄宏彩 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 86.05 |
59 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 曾睿 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 83.66 |
60 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 梁思朗 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 81.38 |
61 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学数学教师 | 梁婉娴 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 85.06 |
62 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈炼琪 | 学前教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 86 |
63 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 幼儿园教师 | 何明慧 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 87.42 |
64 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈小芳 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 86.79 |
65 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 幼儿园教师 | 洪幼玲 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 84.72 |
66 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 杨燕如 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 84.36 |
67 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 谢友凤 | 学前教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 80.98 |
68 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 童俊鹏 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 79.48 |
69 | 广州市第一中学 | 中学数学教师 | 顾宇晴 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 81.99 |
70 | 广州市第一中学 | 中学英语教师 | 叶彤 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士 | 85.24 |
71 | 广州市第一中学 | 中学英语教师 | 吴小玲 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 84.70 |
72 | 广州市第一中学 | 中学生物教师 | 张颖 | 课程与教学论 | 研究生 | 硕士 | 78.57 |
73 | 广州市第四中学 | 中学英语教师 | 柯丽倩 | 英语 | 研究生 | 硕士 | 88.42 |
74 | 广州市第四中学 | 中学物理教师 | 林卓力 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 86.63 |
75 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 张敏 | 文艺学 | 研究生 | 硕士 | 83.84 |
76 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 莫欣欣 | 文艺学 | 研究生 | 硕士 | 83.72 |
77 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学语文教师 | 曾雁琳 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 82.41 |
78 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 小学数学教师 | 张海韵 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 85.09 |
79 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 特殊教育教师 | 张明洪秋 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 83.27 |
80 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 何燮莹 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 87.09 |
81 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 曾心莹 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 83.16 |
82 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 小学语文教师 | 叶怡君 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 81.86 |
83 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学语文教师 | 饶海琳 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 85.98 |
84 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学英语教师 | 包碧霞 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.81 |
85 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 特殊教育教师 | 饶文静 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 83.83 |
86 | 广州市荔湾区西华路小学 | 小学语文教师 | 黄晓丹 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 80.91 |
87 | 广州市荔湾区西华路小学 | 小学数学教师 | 欧彦佳 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 87.72 |
88 | 广州市荔湾区西华路小学 | 小学英语教师 | 巫涛钧 | 英语 | 本科 | 学士 | 77.01 |
89 | 广州市荔湾区西华路小学 | 特殊教育教师 | 何淑贤 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 82.45 |
90 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 罗艳梅 | 中国古典文献学 | 研究生 | 硕士 | 84.69 |
91 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 温慧敏 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 84.31 |
92 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学数学教师 | 林君婷 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 85.48 |
93 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学英语教师 | 许楚淳 | 英语 | 本科 | 学士 | 89.14 |
94 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学语文教师 | 游秀婷 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 85.19 |
95 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学语文教师 | 张璞玉 | 汉语国际教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 83.78 |
96 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学数学教师 | 张甜 | 学科教学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 88.02 |
97 | 广州市荔湾区詹天佑小学 | 小学数学教师 | 廖坤漩 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 72.27 |
98 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴怡 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 86.19 |
99 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 张雪凡 | 学前教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 85.82 |
100 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘佳玮 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 83.85 |
101 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 幼儿园教师 | 戴立基 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 83.55 |
102 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 幼儿园教师 | 黄霞 | 学前教育硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士 | 86.84 |
103 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 幼儿园教师 | 谢锐芬 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 83.02 |
104 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 幼儿园教师 | 华婧宇 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 82.88 |
105 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 幼儿园教师 | 谢晓曼 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 79.96 |
106 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈依桐 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 77.84 |
公示时间为7个工作日(2020年3月3日至2020年3月11日),如有异议,请书面向受理部门反映,反映情况的书面材料要签署真实姓名及联系电话。
受理部门:荔湾区教育局组织人事科(020-81933390);荔湾区教育局监察审计科(020-81958161)。
祝贺以上小伙伴,希望在以后的工作中继续发光发热,如需了解更多有关教师招聘的相关信息,请关注帮考网!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数