重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

教师招聘考试招聘信息职位表报名入口准考证打印成绩查询面试公告考试题库备考资料考试问答
各地信息
招聘信息
报名入口
考试题库
备考资料

好消息!2019年内蒙古第二期松山区招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员公告

2020-01-15 21:44:00|来源:帮考网
分享到:
好消息!2019年内蒙古第二期松山区招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员公告

好消息,2019年内蒙古第二期松山区招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员名单发布了,现在就请跟随帮考网一起来了解一下吧。

根据《2019年第二期赤峰市中小学校和幼儿园公开招聘工作人员简章》的要求,经过初审、笔试、资格复审、面试、体检、考核、培训等程序,2019年第二期松山区中小学、幼儿园拟聘用人员168人。现对拟聘用人员进行公示,公示如下:

序号 报考岗位 姓名
笔试
成绩
面试
成绩
考试
总成绩
备注
1 初中道德与法治02 王新茹 79 87.4 83.2
2 初中道德与法治04 赵锺源 68.1 83.68 75.89
3 初中道德与法治06 岚华 68.3 82.7 75.5
4 初中地理02 于景圣 76.4 89.14 82.77
5 初中化学02 杨立鑫 82.2 87.32 84.76
6 初中历史02 国娜娜 74.4 88.42 81.41
7 初中历史02 侯德林 74 86.72 80.36
8 初中历史04 范航 48.5 85.32 66.91
9 初中生物02 吕洋 79.2 88.1 83.65
10 初中生物04 柏尤佳 64.1 86.3 75.2
11 初中数学02 耿海霞 74.2 88.56 81.38
12 初中数学02 常少博 74.4 86.02 80.21
13 初中体育02 关淑珊 71 90 80.5
14 初中体育04 王文龙 61.3 81.74 71.52
15 初中体育06 苏勒德 50.5 77.68 64.09
16 初中物理02 邢淼 76 88.96 82.48
17 初中物理02 李红艳 76.6 85.1 80.85
18 初中物理04 邢海平 71.4 83.46 77.43
19 初中英语02 邵志儒 79.4 92.7 86.05
20 初中英语02 陆娜 82.7 88.18 85.44
21 初中英语06 苏日娜 51.3 93.1 72.2
22 初中语文02 李楠楠 75.6 88.38 81.99
23 初中语文02 吴春慧 73.4 88.46 80.93
24 初中语文02 刘杨 69.8 88.76 79.28
25 初中语文06 秋梅 53.1 80.2 66.65
26 小学科学02 徐向苹 70.7 89.3 80
27 小学科学02 魏舒心 70.8 86.86 78.83
28 小学科学02 张颖 66.4 86.86 76.63
29 小学美术02 彭森 77.1 87.26 82.18
30 小学美术02 李扬 76.5 84.48 80.49
31 小学美术02 王丽蕊 74.9 85.12 80.01
32 小学美术02 单世颖 72.8 85.8 79.3
33 小学美术02 张煜欣 71 87.2 79.1
34 小学美术06 高亚汉 52.5 87.32 69.91
35 小学美术06 明月 55.1 83.64 69.37
36 小学数学02 高志红 75.4 91.46 83.43
37 小学数学02 柴思敏 76.6 90 83.3
38 小学数学02 王耀武 83.1 83.4 83.25
39 小学数学02 张美静 76.8 88.62 82.71
40 小学数学02 梁春浩 78.4 87 82.7
41 小学数学02 耿佳敏 81 82.66 81.83
42 小学数学02 刘雨萌 79 84.62 81.81
43 小学数学02 惠晓玉 76.8 86.68 81.74
44 小学数学02 侯丹丹 75 88.4 81.7
45 小学数学02 刘美丽 75.3 87.98 81.64
46 小学数学02 杜峥 78.3 84.8 81.55
47 小学数学02 刘净美 76.8 86.2 81.5
48 小学数学02 王颖 81 81.96 81.48
49 小学数学02 刘姗姗 78 84.96 81.48
50 小学数学02 高学琴 76 86.78 81.39
51 小学数学04 王立娜 77.2 83.64 80.42
52 小学数学04 杨洁 71.2 86.96 79.08
53 小学数学04 徐爽 73.6 83.7 78.65
54 小学数学04 楚梦琼 66.2 88.98 77.59
55 小学数学04 王丽红 68.8 85.9 77.35
56 小学数学04 卢鹤冉 69 84.56 76.78
57 小学数学04 蒙文琪 68.2 85 76.6
58 小学数学04 刘雪枫 70.8 79.44 75.12
59 小学数学04 翟冬雪 69.2 80.42 74.81
60 小学数学04 于雪童 61.7 85.12 73.41
61 小学数学04 崔文娟 66.3 80.36 73.33
62 小学数学04 杨菲 59.6 85.86 72.73
63 小学数学06 娜密日嘎 65.3 82.7 74
64 小学数学06 吉凤 61.5 79.4 70.45
65 小学数学06 萨如拉 63.1 77.2 70.15
66 小学体育02 刘艳超 70.8 93.88 82.34
67 小学体育02 李晓龙 77.3 85.3 81.3
68 小学体育02 吴文龙 73.6 87.08 80.34
69 小学体育02 杨海超 70 90.34 80.17
70 小学体育02 代鹏宇 70.8 88.34 79.57
71 小学体育02 唐伟豪 70.9 84.32 77.61
72 小学体育02 欧国伟 67.4 86.3 76.85
73 小学体育02 刘木林 67.6 85.64 76.62
74 小学体育04 刘云魁 48.1 79.2 63.65
75 小学体育06 乌云毕力格 46.3 77.02 61.66
76 小学体育06 阿其拉图 48.1 71.54 59.82
77 小学体育06 郭永军 45.7 71.02 58.36
78 小学信息技术02 苗欢欢 79.2 92.7 85.95
79 小学信息技术02 高伟楠 74.6 95 84.8
80 小学信息技术02 任建华 77 91.24 84.12
81 小学信息技术02 赵志玲 76.1 90.3 83.2
82 小学信息技术02 代国雪 75.4 89.4 82.4
83 小学信息技术02 孙洪伟 71.6 93 82.3
84 小学信息技术04 杜娟 60.5 84.3 72.4
85 小学信息技术06 曹日古嘎其其格 58.7 84.1 71.4
86 小学信息技术06 特日格勒 57.3 84.64 70.97
87 小学音乐02 钱贺 73.9 80.72 77.31
88 小学音乐02 曹艳艳 73.9 79.48 76.69
89 小学音乐02 汪铄 70.2 81.24 75.72
90 小学音乐02 白书一 69.1 81.04 75.07
91 小学音乐02 于游洋 69.8 78.84 74.32
92 小学音乐02 李菲 67.8 79.6 73.7
93 小学音乐06 苏日嘎 49.3 71.82 60.56
94 小学音乐06 查干扎那 44.7 72.5 58.6
95 小学英语02 张俊英 82 91.28 86.64
96 小学英语02 李聪颖 78.1 94 86.05
97 小学英语02 杨迎 80.5 91.14 85.82
98 小学英语02 于海旭 80.9 90.68 85.79
99 小学英语02 孙柳 74.8 94.46 84.63
100 小学英语02 刘邈 76.7 91.34 84.02
101 小学英语02 冯垚 76.6 91.12 83.86
102 小学英语02 朱雅杰 76 91.68 83.84
103 小学英语02 吕红岩 82.8 84.76 83.78
104 小学英语02 国建颖 82.4 85.04 83.72
105 小学英语04 王希娟 70.4 93.32 81.86
106 小学英语04 李俊颖 73.6 88.9 81.25
107 小学英语04 王丽敏 71.6 89.76 80.68
108 小学英语04 郭添天 66.1 93.46 79.78
109 小学英语04 郭晓敏 60.2 86.8 73.5
110 小学英语04 李一方 56 84.32 70.16
111 小学英语06 胡斯乐 64.1 90.78 77.44
112 小学英语06 源源 66.7 87.72 77.21
113 小学英语06 呼和 66.3 87.16 76.73
114 小学英语06 吉木斯 66.1 86.5 76.3
115 小学语文02 于卫红 79.8 87.28 83.54
116 小学语文02 张亚男 79.2 86.7 82.95
117 小学语文02 宋淑平 77.8 87.32 82.56
118 小学语文02 李艳新 73.8 90.6 82.2
119 小学语文02 代丽超 80.1 84.02 82.06
120 小学语文02 许文宣 80.6 83.2 81.9
121 小学语文02 刘姝鑫 74.8 88.96 81.88
122 小学语文02 孙树娜 74.2 89.54 81.87
123 小学语文02 白冉 71.6 91.96 81.78
124 小学语文02 潘雪 77.5 86.06 81.78
125 小学语文02 孟月花 73.4 89.84 81.62
126 小学语文02 赵佳慧 72.5 90.74 81.62
127 小学语文02 时瑶 73 89.18 81.09
128 小学语文02 孙艳琴 77 84.56 80.78
129 小学语文02 张静 73.9 86.6 80.25
130 小学语文02 范秀丽 73.4 86.98 80.19
131 小学语文02 杨静茹 74.7 85.36 80.03
132 小学语文02 宋秀娟 75.6 84.32 79.96
133 小学语文02 李晓磊 72.5 87.2 79.85
134 小学语文02 齐志静 74.8 84.86 79.83
135 小学语文02 闫若晨 71.2 88.38 79.79
136 小学语文02 杜国辉 76.8 82.44 79.62
137 小学语文02 陆春立 75 83.84 79.42
138 小学语文02 包艳丽 73.1 85.72 79.41
139 小学语文02 王颖娜 72.2 86.32 79.26
140 小学语文04 王凌哲 71.6 83.2 77.4
141 小学语文04 吕勇 65.4 87.24 76.32
142 小学语文04 郑英 67.2 83.84 75.52
143 小学语文04 宁晶晶 63.2 81.46 72.33
144 小学语文04 黄明阳 56.7 84.86 70.78
145 小学语文04 孙斯琦 45.3 90.1 67.7
146 小学语文06 道日闹 65.5 83.8 74.65
147 小学语文06 娜日苏 60.3 80.72 70.51
148 小学语文06 洪格尔 58.7 80.22 69.46
149 幼儿教师02 宋亮 72.6 92.6 82.6
150 幼儿教师02 彭鑫 76.8 88 82.4
151 幼儿教师02 李颖 80.9 80.78 80.84
152 幼儿教师02 范莉姝 74.4 85.94 80.17
153 幼儿教师02 任凯铃 72.4 86.64 79.52
154 幼儿教师02 陈婷 75.3 83.38 79.34
155 幼儿教师02 邓敏 69.8 88.88 79.34
156 幼儿教师02 孙丽丽 73.1 85.44 79.27
157 幼儿教师02 田静 74.4 83.98 79.19
158 幼儿教师02 黄思佳 74.8 83.18 78.99
159 幼儿教师02 赵妍慧 72.2 85.62 78.91
160 幼儿教师02 赵敏 72.7 85.02 78.86
161 幼儿教师02 董林林 72 85.08 78.54
162 幼儿教师02 甄佳慧 72.5 84.22 78.36
163 幼儿教师02 曹建楠 72.7 83.58 78.14
164 幼儿教师02 董艳洁 72.4 83.84 78.12
165 幼儿教师04 满懿徵 54.5 80.42 67.46
166 幼儿教师06 珠娜 56.5 74.84 65.67
167 幼儿教师06 朝鲁蒙 46.5 82.5 64.5
168 幼儿教师06 芒来 43.5 78.12 60.81
公示期间如对拟聘用人员有异议,应以真实姓名实事求是地向赤峰市松山区教育局反映问题,并提供必要的调查线索。

公示时间:2020116日至122日。

公示电话:0476-5867707/5867110

热烈祝贺以上同学,如需了解更多有关教师招聘信息的小伙伴们,请关注帮考网!

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
关键词阅读教师资格考试特岗教师考试
延伸阅读

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

  • 10万+

    阅读量

  • 150万+

    粉丝

  • 1000+

    点赞数

最近考试
近期考试报名时间考试公告
  • 江苏宝应县教育部门所属高级中学11月22日查看
  • 江苏宝应县教育部门所属高级中学11月22日查看
  • 江苏天宁区区属学校11月22日查看
图书教材
实用工具
在线问答我要问答