- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
2019年四川兴文县事业单位第二次招聘总成绩及体检通知公告
四川的小伙伴,请你们往这里看!参加2019年四川兴文县事业单位第二次招聘小伙伴,你们此刻激动吗?紧张吗?第二次招聘的总成绩及体检公告,已经发布了,赶紧看看跟着帮考网一起来看看吧!
根据《宜宾市事业单位2019年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,根据各职位具体招聘名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选(阴影部分为进入体检人员)。请进入体检的考生务必于2020年1月17日上午8:30点前携带有效身份证到兴文县人力资源和社会保障局六楼会议室(兴文县古宋镇中山西路191号)报到、参加统一组织的体检。若未按时报到视为自动弃权。联系电话:0831-8825713。
体检注意事项:
1、参加体检考生必须携带本人有效身份证件按规定时间到达指定地点集中,不再另行通知,未按时报到视为自动弃权。
2、体检前一天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。参加体检的考生请自备体检费(300元左右)。
3、考生须遵守体检纪律:服从带队工作人员安排,不得携带手机等任何通讯工具,若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),未经允许不得擅自脱离体检队列,抽签后不得向任何人透露自己的姓名、工作单位、毕业学校等与个人身份有关的信息。如有违反体检纪律者,将取消体检资格。
4、体检后请保持电话畅通,体检第二天中午12点前未收到复检电话者,体检已合格。
兴文县2019年第二次公开考试招聘工作人员总成绩(教育系统) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后总成绩 | 总排名 |
1 | 1912071900910 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 61.74 | 82.1 | 69.884 | 1 |
2 | 1912071802423 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 62.9 | 79.72 | 69.628 | 2 |
3 | 1912072000501 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 60.74 | 82.54 | 69.46 | 3 |
4 | 1912071803530 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 60.2 | 78.25 | 67.42 | 4 |
5 | 1912071700506 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 58.9 | 76.37 | 65.888 | 5 |
6 | 1912071901411 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19234035 | 59.74 | 67.38 | 62.796 | 6 |
7 | 1912071902514 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 62.3 | 80.94 | 69.756 | 1 |
8 | 1912071904019 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 60.72 | 79.73 | 68.324 | 2 |
9 | 1912071701105 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 58.56 | 80.37 | 67.284 | 3 |
10 | 1912071901326 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 58.88 | 72.99 | 64.524 | 4 |
11 | 1912071804329 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 58.4 | 72.07 | 63.868 | 5 |
12 | 1912072000422 | 兴文县毓秀苗族乡中心幼儿园 | 幼儿园少数民族教师 | 19234036 | 58.8 | 69.91 | 63.244 | 6 |
13 | 1912071504903 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学语文教师 | 19234037 | 66.16 | 79.29 | 71.412 | 1 |
14 | 1912071504324 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学语文教师 | 19234037 | 56.44 | 79.04 | 65.48 | 2 |
15 | 1912071600205 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 63.82 | 81.84 | 71.028 | 1 |
16 | 1912071600823 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 62.66 | 81.96 | 70.38 | 2 |
17 | 1912071600519 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 62.36 | 82.08 | 70.248 | 3 |
18 | 1912071600204 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 60.74 | 82.42 | 69.412 | 4 |
19 | 1912071600721 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 59.06 | 82.93 | 68.608 | 5 |
20 | 1912071600418 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 19234038 | 60.9 | 缺考 |
|
|
21 | 1912072003419 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学音乐教师 | 19234039 | 59 | 79.88 | 67.352 | 1 |
22 | 1912071801008 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学音乐教师 | 19234039 | 57.9 | 77.33 | 65.672 | 2 |
23 | 1912071901608 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学音乐教师 | 19234039 | 53.66 | 80.76 | 64.5 | 3 |
24 | 1912072003706 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学音乐教师 | 19234039 | 53.36 | 78.15 | 63.276 | 4 |
25 | 1912071801214 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 67.68 | 81.35 | 73.148 | 1 |
26 | 1912071803401 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 67.14 | 77.78 | 71.396 | 2 |
27 | 1912071904611 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 63.56 | 82.14 | 70.992 | 3 |
28 | 1912071903728 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 60.92 | 72 | 65.352 | 4 |
29 | 1912071700806 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 61.76 | 缺考 |
|
|
30 | 1912071905807 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 19234040 | 58.64 | 缺考 |
|
|
31 | 1912071702717 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 68.02 | 78.93 | 72.384 | 1 |
32 | 1912071801116 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 64.12 | 82.27 | 71.38 | 2 |
33 | 1912072000912 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 65.08 | 78.64 | 70.504 | 3 |
34 | 1912071800722 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 63.9 | 79.37 | 70.088 | 4 |
35 | 1912071804914 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 64.62 | 77.69 | 69.848 | 5 |
36 | 1912071702810 | 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 19234041 | 63.9 | 76.72 | 69.028 | 6 |
37 | 1912071601013 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 67.26 | 82.78 | 73.468 | 1 |
38 | 1912071600329 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 64.36 | 80.85 | 70.956 | 2 |
39 | 1912071601725 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 62.54 | 81.51 | 70.128 | 3 |
40 | 1912071600119 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 62.3 | 80.27 | 69.488 | 4 |
41 | 1912071601619 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 60.44 | 81.92 | 69.032 | 5 |
42 | 1912071601423 | 兴文县县城学校 | 小学数学教师 | 19234042 | 60.6 | 81.26 | 68.864 | 6 |
43 | 1912071602501 | 兴文县法国华侨教育基金会第一小学校 | 小学英语教师 | 19234043 | 78.26 | 82.79 | 80.072 | 1 |
44 | 1912071602624 | 兴文县法国华侨教育基金会第一小学校 | 小学英语教师 | 19234043 | 73.42 | 81.32 | 76.58 | 2 |
45 | 1912071602727 | 兴文县法国华侨教育基金会第一小学校 | 小学英语教师 | 19234043 | 74.1 | 78.89 | 76.016 | 3 |
46 | 1912072001029 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学科学教师 | 19234044 | 65.94 | 81.68 | 72.236 | 1 |
47 | 1912071900826 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学科学教师 | 19234044 | 65.42 | 79.95 | 71.232 | 2 |
48 | 1912071904525 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学科学教师 | 19234044 | 65.8 | 79.37 | 71.228 | 3 |
49 | 1912071804123 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学音乐教师 | 19234045 | 60.54 | 81.74 | 69.02 | 1 |
50 | 1912071702108 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学音乐教师 | 19234045 | 59.84 | 81.55 | 68.524 | 2 |
51 | 1912071700828 | 兴文县古宋镇第二小学校 | 小学音乐教师 | 19234045 | 60.42 | 79.24 | 67.948 | 3 |
52 | 1912072002907 | 兴文县县城学校 | 小学体育教师 | 19234046 | 67.72 | 80.46 | 72.816 | 1 |
53 | 1912071703228 | 兴文县县城学校 | 小学体育教师 | 19234046 | 62.42 | 82.86 | 70.596 | 2 |
54 | 1912072001230 | 兴文县县城学校 | 小学体育教师 | 19234046 | 61.14 | 80.63 | 68.936 | 3 |
55 | 1912071703001 | 兴文县县城学校 | 小学体育教师 | 19234046 | 60.6 | 80.55 | 68.58 | 4 |
56 | 1912071703209 | 兴文县县城学校 | 小学体育教师 | 19234046 | 59.86 | 77.64 | 66.972 | 5 |
57 | 1912071804707 | 兴文县古宋镇第三小学校 | 小学美术教师 | 19234047 | 66.32 | 78.15 | 71.052 | 1 |
58 | 1912071700902 | 兴文县古宋镇第三小学校 | 小学美术教师 | 19234047 | 65.38 | 78.57 | 70.656 | 2 |
59 | 1912071800525 | 兴文县古宋镇第三小学校 | 小学美术教师 | 19234047 | 64.64 | 78.84 | 70.32 | 3 |
60 | 1912071902001 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 66.92 | 81.89 | 72.908 | 1 |
61 | 1912072003215 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 66.3 | 80.77 | 72.088 | 2 |
62 | 1912071903710 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 64.34 | 81.14 | 71.06 | 3 |
63 | 1912071804019 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 63.32 | 79.88 | 69.944 | 4 |
64 | 1912072004207 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 61.2 | 78.29 | 68.036 | 5 |
65 | 1912071803518 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中政治教师 | 19234048 | 61.54 | 70.25 | 65.024 | 6 |
66 | 1912071603312 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 67.14 | 83.24 | 73.58 | 1 |
67 | 1912071603610 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 67.76 | 80.34 | 72.792 | 2 |
68 | 1912071603326 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 66.96 | 81.19 | 72.652 | 3 |
69 | 1912071603321 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 66.06 | 81.65 | 72.296 | 4 |
70 | 1912071603310 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 65.96 | 81.39 | 72.132 | 5 |
71 | 1912071604114 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 19234049 | 64.32 | 72.46 | 67.576 | 6 |
72 | 1912071507323 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 68.52 | 80.37 | 73.26 | 1 |
73 | 1912071507517 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 68.84 | 79.65 | 73.164 | 2 |
74 | 1912071506322 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 66.76 | 81.94 | 72.832 | 3 |
75 | 1912071506708 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 67.54 | 80.66 | 72.788 | 4 |
76 | 1912071507708 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 66.88 | 79.89 | 72.084 | 5 |
77 | 1912071507703 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中英语教师 | 19234050 | 67.04 | 78.99 | 71.82 | 6 |
78 | 1912071803014 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 65.5 | 81.5 | 71.9 | 1 |
79 | 1912071902723 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 63.54 | 83.17 | 71.392 | 2 |
80 | 1912071903729 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 63.76 | 80.87 | 70.604 | 3 |
81 | 1912071700721 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 63.36 | 80.86 | 70.36 | 4 |
82 | 1912071801327 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 62.86 | 81.35 | 70.256 | 5 |
83 | 1912071902720 | 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 | 初中体育教师 | 19234051 | 61.7 | 80.84 | 69.356 | 6 |
84 | 1912071700821 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中政治教师 | 19234052 | 71 | 83.12 | 75.848 | 1 |
85 | 1912071701203 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中政治教师 | 19234052 | 68.96 | 80.15 | 73.436 | 2 |
86 | 1912072004411 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中政治教师 | 19234052 | 64.7 | 79.33 | 70.552 | 3 |
87 | 1912071603201 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中语文教师 | 19234053 | 70 | 81.11 | 74.444 | 1 |
88 | 1912071603806 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中语文教师 | 19234053 | 67.86 | 80.82 | 73.044 | 2 |
89 | 1912071604320 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中语文教师 | 19234053 | 66.8 | 81.14 | 72.536 | 3 |
90 | 1912071800614 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中历史教师 | 19234054 | 66.48 | 81.19 | 72.364 | 1 |
91 | 1912072000510 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中历史教师 | 19234054 | 64.02 | 79.99 | 70.408 | 2 |
92 | 1912072003824 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中历史教师 | 19234054 | 63.32 | 76.89 | 68.748 | 3 |
93 | 1912071700724 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中体育教师 | 19234055 | 63.5 | 83.03 | 71.312 | 1 |
94 | 1912071701603 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中体育教师 | 19234055 | 63.82 | 80.99 | 70.688 | 2 |
95 | 1912071901613 | 兴文县香山民族初级中学校 | 初中体育教师 | 19234055 | 59.44 | 80.94 | 68.04 | 3 |
96 | 1912072002412 | 兴文县普通高中学校 | 高中数学教师 | 19234056 | 71.44 | 81.41 | 75.428 | 1 |
97 | 1912071900728 | 兴文县普通高中学校 | 高中数学教师 | 19234056 | 70.52 | 81.52 | 74.92 | 2 |
98 | 1912071903229 | 兴文县普通高中学校 | 高中数学教师 | 19234056 | 65.98 | 82.92 | 72.756 | 3 |
99 | 1912071802211 | 兴文县普通高中学校 | 高中数学教师 | 19234056 | 66.04 | 缺考 |
|
|
100 | 1912071902008 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 19234057 | 65.96 | 81.48 | 72.168 | 1 |
101 | 1912071902603 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 19234057 | 63.9 | 80.93 | 70.712 | 2 |
102 | 1912071901020 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 19234057 | 62.56 | 81.61 | 70.18 | 3 |
103 | 1912071902718 | 兴文县普通高中学校 | 高中物理教师 | 19234058 | 61.54 | 81.93 | 69.696 | 1 |
104 | 1912072003530 | 兴文县普通高中学校 | 高中物理教师 | 19234058 | 58.38 | 76.74 | 65.724 | 2 |
105 | 1912072002301 | 兴文县普通高中学校 | 高中物理教师 | 19234058 | 53.82 | 79.31 | 64.016 | 3 |
106 | 1912072002008 | 兴文县普通高中学校 | 高中物理教师 | 19234058 | 50.98 | 80.45 | 62.768 | 4 |
107 | 1912071700220 | 四川省兴文第二中学校 | 高中化学教师 | 19234059 | 66.8 | 81.28 | 72.592 | 1 |
108 | 1912071900309 | 四川省兴文第二中学校 | 高中化学教师 | 19234059 | 66.56 | 81.14 | 72.392 | 2 |
109 | 1912071901112 | 四川省兴文第二中学校 | 高中化学教师 | 19234059 | 66.14 | 79.88 | 71.636 | 3 |
110 | 1912071700322 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高计算机教师 | 19234060 | 68.62 | 79.02 | 72.78 | 1 |
111 | 1912071803510 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高计算机教师 | 19234060 | 65.04 | 80.57 | 71.252 | 2 |
112 | 1912071905312 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高计算机教师 | 19234060 | 61.16 | 77.9 | 67.856 | 3 |
113 | 1912071904708 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高人力资源管理教师 | 19234061 | 69.88 | 82.51 | 74.932 | 1 |
114 | 1912071701409 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高人力资源管理教师 | 19234061 | 65.44 | 80.44 | 71.44 | 2 |
115 | 1912071700315 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高人力资源管理教师 | 19234061 | 63.66 | 75.98 | 68.588 | 3 |
116 | 1912071903501 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高康养专业课教师 | 19234062 | 60.7 | 77.32 | 67.348 | 1 |
117 | 1912071900222 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高康养专业课教师 | 19234062 | 61.32 | 73.27 | 66.1 | 2 |
118 | 1912071804129 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高康养专业课教师 | 19234062 | 56.52 | 缺考 |
|
|
119 | 1912071902208 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高烹饪专业课教师 | 19234063 | 52.82 | 77.12 | 62.54 | 1 |
120 | 1912071902827 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高烹饪专业课教师 | 19234063 | 45.08 | 69.47 | 54.836 | 2 |
成绩合格的小伙伴,你们赶紧行动起来,准备好体检吧!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数