- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
关于2019年四川绵阳市中医药高等专科学校考核招聘专业技术人员拟聘用名单公告
关于2019年四川绵阳市中医药高等专科学校考核招聘专业技术人员拟聘用名单公告,四川的小伙伴,你们关注了吗?
根据《四川中医药高等专科学校2019年直接考核招聘专业技术人员公告》,我校在2019年11月组织开展了直接考核招聘专业技术人员工作。通过网上报名、资格审查、试讲、综合面试、体检及综合考察等程序,我校拟聘用27名研究生。
现对以上情况予以公示,公示期为5个工作日(2020年1月08日至2020年1月14日),在此期间接受社会监督。对拟聘人员有异议的,请据实名实事求是反映问题,并提供必要的调查线索,匿名反映问题的不予受理。
举报电话:绵阳市教体局人事科电话:0816-2214772
绵阳市人社局事管科电话:0816-2267561
四川中医药高等专科学校——监察审计处电话:0816-2385109
四川中医药高等专科学校2019年直接考核招聘专业技术人员情况公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 试讲成绩折算60% | 面试成绩折算40% | 总分 | 名次 | 体检结论 | 综合考核 | 应聘岗位 | 聘用情况 |
1 | 毕晓君 | 女 | 西南科技大学 | 汉语言文字学 | 硕士研究生 | 54.96 | 35.52 | 90.48 | 1 | 合格 | 合格 | 语文教学 | 拟聘用 |
2 | 陈维佳 | 女 | 香港理工大学 | 中国语言学 | 硕士研究生 | 52.68 | 34.4 | 87.08 | 2 | 合格 | 合格 | 语文教学 | 拟聘用 |
3 | 杨羚 | 女 | 重庆大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 53.28 | 35.76 | 89.04 | 1 | 合格 | 合格 | 思政教学 | 拟聘用 |
4 | 景淋 | 女 | 西华大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 53.52 | 34.64 | 88.16 | 2 | 合格 | 合格 | 思政教学 | 拟聘用 |
5 | 伍思颖 | 女 | 重庆师范大学 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 50.76 | 34.32 | 85.08 | 3 | 合格 | 合格 | 思政教学 | 拟聘用 |
6 | 刘小会 | 女 | 黑龙江大学 | 教育管理 | 硕士研究生 | 48.84 | 34.32 | 83.16 | 1 | 合格 | 合格 | 高教研究 | 拟聘用 |
7 | 谢俐媛 | 女 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 51.12 | 35.2 | 86.32 | 1 | 合格 | 合格 | 英语教学 | 拟聘用 |
9 | 夏金红 | 男 | 西华师范大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 52.8 | 34.88 | 87.68 | 1 | 合格 | 合格 | 计算机教学 | 拟聘用 |
8 | 何雪梅 | 女 | 西华师范大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 48.6 | 35.28 | 83.88 | 2 | 合格 | 合格 | 计算机教学 | 拟聘用 |
10 | 赵玉龙 | 男 | 西安体育学院 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 54.96 | 35.92 | 90.88 | 1 | 合格 | 合格 | 体育教学 | 拟聘用 |
11 | 谯蔚茜 | 女 | 西南医科大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 47.16 | 34.24 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 | 基础医学教学 | 拟聘用 |
12 | 赵琳 | 女 | 成都中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 52.32 | 34.4 | 86.72 | 1 | 合格 | 合格 | 中医教学 | 拟聘用 |
13 | 金亮 | 女 | 湖南中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 51.6 | 35.12 | 86.72 | 2 | 合格 | 合格 | 中医教学 | 拟聘用 |
14 | 贺迎春 | 女 | 成都中医药大学 | 中医内科学 | 博士研究生 | 50.16 | 34.8 | 84.96 | 3 | 合格 | 合格 | 中医教学 | 拟聘用 |
15 | 尹琴 | 女 | 四川医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 51.48 | 33.84 | 85.32 | 1 | 合格 | 合格 | 临床教学 | 拟聘用 |
16 | 赵哲彦 | 男 | 华中科技大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 51.36 | 33.84 | 85.2 | 2 | 合格 | 合格 | 临床教学 | 拟聘用 |
17 | 胥可 | 女 | 济南大学 | 公共卫生与预防医学 | 硕士研究生 | 53.52 | 35.2 | 88.72 | 1 | 合格 | 合格 | 公卫教学 | 拟聘用 |
18 | 石雅莉 | 女 | 海南医学院 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 51 | 34.64 | 85.64 | 1 | 合格 | 合格 | 临床教学 | 拟聘用 |
19 | 陈潇 | 男 | 河北医科大学 | 口腔临床医学 | 硕士研究生 | 53.28 | 35.12 | 88.4 | 1 | 合格 | 合格 | 口腔教学 | 拟聘用 |
20 | 陈锐 | 女 | 成都体育学院 | 运动医学 | 硕士研究生 | 54.36 | 35.52 | 89.88 | 1 | 合格 | 合格 | 康复教学 | 拟聘用 |
21 | 方敏 | 女 | 贵州师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 52.56 | 36.08 | 88.64 | 1 | 合格 | 合格 | 基础医学教学 | 拟聘用 |
22 | 黄旭峰 | 男 | 成都中医药大学 | 生药学 | 硕士研究生 | 54.84 | 36.08 | 90.92 | 1 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
23 | 吴俊杰 | 男 | 西南大学 | 中药学 | 硕士研究生 | 54.96 | 35.28 | 90.24 | 2 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
24 | 邓星 | 女 | 成都中医药大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 54.6 | 35.52 | 90.12 | 3 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
25 | 刘欢 | 男 | 西南医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 53.52 | 36.4 | 89.92 | 4 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
26 | 向海燕 | 女 | 西南民族大学 | 民族药物化学 | 硕士研究生 | 54.12 | 34.96 | 89.08 | 5 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
27 | 刘一柳 | 女 | 西南医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 54.12 | 34.24 | 88.36 | 6 | 合格 | 合格 | 药学教学 | 拟聘用 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数