- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
关于2019年山东东昌府区教育事业单位招聘优秀教师进入体检范围人员名单及有关事项的公告
好消息!好消息!关于2019年山东东昌府区教育事业单位招聘优秀教师进入体检范围人员名单及有关事项的公告,山东的小伙伴,你们关注了吗?赶紧跟着帮考网一起来看看是哪些幸运儿吧!
按照《2019年东昌府区教育事业单位公开招聘优秀教师简章》规定,根据考试总成绩、赋分成绩,对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。现将进入体检范围人员名单予以公布,并将体检有关事项通知如下:
一、2019年东昌府区教育事业单位公开招聘优秀教师进入体检范围人员名单。
二、体检有关事项
1、体检时间、地点及要求。
请进入体检范围的人员于2020年2月3日上午7:00之前,空腹并携带身份证、面试通知书和体检费100元(支持微信支付)到东昌府区人民医院院内假山南侧行政楼一层健康管理中心(松桂路128号)参加体检。
应聘人员应按《体检须知》要求,提前做好体检准备,并保持联系畅通,未按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。
2、体检标准。
体检标准和项目参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。
2019年东昌府区教育事业单位公开招聘优秀教师进入体检范围人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 | 赋分成绩 | 合计 |
1 | 尹丽 | 103城区小学教师(一) | 1902200004 |
| 82.8 | 82.8 | 7 | 89.8 |
2 | 赵雷 | 104城区高中教师(二) | 1902200007 | 47.4 | 87.6 | 67.50 | 4 | 71.5 |
3 | 张岩岩 | 105城区初中教师(二) | 1902200009 | 69.4 | 86 | 77.70 | 5 | 82.7 |
4 | 冯秀平 | 105城区初中教师(二) | 1902200010 | 49.5 | 83 | 66.25 | 4 | 70.25 |
5 | 李茜 | 107城区小学教师(二) | 1902200020 | 65.2 | 85.4 | 75.30 | 13 | 88.3 |
6 | 高原 | 107城区小学教师(二) | 1902200021 | 58.9 | 84.6 | 71.75 | 11 | 82.75 |
7 | 司燕 | 107城区小学教师(二) | 1902200023 | 63 | 84.6 | 73.80 | 7 | 80.8 |
8 | 王海燕 | 107城区小学教师(二) | 1902200019 | 56.5 | 82.4 | 69.45 | 7 | 76.45 |
9 | 崔文雅 | 201高中语文 | 1902210005 | 62.1 | 87 | 74.55 | 4 | 78.55 |
10 | 许娜娜 | 202高中数学 | 1902210007 | 62.4 | 78.8 | 70.60 | 5 | 75.6 |
11 | 邢爱华 | 203高中英语 | 1902210010 | 64.5 | 87.2 | 75.85 | 1 | 76.85 |
12 | 杨甜甜 | 205高中地理 | 1902210017 | 68.2 | 85 | 76.60 | 4.5 | 81.1 |
13 | 杨乃生 | 206高中政治 | 1902210022 | 63.8 | 86 | 74.90 | 3 | 77.9 |
14 | 韩秀娟 | 207初中语文 | 1902210023 | 66.7 | 80.8 | 73.75 | 1 | 74.75 |
15 | 王本超 | 208初中数学 | 1902210029 | 66.2 | 78.2 | 72.20 | 2 | 74.2 |
16 | 吴秀清 | 208初中数学 | 1902220005 | 52.6 | 89 | 70.80 | 3 | 73.8 |
17 | 潘爱华 | 209初中英语 | 1902220012 | 66.5 | 84.6 | 75.55 | 2 | 77.55 |
18 | 张朋朋 | 211初中地理(二) | 1902220018 | 68.6 | 91.2 | 79.90 | 5 | 84.9 |
19 | 栾秀娟 | 211初中地理(二) | 1902220019 | 54.5 | 81.6 | 68.05 | 3 | 71.05 |
20 | 刘文莎 | 212初中政治 | 1902220022 | 63.8 | 86.8 | 75.30 | 2 | 77.3 |
21 | 陈英楠 | 213小学语文(一) | 1902230001 | 56.9 | 84.8 | 70.85 | 7 | 77.85 |
22 | 刘欣 | 213小学语文(一) | 1902220028 | 54.1 | 90 | 72.05 | 3 | 75.05 |
23 | 薛守涣 | 214小学语文(二) | 1902230015 | 63.2 | 85 | 74.10 | 14 | 88.1 |
24 | 连立运 | 214小学语文(二) | 1902230026 | 66.1 | 89.2 | 77.65 | 8 | 85.65 |
25 | 赵媛媛 | 214小学语文(二) | 1902240007 | 74 | 88.4 | 81.20 | 3 | 84.2 |
26 | 王景凤 | 214小学语文(二) | 1902240014 | 59.9 | 87.2 | 73.55 | 10.5 | 84.05 |
27 | 庞然 | 214小学语文(二) | 1902240005 | 66.9 | 88.2 | 77.55 | 6 | 83.55 |
28 | 李丙杰 | 214小学语文(二) | 1902230009 | 65.4 | 87.4 | 76.40 | 7 | 83.4 |
29 | 赵艳敬 | 214小学语文(二) | 1902230024 | 68.8 | 89.4 | 79.10 | 4 | 83.1 |
30 | 王春玮 | 214小学语文(二) | 1902240011 | 59 | 88.4 | 73.70 | 9 | 82.7 |
31 | 刘洁 | 214小学语文(二) | 1902240018 | 61.5 | 89.6 | 75.55 | 6 | 81.55 |
32 | 邵秋霞 | 214小学语文(二) | 1902240030 | 63 | 88.6 | 75.80 | 5 | 80.8 |
33 | 张娅红 | 214小学语文(二) | 1902250002 | 69.4 | 83.8 | 76.60 | 4 | 80.6 |
34 | 岳冉 | 214小学语文(二) | 1902230004 | 68.3 | 88.4 | 78.35 | 2 | 80.35 |
35 | 靳晓丽 | 214小学语文(二) | 1902240009 | 63.1 | 92 | 77.55 | 2 | 79.55 |
36 | 郭明楠 | 214小学语文(二) | 1902240006 | 61.9 | 87.2 | 74.55 | 5 | 79.55 |
37 | 许光青 | 214小学语文(二) | 1902240025 | 59.2 | 87 | 73.10 | 6 | 79.1 |
38 | 李新 | 214小学语文(二) | 1902230021 | 62.3 | 91.6 | 76.95 | 2 | 78.95 |
39 | 豆贵红 | 214小学语文(二) | 1902230017 | 63.1 | 88 | 75.55 | 3 | 78.55 |
40 | 孙助军 | 215小学语文(三) | 1902260007 | 67.3 | 86.6 | 76.95 | 9 | 85.95 |
41 | 燕青 | 215小学语文(三) | 1902250022 | 74.5 | 88 | 81.25 | 4 | 85.25 |
42 | 焦红莹 | 215小学语文(三) | 1902260015 | 71.7 | 82.8 | 77.25 | 7 | 84.25 |
43 | 郭飞 | 215小学语文(三) | 1902260023 | 65.7 | 83.2 | 74.45 | 9.5 | 83.95 |
44 | 于立燕 | 215小学语文(三) | 1902260020 | 66.1 | 87.8 | 76.95 | 7 | 83.95 |
45 | 林雨辰 | 215小学语文(三) | 1902260016 | 61.7 | 88.4 | 75.05 | 8 | 83.05 |
46 | 赵婷婷 | 215小学语文(三) | 1902250019 | 72.3 | 85.6 | 78.95 | 3 | 81.95 |
47 | 付静文 | 215小学语文(三) | 1902270004 | 71.4 | 86 | 78.70 | 3 | 81.7 |
48 | 魏婷婷 | 215小学语文(三) | 1902260018 | 60.9 | 90.4 | 75.65 | 5.5 | 81.15 |
49 | 许冉 | 215小学语文(三) | 1902260019 | 57.4 | 84.8 | 71.10 | 10 | 81.1 |
50 | 熊慧 | 215小学语文(三) | 1902250008 | 62.4 | 81.2 | 71.80 | 9 | 80.8 |
51 | 吴春芳 | 215小学语文(三) | 1902260022 | 60.5 | 84.6 | 72.55 | 8 | 80.55 |
52 | 张红雪 | 215小学语文(三) | 1902260009 | 63.3 | 87 | 75.15 | 5 | 80.15 |
53 | 刘莉 | 215小学语文(三) | 1902250029 | 62.8 | 85.4 | 74.10 | 6 | 80.1 |
54 | 李琪琪 | 215小学语文(三) | 1902270002 | 64.3 | 84.8 | 74.55 | 5 | 79.55 |
55 | 李军华 | 215小学语文(三) | 1902260011 | 68.8 | 84 | 76.40 | 3 | 79.4 |
56 | 孟庆天 | 215小学语文(三) | 1902250027 | 62.7 | 84 | 73.35 | 6 | 79.35 |
57 | 周士磊 | 215小学语文(三) | 1902250004 | 67 | 85.4 | 76.20 | 3 | 79.2 |
58 | 王辉敏 | 216小学数学 | 1902270018 | 74.2 | 87.6 | 80.90 | 8 | 88.9 |
59 | 韩天博 | 216小学数学 | 1902280022 | 63.6 | 88.6 | 76.10 | 10 | 86.1 |
60 | 温晓婷 | 216小学数学 | 1902280009 | 70.7 | 86.4 | 78.55 | 6 | 84.55 |
61 | 王琳 | 216小学数学 | 1902270027 | 73.7 | 84.4 | 79.05 | 5 | 84.05 |
62 | 高庆欣 | 216小学数学 | 1902280002 | 68.9 | 87 | 77.95 | 6 | 83.95 |
63 | 陈晓旭 | 216小学数学 | 1902290017 | 71.5 | 89.1 | 80.30 | 3 | 83.3 |
64 | 张广云 | 216小学数学 | 1902290008 | 78.3 | 85.9 | 82.10 | 1 | 83.1 |
65 | 赵伟 | 216小学数学 | 1902290003 | 68.6 | 83.2 | 75.90 | 7 | 82.9 |
66 | 孙伟耕 | 216小学数学 | 1902290010 | 68.9 | 82.5 | 75.70 | 7 | 82.7 |
67 | 李苗苗 | 216小学数学 | 1902270026 | 64 | 85.2 | 74.60 | 8 | 82.6 |
68 | 王双 | 216小学数学 | 1902290019 | 73.6 | 81 | 77.30 | 3.5 | 80.8 |
69 | 李强 | 216小学数学 | 1902280001 | 69.9 | 87.6 | 78.75 | 2 | 80.75 |
70 | 崔兆连 | 216小学数学 | 1902270020 | 65.6 | 87.9 | 76.75 | 4 | 80.75 |
71 | 吕小新 | 216小学数学 | 1902280019 | 73.4 | 83.2 | 78.30 | 2 | 80.3 |
72 | 李灵芝 | 216小学数学 | 1902270022 | 68.6 | 81 | 74.80 | 5 | 79.8 |
73 | 史雯 | 216小学数学 | 1902270030 | 72.8 | 79.8 | 76.30 | 3 | 79.3 |
74 | 翟健 | 216小学数学 | 1902290016 | 65 | 86 | 75.50 | 3 | 78.5 |
75 | 张燕君 | 217小学英语 | 1902300028 | 72.3 | 85.4 | 78.85 | 3 | 81.85 |
76 | 苏焱 | 217小学英语 | 1902300011 | 68.6 | 86.6 | 77.60 | 4 | 81.6 |
77 | 张仲涛 | 217小学英语 | 1902300027 | 65.8 | 86.6 | 76.20 | 3 | 79.2 |
78 | 荆娜娜 | 217小学英语 | 1902300018 | 59.9 | 85.6 | 72.75 | 6 | 78.75 |
79 | 张圣翠 | 217小学英语 | 1902300017 | 62.7 | 85.6 | 74.15 | 3 | 77.15 |
80 | 马婷婷 | 217小学英语 | 1902300026 | 64.3 | 86.8 | 75.55 | 1 | 76.55 |
81 | 侯小平 | 218小学音乐(一) | 1902310007 | 60.6 | 91.2 | 75.90 | 3 | 78.9 |
82 | 魏丹 | 219小学音乐(二) | 1902310008 | 72.2 | 93.5 | 82.85 | 6 | 88.85 |
83 | 郭印栋 | 219小学音乐(二) | 1902310010 | 58.2 | 82.6 | 70.40 | 8 | 78.4 |
84 | 李新新 | 219小学音乐(二) | 1902310023 | 60.7 | 83.2 | 71.95 | 3 | 74.95 |
85 | 王建 | 220小学体育 | 1902320008 | 68.6 | 86.48 | 77.54 | 7.5 | 85.04 |
86 | 孙章志 | 220小学体育 | 1902320023 | 65.7 | 84.2 | 74.95 | 4.5 | 79.45 |
87 | 陈立国 | 220小学体育 | 1902320014 | 70.7 | 81 | 75.85 | 2 | 77.85 |
88 | 李永良 | 220小学体育 | 1902320002 | 66.4 | 80 | 73.20 | 4 | 77.2 |
89 | 袁胜真 | 221小学美术 | 1902330007 | 53.5 | 87.4 | 70.45 | 3 | 73.45 |
90 | 王晶晶 | 221小学美术 | 1902330002 | 54.7 | 83.6 | 69.15 | 3 | 72.15 |
91 | 张彦玲 | 222小学信息技术 | 1902330017 | 65.5 | 86.8 | 76.15 | 10 | 86.15 |
92 | 刘玲玲 | 222小学信息技术 | 1902330011 | 75.4 | 91.4 | 83.40 | 2 | 85.4 |
93 | 苏颖 | 222小学信息技术 | 1902330018 | 67.8 | 89 | 78.40 | 4 | 82.4 |
94 | 刘冉冉 | 223小学科学 | 1902330028 | 62.3 | 85.8 | 74.05 | 5 | 79.05 |
95 | 张艳芳 | 223小学科学 | 1902330024 | 69.8 | 78.8 | 74.30 | 1 | 75.3 |
96 | 陈琳 | 224小学道德与法制(一) | 1902340012 | 60.1 | 85.64 | 72.87 | 3 | 75.87 |
97 | 李龙 | 225小学道德与法制(二) | 1902340019 | 60.1 | 90.6 | 75.35 | 5 | 80.35 |
98 | 于潘昕 | 225小学道德与法制(二) | 1902340016 | 68.5 | 80.56 | 74.53 | 2 | 76.53 |
99 | 杨晓华 | 301高中语文 | 1902350021 | 68.6 | 93.8 | 81.20 | 9 | 90.2 |
100 | 李猛 | 302高中数学 | 1902350023 | 67.6 | 88.2 | 77.90 | 7 | 84.9 |
101 | 尹思源 | 303高中英语 | 1902350028 | 58.7 | 89.2 | 73.95 | 3 | 76.95 |
102 | 房乐 | 306小学语文(一) | 1902360001 | 57.7 | 88 | 72.85 | 6 | 78.85 |
103 | 王媛媛 | 307小学语文(二) | 1902360011 | 66.4 | 83.64 | 75.02 | 12 | 87.02 |
104 | 袁立飞 | 307小学语文(二) | 1902370006 | 70.6 | 86.6 | 78.60 | 7 | 85.6 |
105 | 翟丽丽 | 307小学语文(二) | 1902370002 | 71 | 83.02 | 77.01 | 7 | 84.01 |
106 | 李雪 | 307小学语文(二) | 1902370005 | 65 | 84.42 | 74.71 | 9 | 83.71 |
107 | 谭华静 | 307小学语文(二) | 1902340025 | 69.7 | 84.7 | 77.20 | 6 | 83.2 |
108 | 任冰冰 | 307小学语文(二) | 1902360028 | 62 | 86.08 | 74.04 | 8 | 82.04 |
109 | 陈凤燕 | 307小学语文(二) | 1902370001 | 63.7 | 86.26 | 74.98 | 7 | 81.98 |
110 | 纪丽 | 307小学语文(二) | 1902370013 | 60 | 89.08 | 74.54 | 6 | 80.54 |
111 | 何晓彤 | 307小学语文(二) | 1902360012 | 64.3 | 88.3 | 76.30 | 4 | 80.3 |
112 | 张彩红 | 307小学语文(二) | 1902360022 | 62.3 | 84 | 73.15 | 7 | 80.15 |
113 | 冯智强 | 307小学语文(二) | 1902360030 | 57 | 84.94 | 70.97 | 9 | 79.97 |
114 | 张士涛 | 307小学语文(二) | 1902360018 | 70.2 | 83.64 | 76.92 | 3 | 79.92 |
115 | 乔荣荣 | 307小学语文(二) | 1902360023 | 61.6 | 85.84 | 73.72 | 6 | 79.72 |
116 | 解静 | 307小学语文(二) | 1902370019 | 58.1 | 85.72 | 71.91 | 7.5 | 79.41 |
117 | 杨国轩 | 307小学语文(二) | 1902360009 | 58.2 | 85.06 | 71.63 | 7 | 78.63 |
118 | 李秀娟 | 307小学语文(二) | 1902360027 | 64.5 | 86.7 | 75.60 | 3 | 78.6 |
119 | 许则潇 | 307小学语文(二) | 1902360008 | 61.8 | 85.3 | 73.55 | 5 | 78.55 |
120 | 初雪慢 | 308小学语文(三) | 1902380013 | 67.5 | 84.2 | 75.85 | 10 | 85.85 |
121 | 刘雪 | 308小学语文(三) | 1902340027 | 69.3 | 91 | 80.15 | 5 | 85.15 |
122 | 叶友会 | 308小学语文(三) | 1902380002 | 71.5 | 90.2 | 80.85 | 4 | 84.85 |
123 | 张楠 | 308小学语文(三) | 1902390005 | 67.8 | 88.8 | 78.30 | 6 | 84.3 |
124 | 赵丽宝 | 308小学语文(三) | 1902370024 | 58.5 | 90 | 74.25 | 10 | 84.25 |
125 | 刘艳红 | 308小学语文(三) | 1902370029 | 65 | 88.4 | 76.70 | 7 | 83.7 |
126 | 郭东方 | 308小学语文(三) | 1902380030 | 63.6 | 89 | 76.30 | 7 | 83.3 |
127 | 曲婷婷 | 308小学语文(三) | 1902380020 | 64.1 | 92.2 | 78.15 | 5 | 83.15 |
128 | 代正丽 | 308小学语文(三) | 1902370028 | 64.7 | 87.4 | 76.05 | 7 | 83.05 |
129 | 许双双 | 308小学语文(三) | 1902380008 | 60.8 | 86.8 | 73.80 | 8 | 81.8 |
130 | 李宁 | 308小学语文(三) | 1902380023 | 56.6 | 88.2 | 72.40 | 9 | 81.4 |
131 | 郭珊珊 | 308小学语文(三) | 1902380027 | 60.4 | 92.2 | 76.30 | 5 | 81.3 |
132 | 刘圆圆 | 308小学语文(三) | 1902380015 | 59.6 | 85.8 | 72.70 | 8 | 80.7 |
133 | 陈晓昆 | 308小学语文(三) | 1902380029 | 59.9 | 87.2 | 73.55 | 7 | 80.55 |
134 | 丁立雯 | 308小学语文(三) | 1902380010 | 68.6 | 86.4 | 77.50 | 3 | 80.5 |
135 | 阮革 | 308小学语文(三) | 1902340029 | 64.4 | 84.2 | 74.30 | 6 | 80.3 |
136 | 于雪飞 | 308小学语文(三) | 1902370022 | 66.8 | 82.8 | 74.80 | 5 | 79.8 |
137 | 王秀莲 | 308小学语文(三) | 1902370030 | 62.9 | 84.4 | 73.65 | 6 | 79.65 |
138 | 李蕾 | 309小学数学(一) | 1902390010 | 62.3 | 83.4 | 72.85 | 7 | 79.85 |
139 | 王玉 | 310小学数学(二) | 1902400030 | 78.8 | 92 | 85.40 | 4 | 89.4 |
140 | 王晓婷 | 310小学数学(二) | 1902500011 | 65.7 | 89.6 | 77.65 | 8.5 | 86.15 |
141 | 邓晓萌 | 310小学数学(二) | 1902400007 | 62.2 | 90 | 76.10 | 10 | 86.1 |
142 | 秦璎 | 310小学数学(二) | 1902500012 | 63.5 | 93.2 | 78.35 | 7 | 85.35 |
143 | 戴书娟 | 310小学数学(二) | 1902350002 | 68.4 | 91.6 | 80.00 | 5 | 85 |
144 | 姜晨 | 310小学数学(二) | 1902500002 | 67.7 | 91.2 | 79.45 | 5 | 84.45 |
145 | 朱云坤 | 310小学数学(二) | 1902350003 | 67.7 | 89.2 | 78.45 | 6 | 84.45 |
146 | 郭小莉 | 310小学数学(二) | 1902390024 | 68.2 | 84.6 | 76.40 | 8 | 84.4 |
147 | 王曦琳 | 310小学数学(二) | 1902500001 | 63.6 | 88.8 | 76.20 | 8 | 84.2 |
148 | 王萌萌 | 310小学数学(二) | 1902500013 | 64.3 | 89.8 | 77.05 | 7 | 84.05 |
149 | 朱廷 | 310小学数学(二) | 1902390026 | 69.4 | 90.2 | 79.80 | 4 | 83.8 |
150 | 于萌萌 | 310小学数学(二) | 1902400029 | 65.7 | 87.2 | 76.45 | 7 | 83.45 |
151 | 褚翠萍 | 310小学数学(二) | 1902400026 | 68.5 | 89.6 | 79.05 | 4 | 83.05 |
152 | 刘吉武 | 310小学数学(二) | 1902400027 | 69.1 | 90.8 | 79.95 | 2 | 81.95 |
153 | 李曈 | 310小学数学(二) | 1902390012 | 66.4 | 91 | 78.70 | 3 | 81.7 |
154 | 闫冰 | 310小学数学(二) | 1902400015 | 63.8 | 92.2 | 78.00 | 3 | 81 |
155 | 李建伟 | 310小学数学(二) | 1902390017 | 71.3 | 86.2 | 78.75 | 2 | 80.75 |
156 | 庞蕾 | 310小学数学(二) | 1902390013 | 69.4 | 86.6 | 78.00 | 2 | 80 |
157 | 刘新 | 310小学数学(二) | 1902350006 | 62.4 | 88 | 75.20 | 4 | 79.2 |
158 | 王祯 | 311小学英语(一) | 1902500017 | 68.6 | 87.2 | 77.90 | 3.5 | 81.4 |
159 | 姬鹏鹤 | 312小学英语(二) | 1902510005 | 67.9 | 86 | 76.95 | 7 | 83.95 |
160 | 岳黎晓 | 312小学英语(二) | 1902500019 | 65.4 | 87.8 | 76.60 | 5 | 81.6 |
161 | 陈永婷 | 312小学英语(二) | 1902510011 | 67.3 | 86.4 | 76.85 | 4 | 80.85 |
162 | 王晓冉 | 312小学英语(二) | 1902510001 | 65 | 88.6 | 76.80 | 2 | 78.8 |
163 | 张付华 | 312小学英语(二) | 1902500022 | 60.8 | 83.2 | 72.00 | 6 | 78 |
164 | 仙南南 | 312小学英语(二) | 1902510006 | 62 | 87 | 74.50 | 3 | 77.5 |
165 | 李翠翠 | 313小学音乐 | 1902520001 | 61.4 | 92.8 | 77.10 | 4 | 81.1 |
166 | 侯真真 | 313小学音乐 | 1902520003 | 60.2 | 85.6 | 72.90 | 4 | 76.9 |
167 | 李世婧 | 313小学音乐 | 1902510017 | 53.4 | 90.4 | 71.90 | 3 | 74.9 |
168 | 张晓静 | 313小学音乐 | 1902510012 | 52.8 | 89.8 | 71.30 | 3.5 | 74.8 |
169 | 曹悦 | 313小学音乐 | 1902520002 | 57.4 | 76.6 | 67.00 | 6 | 73 |
170 | 郝文彬 | 314小学体育(一) | 1902520008 | 67.2 | 81.4 | 74.30 | 3 | 77.3 |
171 | 梁文波 | 315小学体育(二) | 1902520019 | 64.4 | 81.44 | 72.92 | 6 | 78.92 |
172 | 郑帅 | 315小学体育(二) | 1902520027 | 60.8 | 87.54 | 74.17 | 4 | 78.17 |
173 | 王文超 | 315小学体育(二) | 1902530008 | 63.1 | 88.12 | 75.61 | 2 | 77.61 |
174 | 徐丽娟 | 315小学体育(二) | 1902520025 | 62.7 | 75.88 | 69.29 | 8 | 77.29 |
175 | 谭继鹏 | 315小学体育(二) | 1902520014 | 57.7 | 87.1 | 72.40 | 4.5 | 76.9 |
176 | 田飞 | 316小学美术 | 1902530022 | 72.1 | 87.4 | 79.75 | 2 | 81.75 |
177 | 李莹 | 316小学美术 | 1902530023 | 62.1 | 91.8 | 76.95 | 2 | 78.95 |
178 | 王利朋 | 317小学信息技术(一) | 1902540001 | 67.8 | 92.6 | 80.20 | 4 | 84.2 |
179 | 符倩倩 | 318小学信息技术(二) | 1902540010 | 65.4 | 89.2 | 77.30 | 9 | 86.3 |
180 | 王 娜 | 318小学信息技术(二) | 1902540011 | 76.6 | 89.6 | 83.10 | 2 | 85.1 |
181 | 于然 | 318小学信息技术(二) | 1902540008 | 64.7 | 88.6 | 76.65 | 6 | 82.65 |
182 | 范艳维 | 319小学科学 | 1902540026 | 68.3 | 89.2 | 78.75 | 4 | 82.75 |
183 | 许韦伟 | 319小学科学 | 1902540025 | 67.6 | 89 | 78.30 | 4 | 82.3 |
184 | 孙欢 | 320小学道德与法治 | 1902540028 | 62.2 | 78.8 | 70.50 | 12 | 82.5 |
185 | 褚燕 | 320小学道德与法治 | 1902550002 | 62 | 85.2 | 73.60 | 4 | 77.6 |
186 | 李元 | 320小学道德与法治 | 1902550001 | 57.6 | 75.6 | 66.60 | 4 | 70.6 |
帮考网祝贺以上186位小伙伴进入体检!
了解更多的教师招聘资讯,请关注帮考网!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数