- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
好消息!2019广西柳州市教育局下属事业单位招聘拟聘用公告
好消息!好消息!2019广西柳州市教育局下属事业单位招聘拟聘用公告,小伙伴们,你们关注了吗?赶紧跟着帮考网一起来看看是哪些幸运的小伙伴吧!
根据《2019年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,同志经考核、体检合格,符合聘用条件。柳州教育局下属事业单位招聘拟人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合排名 | 备注 |
柳州职业技术学院 | 辅导员 | 谢恬恬 | 女 | 1989.05 | 大学本科 | 壮族 | 2011.06,华中科技大学哲学专业 | 1.1E+12 | 64.5 | 82.2 | 第一 | 实名编 |
柳州职业技术学院 | 黄碧莹 | 女 | 1986.04 | 大学本科 | 汉族 | 2010.06,广西师范学院思想政治教育专业 | 1.1E+12 | 60.67 | 81 | 第二 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 张迎凤 | 女 | 1987.06 | 硕士研究生 | 汉族 | 2015.06,昆明理工大学工业工程专业 | 1.1E+12 | 59.17 | 80.2 | 第三 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 周艳 | 女 | 1982.08 | 大学本科 | 汉族 | 2006.06,广西中医学院中医学专业 | 1.1E+12 | 56.33 | 79.6 | 第四 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 陈卉 | 女 | 1983.03 | 大学本科 | 水族 | 2005.06,广西工学院信息与计算科学专业 | 1.1E+12 | 54.67 | 79.4 | 第五 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 卜雪晶 | 女 | 1983.11 | 硕士研究生 | 汉族 | 2012.06,桂林电子科技大学管理科学与工程专业 | 1.1E+12 | 51.5 | 81.8 | 第六 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 宋杨菲 | 女 | 1987.04 | 硕士研究生 | 苗族 | 2014.06,西南大学教育学原理专业 | 1.1E+12 | 58.83 | 74 | 第七 | 实名编 | |
柳州职业技术学院 | 汽车实训教师 | 王耿东 | 男 | 1992.05 | 大学本科 | 汉族 | 2016.06,广西师范大学汽车维修工程教育专业 | 1.1E+12 | 41.67 | 82.6 | 第一 | 实名编 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数