- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
广东韶关市浈江区2019公开招聘教师体检结果及政审通知
幸运名单来啦,快来帮考网网站看看自己是否合格。
根据《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》《关于调整广东省事业单位公开招聘教师岗位人员体检标准的通知》及《韶关市浈江区2019年公开招聘教师公告》等有关文件规定,现将浈江区2019年公开招聘教师入围人员体检结果(第一批)合格的考生名单(共86人)公告如下:
韶关市浈江区2019年公开招聘教师体检合格人员及政审通知(一) | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 排名 | 体检是否合格 | 政审通知 |
1 | 20190101 | 小学语文 | 4 | 201901011326 | 李粤 | 女 | 1 | 合格 | 请体检已合 |
2 | 20190101 | 小学语文 | 4 | 201901011230 | 李芸 | 女 | 2 | 合格 | |
3 | 20190101 | 小学语文 | 4 | 201901010719 | 邱秀君 | 女 | 3 | 合格 | |
4 | 20190101 | 小学语文 | 4 | 201901011819 | 张馨月 | 女 | 4 | 合格 | |
5 | 20190102 | 小学语文 | 4 | 201901020916 | 饶晓煜 | 女 | 1 | 合格 | |
6 | 20190102 | 小学语文 | 4 | 201901020905 | 黄素云 | 女 | 2 | 合格 | |
7 | 20190102 | 小学语文 | 4 | 201901021422 | 曾鹤 | 女 | 3 | 合格 | |
8 | 20190103 | 小学语文 | 4 | 201901031808 | 张其诺 | 男 | 1 | 合格 | |
9 | 20190103 | 小学语文 | 4 | 201901030515 | 温小玲 | 女 | 2 | 合格 | |
10 | 20190103 | 小学语文 | 4 | 201901032210 | 欧翠婷 | 女 | 3 | 合格 | |
11 | 20190103 | 小学语文 | 4 | 201901030429 | 曾子晴 | 女 | 4 | 合格 | |
12 | 20190104 | 小学语文 | 5 | 201901042001 | 吴敏辉 | 女 | 1 | 合格 | |
13 | 20190104 | 小学语文 | 5 | 201901040224 | 黄静 | 女 | 2 | 合格 | |
14 | 20190104 | 小学语文 | 5 | 201901041301 | 雷芷珊 | 女 | 3 | 合格 | |
15 | 20190104 | 小学语文 | 5 | 201901041414 | 吴晓萍 | 女 | 4 | 合格 | |
16 | 20190104 | 小学语文 | 5 | 201901041424 | 刘丽婷 | 女 | 5 | 合格 | |
17 | 20190105 | 小学语文 | 5 | 201901051912 | 林曼莉 | 女 | 1 | 合格 | |
18 | 20190105 | 小学语文 | 5 | 201901050609 | 严亚杰 | 女 | 2 | 合格 | |
19 | 20190105 | 小学语文 | 5 | 201901051111 | 谢苡然 | 女 | 3 | 合格 | |
20 | 20190105 | 小学语文 | 5 | 201901050918 | 黄温彬 | 女 | 4 | 合格 | |
21 | 20190105 | 小学语文 | 5 | 201901052130 | 刘玉玲 | 女 | 5 | 合格 | |
22 | 20190106 | 小学语文 | 5 | 201901060627 | 钟韶玲 | 女 | 1 | 合格 | |
23 | 20190106 | 小学语文 | 5 | 201901060610 | 刘菲 | 女 | 2 | 合格 | |
24 | 20190106 | 小学语文 | 5 | 201901060810 | 李祖凤 | 女 | 3 | 合格 | |
25 | 20190106 | 小学语文 | 5 | 201901060903 | 谢靖 | 女 | 4 | 合格 | |
26 | 20190106 | 小学语文 | 5 | 201901060314 | 温双婷 | 女 | 5 | 合格 | |
27 | 20190107 | 小学语文 | 5 | 201901072224 | 何元清 | 女 | 1 | 合格 | |
28 | 20190107 | 小学语文 | 5 | 201901071807 | 彭绢芷 | 女 | 2 | 合格 | |
29 | 20190107 | 小学语文 | 5 | 201901071923 | 骆嘉锐 | 女 | 3 | 合格 | |
30 | 20190107 | 小学语文 | 5 | 201901070924 | 张远芳 | 女 | 4 | 合格 | |
31 | 20190107 | 小学语文 | 5 | 201901072202 | 董金莲 | 女 | 5 | 合格 | |
32 | 20190108 | 小学语文 | 4 | 201901080102 | 李韶敏 | 女 | 1 | 合格 | |
33 | 20190108 | 小学语文 | 4 | 201901082219 | 刘鸣亮 | 男 | 2 | 合格 | |
34 | 20190108 | 小学语文 | 4 | 201901081209 | 肖文婷 | 女 | 3 | 合格 | |
35 | 20190109 | 小学语文 | 4 | 201901092106 | 刘新香 | 女 | 2 | 合格 | |
36 | 20190109 | 小学语文 | 4 | 201901091002 | 朱晓倩 | 女 | 3 | 合格 | |
37 | 20190109 | 小学语文 | 4 | 201901091309 | 张海婷 | 女 | 4 | 合格 | |
38 | 20190110 | 小学数学 | 4 | 201901100208 | 黄海生 | 男 | 1 | 合格 | |
39 | 20190110 | 小学数学 | 4 | 201901100217 | 杨素雯 | 女 | 2 | 合格 | |
40 | 20190110 | 小学数学 | 4 | 201901102018 | 欧佳怡 | 女 | 3 | 合格 | |
41 | 20190110 | 小学数学 | 4 | 201901100516 | 欧阳伟珍 | 女 | 4 | 合格 | |
42 | 20190111 | 小学数学 | 4 | 201901110520 | 何静 | 女 | 1 | 合格 | |
43 | 20190111 | 小学数学 | 4 | 201901110222 | 余云茵 | 女 | 2 | 合格 | |
44 | 20190111 | 小学数学 | 4 | 201901111229 | 张望杰 | 男 | 3 | 合格 | |
45 | 20190111 | 小学数学 | 4 | 201901112204 | 潘熙怡 | 女 | 4 | 合格 | |
46 | 20190112 | 小学数学 | 3 | 201901120529 | 华安 | 男 | 1 | 合格 | |
47 | 20190113 | 小学数学 | 4 | 201901130316 | 刘劲慧 | 女 | 2 | 合格 | |
48 | 20190113 | 小学数学 | 4 | 201901130212 | 陈礼慧 | 女 | 3 | 合格 | |
49 | 20190114 | 小学数学 | 4 | 201901140925 | 王金健 | 男 | 1 | 合格 | |
50 | 20190114 | 小学数学 | 4 | 201901141913 | 杨芳 | 女 | 2 | 合格 | |
51 | 20190115 | 小学数学 | 5 | 201901151012 | 钟利金 | 女 | 1 | 合格 | |
52 | 20190115 | 小学数学 | 5 | 201901150401 | 曹莹 | 女 | 2 | 合格 | |
53 | 20190115 | 小学数学 | 5 | 201901150922 | 张培荣 | 男 | 3 | 合格 | |
54 | 20190115 | 小学数学 | 5 | 201901152012 | 张裕吉 | 男 | 4 | 合格 | |
55 | 20190115 | 小学数学 | 5 | 201901152013 | 周林涛 | 女 | 5 | 合格 | |
56 | 20190116 | 小学英语 | 2 | 201901161023 | 傅小燕 | 女 | 1 | 合格 | |
57 | 20190116 | 小学英语 | 2 | 201901160818 | 龙锦尾 | 女 | 2 | 合格 | |
58 | 20190117 | 小学英语 | 1 | 201901170707 | 邓燕菲 | 女 | 1 | 合格 | |
59 | 20190118 | 小学音乐 | 1 | 201901181922 | 赖昌菊 | 女 | 1 | 合格 | |
60 | 20190119 | 小学音乐 | 2 | 201901192027 | 陈磊 | 男 | 1 | 合格 | |
61 | 20190119 | 小学音乐 | 2 | 201901190703 | 钟帆 | 女 | 2 | 合格 |
一、请以上体检合格的考生于2019年7月22日至24日到浈江区人社局人才办(三楼)办理相关政审手续(联系电话:0751-8879880)。
二、请各位考生保持通讯渠道畅通,联系方式(电话号码)如有更改的请及时与招聘单位联系。
请各位及时领取体检通知书,逾期不到,后果自负。
答疑解惑:添加小编微信个人号【ks233wx3】,进入微信学习群,或关注微信公众号【jiaoshi_233】搜索微信公众号“帮考网教师资格证考试”,关注即可一对一答疑解惑!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数