- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019贵州贵阳市息烽县招聘中小学幼儿园教师政审考察合格名单公告
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 笔试、试教总成绩 | 政审考察结果 |
1 | 罗婷婷 | 91201息烽县第一小学 | 01小学语文教师 | 10101641527 | 85.11 | 合格 |
2 | 包正航 | 91201息烽县第一小学 | 01小学语文教师 | 10101640204 | 84.28 | 合格 |
3 | 罗玲 | 91201息烽县第一小学 | 01小学语文教师 | 10101641612 | 83.37 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何苗苗 | 91201息烽县第一小学 | 02小学数学教师 | 10101641728 | 75.65 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 蹇忠君 | 91201息烽县第一小学 | 03小学英语教师 | 10101640714 | 82.41 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 朱丽月 | 91202息烽县永靖小学 | 01小学语文教师 | 10101640701 | 84.78 | 合格 |
2 | 陈江霖 | 91202息烽县永靖小学 | 01小学语文教师 | 10101641911 | 82.26 | 合格 |
3 | 奚启翠 | 91202息烽县永靖小学 | 01小学语文教师 | 10101641027 | 81.52 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 李蔓宇 | 91202息烽县永靖小学 | 02小学语文教师 | 10101641530 | 85.00 | 合格 |
2 | 熊欣 | 91202息烽县永靖小学 | 02小学语文教师 | 10101640626 | 83.17 | 合格 |
3 | 余江艳 | 91202息烽县永靖小学 | 02小学语文教师 | 10101641212 | 83.00 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 勾明东 | 91202息烽县永靖小学 | 03小学数学教师 | 10101641726 | 78.60 | 合格 |
2 | 李开芬 | 91202息烽县永靖小学 | 03小学数学教师 | 10101640625 | 78.42 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 李龙红 | 91202息烽县永靖小学 | 04小学体育教师 | 10101641101 | 85.41 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 陈体兰 | 91202息烽县永靖小学 | 05小学音乐教师 | 10101641623 | 75.89 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 饶旭 | 91202息烽县永靖小学 | 06小学美术教师 | 10101640918 | 79.29 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 齐兴亚 | 91203息烽县南门小学 | 01小学语文教师 | 10101641521 | 86.54 | 合格 |
2 | 李茂叶 | 91203息烽县南门小学 | 01小学语文教师 | 10101641422 | 86.38 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 陈浅石 | 91203息烽县南门小学 | 02小学数学教师 | 10101641309 | 75.94 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 徐英 | 91203息烽县南门小学 | 03小学体育教师 | 10101642307 | 83.15 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 燕玉芹 | 91204息烽县云环小学 | 01小学语文教师 | 10101641001 | 82.50 | 合格 |
2 | 刘玉 | 91204息烽县云环小学 | 01小学语文教师 | 10101641819 | 81.49 | 合格 |
3 | 田蕊 | 91204息烽县云环小学 | 01小学语文教师 | 10101640415 | 81.28 | 合格 |
4 | 田亚丽 | 91204息烽县云环小学 | 01小学语文教师 | 10101641804 | 80.72 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 吴含梅 | 91204息烽县云环小学 | 02小学语文教师 | 10101640724 | 86.16 | 合格 |
2 | 张灵芝 | 91204息烽县云环小学 | 02小学语文教师 | 10101640717 | 83.53 | 合格 |
3 | 孙安敏 | 91204息烽县云环小学 | 02小学语文教师 | 10101641816 | 83.11 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 陈文田 | 91204息烽县云环小学 | 03小学数学教师 | 10101641604 | 79.29 | 合格 |
2 | 于海跃 | 91204息烽县云环小学 | 03小学数学教师 | 10101640518 | 76.04 | 合格 |
3 | 马兴剑 | 91204息烽县云环小学 | 03小学数学教师 | 10101640323 | 73.22 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 张浩 | 91204息烽县云环小学 | 04小学数学教师 | 10101641620 | 79.24 | 合格 |
2 | 龙红梅 | 91204息烽县云环小学 | 04小学数学教师 | 10101640827 | 78.05 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 陈成 | 91204息烽县云环小学 | 05小学英语教师 | 10101641528 | 78.24 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 石广庆 | 91204息烽县云环小学 | 06小学音乐教师 | 10101640223 | 78.93 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 马红礼 | 91204息烽县云环小学 | 07小学美术教师 | 10101641015 | 88.00 | 合格 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数