- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019广东女子职业技术学院招聘事业编制人员录用名单
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 | |
JX01 | 44015000108 | 张怡帆 | 华南师范大学 | 汉语国际教育硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 71.75 | 85.8 | 78.775 | 1 | |
JX02 | 44025000353 | 朱恩恩 | 广东外语外贸大学 | 工商管理硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 72.25 | 85.1 | 78.675 | 1 | |
JX03 | 44035000601 | 龚琳琳 | 武汉大学 | 导航、制导与控制 | 硕士研究生 | 硕士 | 68.25 | 77.2 | 72.725 | 1 | |
JX04 | 44045000607 | 周斯昊 | 陕西科技大学 | 艺术设计硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 73.25 | 81.1 | 77.175 | 1 | |
JX05 | 44055000726 | 李欣 | 英国埃塞克斯大学 | 会计与金融专业硕士 | 硕士研究生 | 硕士 | 74 | 85.9 | 79.95 | 1 | |
JX05 | 44055000719 | 宗广平 | 重庆理工大学 | 会计硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 74.25 | 79.6 | 76.925 | 2 | |
JX06 | 44065000825 | 李依桐 | 星海音乐学院 | 音乐硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 67.75 | 88 | 77.875 | 1 | |
JX07 | 44075001005 | 韩倩倩 | 广东外语外贸大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 硕士 | 70.5 | 83.9 | 77.2 | 1 | |
JX08 | 44085001019 | 梁爽 | 日本城西国际大学 | 国际管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 68 | 87.2 | 77.6 | 1 | |
JX09 | 44095001038 | 张黛琪 | 暨南大学 | 工业工程硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 73.25 | 85.5 | 79.375 | 1 | |
JX10 | 44105001146 | 项娟 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 71.5 | 83.5 | 77.5 | 1 | |
JX11 | 44115001207 | 吴宝玲 | 华南农业大学 | 社会工作硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 71.75 | 83.2 | 77.475 | 1 | |
JX12 | 44125001409 | 李冬 | 广州体育学院 | 体育教学硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 69.25 | 86.5 | 77.875 | 1 | |
JX13 | 44135001605 | 赵双双 | 华南师范大学 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 81 | 83.1 | 82.05 | 1 | |
JX13 | 44135001711 | 张文淑 | 中山大学 | 汉语国际教育硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 78 | 85.8 | 81.9 | 2 | |
JX13 | 44135001721 | 杨雅静 | 广西师范学院 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 72.75 | 90.1 | 81.425 | 3 | |
JX13 | 44135001825 | 李楠 | 华南师范大学 | 教育领导科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 74 | 85.4 | 79.7 | 4 | |
JX13 | 44135001941 | 刘宏彦 | 格拉斯哥大学 | 金融风险管理专业硕士 | 硕士研究生 | 硕士 | 70.75 | 86.7 | 78.725 | 5 | |
JX13 | 44135001677 | 徐文娟 | 江西科技师范大学 | 职业技术教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | 71.5 | 84.5 | 78 | 6 | |
JF01 | 44015002140 | 刘柳 | 云南大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 硕士 | 69 | 75.66 | 72.33 | 1 | |
JF02 | 44025002208 | 朱雪梅 | 中山大学 | 电子与通信工程硕士(专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 70.75 | 82.74 | 76.745 | 1 | |
JF03 | 44035002225 | 钟月圆 | 华南师范大学 | 教育经济与管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 71.25 | 81.38 | 76.315 | 1 | |
JF04 | 44045002415 | 李小艳 | 武汉工程大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 73.25 | 82.36 | 77.805 | 1 | |
JF05 | 44055002566 | 李伟 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 69 | 81.44 | 75.22 | 1 | |
GL02 | 44025002318 | 孙宁蔚 | 华南师范大学 | 教育技术学 | 硕士研究生 | 硕士 | 67.75 | 85.8 | 76.775 | 1 | |
GL03 | 44035002664 | 袁孝珺 | 广州中医药大学 | 应用心理学 | 本科 | 硕士 | 69.75 | 81.8 | 75.775 | 1 | |
GL04 | 44045003001 | 王成飞 | 西南政法大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 73.75 | 83.5 | 78.625 | 1 | |
GL05 | 44055005401 | 翁智勇 | 广东财经大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 73.5 | 83 | 78.25 | 1 | |
GL06 | 44065007060 | 王晓云 | 中国农业大学 | 食品科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 76.5 | 85.8 | 81.15 | 1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数