- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请注意!2019年湖南衡阳市教育局部分直属学校优秀教育人才引进资格初审合格人员名单和考试通知
小伙伴,请注意了!2019年湖南衡阳市教育局直属学校人才引进资格初审合格名单和考试公告已发布。赶紧看看吧! 经报市委人才办研究决定,衡阳市教育局部分直属学校优秀教育人才引进资格初审合格人员共200人;鉴于衡阳市九中两个岗位(初中语文教师<兼广播站播音员>、初中语文教师<兼新闻宣传干事>)无人报考,决定取消其引进计划,其它31个岗位均按原引进计划开考。 考试工作初定于2020年1月11日在衡阳市进行,具体时间和地点及有关事宜另行公告。
资格初审合格人员均为考试对象。衡阳市衡钢中学高中体育教师(羽毛球方向)岗位和衡阳市第九中学初中体育教师(体育舞蹈方向)岗位考试方式为专业测试,其他教师岗位的考试方式均为试教(上微型课)。
根据考试成绩从高到低的顺序和考试成绩合格分数线的要求,按岗位计划1:1的比例等额确定资格复审入围人员;考试成绩相同的,按不去除最高分和最低分的考试成绩从高到低的顺序排名。请考试对象密切关注衡阳教育信息网,并保持通讯畅通。
衡阳市教育局部分直属学校优秀教育人才引进资格初审合格人员名单 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 市一中 | 高中化学 | 101001 | 廖德亨 | 男 | 1998.11 |
2 | 高中物理 | 102001 | 王林涛 | 男 | 1998.06 | |
3 | 市八中 | 高中数学 | 201001 | 周 福 | 男 | 1999.09 |
4 | 201002 | 王余洋 | 女 | 1997.05 | ||
5 | 高中英语 | 202001 | 尹 倩 | 女 | 1998.04 | |
6 | 高中生物 | 203002 | 张利俊 | 女 | 1996.09 | |
7 | 203003 | 肖雪诗 | 女 | 1995.03 | ||
8 | 203004 | 邹文孜 | 女 | 1997.01 | ||
9 | 203005 | 徐嘉霖 | 女 | 1996.05 | ||
10 | 203006 | 李佳思 | 女 | 1996.12 | ||
11 | 203007 | 刘 艳 | 女 | 1995.08 | ||
12 | 203008 | 雷林峰 | 男 | 1996.01 | ||
13 | 203009 | 熊一唱 | 女 | 1995.04 | ||
14 | 203010 | 杨书庆 | 女 | 1995.04 | ||
15 | 203011 | 周 佩 | 男 | 1994.09 | ||
16 | 高中政治 | 204001 | 张 丹 | 女 | 1995.10 | |
17 | 204003 | 赖矿泉 | 女 | 1996.05 | ||
18 | 204004 | 阳 宇 | 男 | 1995.06 | ||
19 | 204005 | 王 莉 | 女 | 1996.10 | ||
20 | 204006 | 李 佩 | 女 | 1994.07 | ||
21 | 204007 | 唐 静 | 女 | 1996.01 | ||
22 | 204008 | 陈芊芊 | 女 | 1996.10 | ||
23 | 204009 | 胡 娇 | 女 | 1996.08 | ||
24 | 高中历史 | 205001 | 周桂芝 | 女 | 1996.08 | |
25 | 205002 | 杨文淑 | 女 | 1996.11 | ||
26 | 205003 | 张 文 | 男 | 1998.01 | ||
27 | 205004 | 雷美玉 | 女 | 1996.01 | ||
28 | 205005 | 吴东祉 | 女 | 1995.02 | ||
29 | 205007 | 蒋雪娇 | 女 | 1994.12 | ||
30 | 205010 | 周利君 | 男 | 1995.06 | ||
31 | 高中地理 | 206001 | 谢柠羲 | 女 | 1997.09 | |
32 | 206002 | 于 娜 | 女 | 1996.03 | ||
33 | 206003 | 林 丽 | 女 | 1996.08 | ||
34 | 206004 | 袁 娇 | 女 | 1995.02 | ||
35 | 206005 | 段玲玲 | 女 | 1994.12 | ||
36 | 206006 | 黎 亮 | 男 | 1995.04 | ||
37 | 206007 | 左 青 | 女 | 1995.06 | ||
38 | 206008 | 叶小倩 | 女 | 1996.04 | ||
39 | 市铁一中 | 高中物理 | 301001 | 唐 玲 | 女 | 1996.04 |
40 | 301002 | 汤超群 | 女 | 1994.11 | ||
41 | 301003 | 李世祺 | 男 | 1998.08 | ||
42 | 301004 | 罗慧玲 | 女 | 1994.04 | ||
43 | 301006 | 方 琼 | 女 | 1994.05 | ||
44 | 高中政治 | 302001 | 曹丽琴 | 女 | 1995.09 | |
45 | 302002 | 胡源娟 | 女 | 1992.12 | ||
46 | 302003 | 姚树清 | 男 | 1991.10 | ||
47 | 302004 | 刘诗琪 | 女 | 1996.05 | ||
48 | 市衡钢中学 | 高中生物 | 401001 | 谭 纤 | 女 | 1995.10 |
49 | 401002 | 封文静 | 女 | 1999.01 | ||
50 | 401004 | 李响珍 | 女 | 1990.10 | ||
51 | 401005 | 刘亚利 | 女 | 1998.01 | ||
52 | 401003 | 尹腾琪 | 男 | 1995.08 | ||
53 | 401006 | 叶力全 | 男 | 1995.09 | ||
54 | 401007 | 李晓超 | 女 | 1994.01 | ||
55 | 401009 | 李 娟 | 女 | 1993.11 | ||
56 | 401010 | 龙敏笛 | 女 | 1994.12 | ||
57 | 401011 | 蔡佳男 | 女 | 1995.05 | ||
58 | 高中历史 | 402001 | 刘 玲 | 女 | 1998.03 | |
59 | 402002 | 李 桢 | 女 | 1994.10 | ||
60 | 402003 | 朱仲秋 | 女 | 1995.06 | ||
61 | 402004 | 李 秋 | 女 | 1995.10 | ||
62 | 高中地理 | 403001 | 何香艳 | 女 | 1993.05 | |
63 | 403002 | 唐露园 | 女 | 1991.03 | ||
64 | 403003 | 邓佳佳 | 女 | 1997.06 | ||
65 | 高中体育(羽毛球) | 404001 | 沈 涛 | 男 | 1995.11 | |
66 | 404002 | 陈思雨 | 女 | 1995.06 | ||
67 | 404003 | 蒋汉卿 | 男 | 1996.10 | ||
68 | 市华新实验中学 | 初中语文 | 501001 | 贺子洳 | 女 | 1994.12 |
69 | 501002 | 李若成 | 女 | 1996.10 | ||
70 | 501003 | 周亚玲 | 女 | 1995.03 | ||
71 | 501004 | 郑青青 | 女 | 1994.09 | ||
72 | 501005 | 王 利 | 女 | 1996.11 | ||
73 | 501006 | 唐 萍 | 女 | 1994.12 | ||
74 | 501007 | 胡蓉蓉 | 女 | 1995.08 | ||
75 | 501008 | 陈建世 | 男 | 1989.08 | ||
76 | 501010 | 莫 佳 | 女 | 1997.11 | ||
77 | 初中英语 | 502001 | 李珊珊 | 女 | 1988.11 | |
78 | 502002 | 肖瑶瑶 | 女 | 1993.09 | ||
79 | 502003 | 何晓丽 | 女 | 1995.12 | ||
80 | 502004 | 唐晓敏 | 女 | 1993.09 | ||
81 | 502005 | 曾宇欣 | 女 | 1998.03 | ||
82 | 502006 | 应 卓 | 女 | 1995.03 | ||
83 | 502007 | 龚 苗 | 女 | 1996.01 | ||
84 | 502008 | 牛慧敏 | 女 | 1998.03 | ||
85 | 502009 | 刘 歆 | 女 | 1999.08 | ||
86 | 初中信息技术 | 503001 | 王耀宇 | 男 | 1996.10 | |
87 | 503002 | 李伦新 | 男 | 1996.04 | ||
88 | 市十七中 | 初中语文 | 601001 | 彭玉平 | 女 | 1998.10 |
89 | 初中数学 | 602001 | 吴 珍 | 女 | 1995.09 | |
90 | 602002 | 张 倩 | 女 | 1995.11 | ||
91 | 602003 | 何燕平 | 女 | 1995.09 | ||
92 | 初中英语 | 603001 | 李 姣 | 女 | 1996.01 | |
93 | 603002 | 刘 丹 | 女 | 1997.01 | ||
94 | 603003 | 刘 敏 | 女 | 1995.08 | ||
95 | 603004 | 周杏辉 | 女 | 1997.03 | ||
96 | 603005 | 杨 芳 | 女 | 1994.12 | ||
97 | 603006 | 刘向婕 | 女 | 1997.12 | ||
98 | 603007 | 陈彦洁 | 女 | 1995.04 | ||
99 | 603008 | 屈兰兰 | 女 | 1995.03 | ||
100 | 603009 | 许雯娟 | 女 | 1992.12 | ||
101 | 市九中 | 初中语文 | 703001 | 曾 珊 | 女 | 1999.08 |
102 | 703003 | 赵璐瑶 | 女 | 1998.12 | ||
103 | 703004 | 徐一晴 | 女 | 1997.03 | ||
104 | 703005 | 成 琳 | 女 | 1991.09 | ||
105 | 703006 | 杨嘉敏 | 女 | 1998.10 | ||
106 | 初中数学 | 704001 | 谷 琪 | 男 | 1991.01 | |
107 | 704002 | 王聪培 | 女 | 1996.01 | ||
108 | 704005 | 彭 靓 | 女 | 1997.04 | ||
109 | 704006 | 江雪敏 | 女 | 1994.11 | ||
110 | 704007 | 凌 欢 | 女 | 1997.02 | ||
111 | 704008 | 邹奉珍 | 女 | 1995.06 | ||
112 | 704009 | 易佳慧 | 女 | 1999.09 | ||
113 | 704010 | 陈 瑶 | 女 | 1996.11 | ||
114 | 704018 | 严 丹 | 女 | 1997.11 | ||
115 | 初中英语 | 705001 | 王 灿 | 女 | 1994.05 | |
116 | 705002 | 刘 雯 | 女 | 1995.11 | ||
117 | 705003 | 罗美欣 | 女 | 1994.07 | ||
118 | 705005 | 刘 雯 | 女 | 1995.08 | ||
119 | 705006 | 陈添乐 | 女 | 1995.10 | ||
120 | 705007 | 彭 琳 | 女 | 1996.09 | ||
121 | 705008 | 唐 雨 | 女 | 1994.03 | ||
122 | 705009 | 周碧容 | 女 | 1994.10 | ||
123 | 705010 | 刘雅菲 | 女 | 1999.05 | ||
124 | 705011 | 刘 晔 | 女 | 1994.06 | ||
125 | 705012 | 饶梦婷 | 女 | 1996.11 | ||
126 | 705013 | 邓柳洁 | 女 | 1993.09 | ||
127 | 705014 | 马 红 | 女 | 1995.08 | ||
128 | 705015 | 刘 星 | 女 | 1992.01 | ||
129 | 705016 | 龙泠颖 | 女 | 1999.03 | ||
130 | 705017 | 王旻晟 | 女 | 1995.01 | ||
131 | 705018 | 焦 佳 | 男 | 1994.04 | ||
132 | 705019 | 赵 晟 | 女 | 1995.12 | ||
133 | 705020 | 彭 冰 | 女 | 1995.12 | ||
134 | 705021 | 颜佳媚 | 女 | 1995.07 | ||
135 | 705022 | 祝瑾如 | 女 | 1994.03 | ||
136 | 705023 | 钟华慧 | 女 | 1996.04 | ||
137 | 705024 | 阳 青 | 女 | 1993.01 | ||
138 | 705025 | 刘珏华 | 女 | 1995.12 | ||
139 | 705026 | 秦 璐 | 女 | 1988.05 | ||
140 | 705027 | 姜 琦 | 女 | 1995.12 | ||
141 | 705028 | 刘欣坤 | 女 | 1998.07 | ||
142 | 705029 | 陶海春 | 女 | 1993.01 | ||
143 | 705030 | 申娇娣 | 女 | 1995.03 | ||
144 | 705031 | 肖镜雅 | 女 | 1991.12 | ||
145 | 705032 | 吴思嘉 | 女 | 1998.10 | ||
146 | 705033 | 万雪晴 | 女 | 1998.01 | ||
147 | 初中物理 | 706001 | 廖雯娴 | 女 | 1998.07 | |
148 | 706002 | 张紫艳 | 女 | 1997.06 | ||
149 | 706003 | 刘 加 | 女 | 1994.11 | ||
150 | 706004 | 刘丽玲 | 女 | 1993.10 | ||
151 | 706005 | 滕艳萍 | 女 | 1994.02 | ||
152 | 初中化学 | 707001 | 刘淑婷 | 女 | 1995.08 | |
153 | 707002 | 贺琳钧 | 女 | 1999.09 | ||
154 | 707003 | 吴 思 | 女 | 1993.09 | ||
155 | 707004 | 侯 渺 | 女 | 1995.01 | ||
156 | 707005 | 欧文丽 | 女 | 1995.03 | ||
157 | 707006 | 陈小燕 | 女 | 1994.04 | ||
158 | 707007 | 匡青青 | 女 | 1995.04 | ||
159 | 707009 | 颜茗彦 | 女 | 1997.02 | ||
160 | 707010 | 刘 芳 | 女 | 1997.10 | ||
161 | 707011 | 李 梦 | 女 | 1994.12 | ||
162 | 707012 | 陈 娟 | 女 | 1995.09 | ||
163 | 707013 | 唐华利 | 男 | 1993.03 | ||
164 | 707014 | 孙泽文 | 女 | 1995.11 | ||
165 | 707016 | 唐一敏 | 女 | 1998.12 | ||
166 | 707017 | 范文娟 | 女 | 1996.10 | ||
167 | 707019 | 陈冬珍 | 女 | 1990.03 | ||
168 | 初中历史 | 708001 | 高 静 | 女 | 1995.02 | |
169 | 708002 | 何 清 | 女 | 1995.04 | ||
170 | 708003 | 陈 丽 | 女 | 1993.11 | ||
171 | 708004 | 刘 娜 | 女 | 1993.08 | ||
172 | 708005 | 吴梦泉 | 女 | 1995.04 | ||
173 | 708006 | 毕珊珊 | 女 | 1995.03 | ||
174 | 初中政治 | 709001 | 董赛男 | 女 | 1997.10 | |
175 | 709002 | 王 青 | 女 | 1998.02 | ||
176 | 初中美术 | 710002 | 杨 琼 | 女 | 1993.04 | |
177 | 710003 | 何星锐 | 女 | 1995.11 | ||
178 | 710004 | 钱通华 | 男 | 1992.07 | ||
179 | 710005 | 蒋 晴 | 女 | 1996.02 | ||
180 | 710006 | 李晗溦 | 女 | 1996.02 | ||
181 | 710007 | 蒋泽湘 | 女 | 1993.12 | ||
182 | 710008 | 唐雨薇 | 女 | 1999.03 | ||
183 | 710009 | 欧阳论 | 男 | 1991.01 | ||
184 | 710010 | 彭 倩 | 女 | 1994.02 | ||
185 | 710011 | 吴 娟 | 女 | 1992.10 | ||
186 | 710012 | 成文敏 | 女 | 1999.03 | ||
187 | 710013 | 黄 潇 | 女 | 1992.10 | ||
188 | 710014 | 李丽红 | 女 | 1997.12 | ||
189 | 初中音乐 | 711001 | 颜 琼 | 女 | 1996.12 | |
190 | 711002 | 占 英 | 女 | 1996.06 | ||
191 | 711003 | 袁思雨 | 女 | 1995.10 | ||
192 | 711004 | 王坤姿 | 女 | 1996.10 | ||
193 | 711006 | 胡花丽 | 女 | 1994.05 | ||
194 | 711010 | 唐微微 | 女 | 1993.05 | ||
195 | 初中信息技术 | 712001 | 罗朝阳 | 男 | 1995.10 | |
196 | 初中体育(体育舞蹈) | 713001 | 邱 秋 | 女 | 1999.01 | |
197 | 713002 | 范新刚 | 男 | 1993.10 | ||
198 | 713003 | 李少茹 | 女 | 1994.08 | ||
199 | 713004 | 何若斯 | 女 | 1995.09 | ||
200 | 713005 | 李 洋 | 女 | 1994.07 |
恭喜以上两百名小伙伴入围面试,了解更多资讯关注帮考网!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数