- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019河北廊坊市广阳区第二期合同制教师招聘拟聘用名单公示及岗前培训公告
各位小伙伴注意了,2019河北廊坊市广阳区第二期合同制教师招聘拟聘用名单公示及岗前培训通知发布了,现在跟随帮考网一起来具体了解一下吧。
一、拟聘用名单序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学科 |
1 | 马静 | 女 | 小学语文 | 151 | 赵子旭 | 女 | 初中语文 |
2 | 张爱玲 | 女 | 小学语文 | 152 | 李猛 | 男 | 初中语文 |
3 | 孙瑞嫣 | 女 | 小学语文 | 153 | 刘娜 | 女 | 初中语文 |
4 | 王立香 | 女 | 小学语文 | 154 | 杜姿瑾 | 女 | 初中语文 |
5 | 陈艳梅 | 女 | 小学语文 | 155 | 王静 | 女 | 初中语文 |
6 | 田娜娜 | 女 | 小学语文 | 156 | 龚丹 | 女 | 初中语文 |
7 | 李硕 | 男 | 小学语文 | 157 | 翟超誉 | 女 | 初中语文 |
8 | 孙志巍 | 女 | 小学语文 | 158 | 赵瑞锦 | 女 | 初中语文 |
9 | 段雨杉 | 女 | 小学语文 | 159 | 赵欣彤 | 女 | 初中语文 |
10 | 芦蕊 | 女 | 小学语文 | 160 | 赵雅琪 | 女 | 初中语文 |
11 | 田艳会 | 女 | 小学语文 | 161 | 王娜 | 女 | 初中语文 |
12 | 刘美洁 | 女 | 小学语文 | 162 | 姜水清 | 女 | 初中语文 |
13 | 周倩 | 女 | 小学语文 | 163 | 徐蕾 | 女 | 初中语文 |
14 | 沈珊珊 | 女 | 小学语文 | 164 | 杨迎 | 女 | 初中语文 |
15 | 孟宪英 | 女 | 小学语文 | 165 | 靳惠 | 女 | 初中语文 |
16 | 闫萌 | 女 | 小学语文 | 166 | 高元元 | 女 | 初中语文 |
17 | 兰青青 | 女 | 小学语文 | 167 | 张培生 | 女 | 初中语文 |
18 | 马维健 | 女 | 小学语文 | 168 | 孟春晓 | 女 | 初中语文 |
19 | 王跃 | 男 | 小学语文 | 169 | 董婷 | 女 | 初中语文 |
20 | 石杰 | 女 | 小学语文 | 170 | 宋凯旋 | 女 | 初中语文 |
21 | 郭红水 | 男 | 小学语文 | 171 | 金勃宁 | 女 | 初中语文 |
22 | 马丽荣 | 女 | 小学语文 | 172 | 韩钊 | 女 | 初中语文 |
23 | 王孟伟 | 女 | 小学语文 | 173 | 康冰艳 | 女 | 初中语文 |
24 | 王珺 | 女 | 小学语文 | 174 | 吴宗瑶 | 女 | 初中语文 |
25 | 崔思念 | 女 | 小学语文 | 175 | 文杰 | 女 | 初中语文 |
26 | 宣利军 | 女 | 小学语文 | 176 | 张莉 | 女 | 初中语文 |
27 | 王小明 | 女 | 小学语文 | 177 | 张春晓 | 女 | 初中语文 |
28 | 张丽玲 | 女 | 小学语文 | 178 | 王莹 | 女 | 初中语文 |
29 | 张书瑜 | 女 | 小学语文 | 179 | 王艨 | 女 | 初中语文 |
30 | 张彤彤 | 女 | 小学语文 | 180 | 张雪 | 女 | 初中语文 |
31 | 杜洁 | 女 | 小学语文 | 181 | 何云梦 | 女 | 初中语文 |
32 | 石亚温 | 女 | 小学语文 | 182 | 李梦雪 | 女 | 初中语文 |
33 | 于淼 | 女 | 小学语文 | 183 | 王首明 | 女 | 初中语文 |
34 | 王颖超 | 女 | 小学语文 | 184 | 李璇 | 女 | 初中语文 |
35 | 杨雪倩 | 女 | 小学语文 | 185 | 单丽 | 女 | 初中语文 |
36 | 邵晓丹 | 女 | 小学语文 | 186 | 谢建武 | 男 | 初中语文 |
37 | 李晓雪 | 女 | 小学语文 | 187 | 杨荣欣 | 女 | 初中语文 |
38 | 杨兰 | 女 | 小学语文 | 188 | 张海花 | 女 | 初中语文 |
39 | 王立杰 | 女 | 小学语文 | 189 | 张振国 | 男 | 初中语文 |
40 | 刘畅 | 女 | 小学语文 | 190 | 王佳佳 | 女 | 初中语文 |
41 | 王浩男 | 男 | 小学语文 | 191 | 赵健 | 女 | 初中数学 |
42 | 冯雅惠 | 女 | 小学语文 | 192 | 张宏旭 | 女 | 初中数学 |
43 | 冯美琪 | 女 | 小学语文 | 193 | 韩梦飞 | 女 | 初中数学 |
44 | 李欣欣 | 女 | 小学语文 | 194 | 张梦薇 | 女 | 初中数学 |
45 | 谢雨含 | 女 | 小学语文 | 195 | 平晓微 | 女 | 初中数学 |
46 | 郑萌萌 | 女 | 小学语文 | 196 | 王超 | 女 | 初中数学 |
47 | 史磊 | 男 | 小学语文 | 197 | 田珊珊 | 女 | 初中数学 |
48 | 葛培培 | 女 | 小学语文 | 198 | 许胜楠 | 女 | 初中数学 |
49 | 张孟竹 | 女 | 小学语文 | 199 | 靳尚 | 女 | 初中数学 |
50 | 高维敏 | 女 | 小学语文 | 200 | 焦亚漫 | 女 | 初中数学 |
51 | 温世彤 | 女 | 小学数学 | 201 | 王凯 | 男 | 初中数学 |
52 | 郑翠晓 | 女 | 小学数学 | 202 | 孟晶晶 | 女 | 初中数学 |
53 | 武双格 | 女 | 小学数学 | 203 | 信誉 | 女 | 初中数学 |
54 | 石韵琪 | 女 | 小学数学 | 204 | 谢安祥 | 男 | 初中数学 |
55 | 马旭珂 | 女 | 小学数学 | 205 | 李楠楠 | 女 | 初中数学 |
56 | 张艳玲 | 女 | 小学数学 | 206 | 王红娟 | 女 | 初中数学 |
57 | 张艺雯 | 女 | 小学数学 | 207 | 潘树勇 | 男 | 初中数学 |
58 | 孟宪娟 | 女 | 小学数学 | 208 | 张涵 | 男 | 初中数学 |
59 | 夏静亚 | 女 | 小学数学 | 209 | 孟美霞 | 女 | 初中数学 |
60 | 李翠娜 | 女 | 小学数学 | 210 | 张佳丽 | 女 | 初中数学 |
61 | 王双双 | 女 | 小学数学 | 211 | 段铭 | 女 | 初中数学 |
62 | 王媛 | 女 | 小学数学 | 212 | 李萌 | 女 | 初中数学 |
63 | 赵梦梦 | 女 | 小学数学 | 213 | 刘琬璐 | 女 | 初中数学 |
64 | 徐宁 | 女 | 小学数学 | 214 | 姚香 | 男 | 初中数学 |
65 | 李玉丹 | 女 | 小学数学 | 215 | 刘彦宏 | 女 | 初中数学 |
66 | 李素侠 | 女 | 小学数学 | 216 | 刘芳明 | 女 | 初中数学 |
67 | 王晓可 | 女 | 小学数学 | 217 | 刘雅婧 | 女 | 初中数学 |
68 | 张亚男 | 女 | 小学数学 | 218 | 王婷婷 | 女 | 初中数学 |
69 | 赵永进 | 女 | 小学数学 | 219 | 李冰洋 | 女 | 初中数学 |
70 | 王鹤敏 | 女 | 小学数学 | 220 | 马月静 | 女 | 初中数学 |
71 | 董佳仪 | 女 | 小学数学 | 221 | 李婉婷 | 女 | 初中数学 |
72 | 李春梦 | 女 | 小学数学 | 222 | 尹素杰 | 女 | 初中数学 |
73 | 于海萌 | 女 | 小学数学 | 223 | 徐孟醒 | 女 | 初中数学 |
74 | 王一淇 | 女 | 小学数学 | 224 | 李红优 | 女 | 初中数学 |
75 | 赵璇 | 女 | 小学数学 | 225 | 张晓婷 | 女 | 初中数学 |
76 | 田赛 | 女 | 小学数学 | 226 | 李刚 | 男 | 初中数学 |
77 | 于佳 | 女 | 小学数学 | 227 | 齐湘霖 | 女 | 初中数学 |
78 | 李淑佳 | 女 | 小学数学 | 228 | 郭芳彤 | 女 | 初中数学 |
79 | 马芳 | 女 | 小学数学 | 229 | 罗红松 | 男 | 初中数学 |
80 | 杜瑶 | 女 | 小学数学 | 230 | 王建梅 | 女 | 初中数学 |
81 | 常宏宇 | 男 | 小学数学 | 231 | 刘杨 | 女 | 初中数学 |
82 | 何志敏 | 女 | 小学数学 | 232 | 邓凤羽 | 女 | 初中数学 |
83 | 马梦环 | 女 | 小学数学 | 233 | 裴飞 | 女 | 初中数学 |
84 | 潘颖 | 女 | 小学数学 | 234 | 李鑫 | 女 | 初中数学 |
85 | 田娜 | 女 | 小学数学 | 235 | 赵蒙蒙 | 女 | 初中数学 |
86 | 秦影 | 女 | 小学数学 | 236 | 孙兴华 | 女 | 初中数学 |
87 | 王菲菲 | 女 | 小学数学 | 237 | 冯小娟 | 女 | 初中数学 |
88 | 白树伟 | 女 | 小学数学 | 238 | 王明月 | 女 | 初中数学 |
89 | 王学颖 | 女 | 小学数学 | 239 | 王尧 | 男 | 初中数学 |
90 | 马雅茹 | 女 | 小学数学 | 240 | 马烨炜 | 女 | 初中数学 |
91 | 靳志密 | 女 | 小学数学 | 241 | 郝艳 | 女 | 初中英语 |
92 | 贾贵超 | 女 | 小学数学 | 242 | 李丹丹 | 女 | 初中英语 |
93 | 杜越辉 | 女 | 小学数学 | 243 | 卢宁 | 女 | 初中英语 |
94 | 刘艳春 | 女 | 小学数学 | 244 | 马娜 | 女 | 初中英语 |
95 | 王建敏 | 女 | 小学数学 | 245 | 张塞 | 男 | 初中英语 |
96 | 李自艾 | 女 | 小学数学 | 246 | 马宝鑫 | 女 | 初中英语 |
97 | 李婷婷 | 女 | 小学数学 | 247 | 张亚坤 | 女 | 初中英语 |
98 | 刘均华 | 女 | 小学数学 | 248 | 胡馨月 | 女 | 初中英语 |
99 | 胡馨尹 | 女 | 小学数学 | 249 | 姬钰 | 女 | 初中英语 |
100 | 李旭东 | 女 | 小学数学 | 250 | 孙美华 | 女 | 初中英语 |
101 | 于丽娜 | 女 | 小学英语 | 251 | 徐琳琳 | 女 | 初中英语 |
102 | 赵海健 | 女 | 小学英语 | 252 | 林依溪 | 女 | 初中英语 |
103 | 王悦轻 | 女 | 小学英语 | 253 | 高雪平 | 女 | 初中英语 |
104 | 鲁慧 | 女 | 小学英语 | 254 | 逯淇文 | 女 | 初中英语 |
105 | 王芳 | 女 | 小学英语 | 255 | 赵娇 | 女 | 初中英语 |
106 | 黄敬 | 男 | 小学英语 | 256 | 吴津莹 | 女 | 初中英语 |
107 | 吕红媛 | 女 | 小学英语 | 257 | 郭晓豆 | 女 | 初中英语 |
108 | 孟杰 | 女 | 小学英语 | 258 | 吕曼 | 女 | 初中英语 |
109 | 李健 | 女 | 小学英语 | 259 | 周霞 | 女 | 初中英语 |
110 | 张雨薇 | 女 | 小学英语 | 260 | 吴俊霞 | 女 | 初中英语 |
111 | 邓雪晶 | 女 | 小学英语 | 261 | 王莹莹 | 女 | 初中英语 |
112 | 张涛然 | 女 | 小学英语 | 262 | 刘然然 | 女 | 初中英语 |
113 | 李梦茹 | 女 | 小学英语 | 263 | 于佳宁 | 女 | 初中英语 |
114 | 李春伟 | 女 | 小学英语 | 264 | 潘海娜 | 女 | 初中英语 |
115 | 王璨 | 女 | 小学英语 | 265 | 王新美 | 女 | 初中英语 |
116 | 亓赢 | 女 | 小学英语 | 266 | 郭小慧 | 女 | 初中英语 |
117 | 路静 | 女 | 小学英语 | 267 | 颜文青 | 女 | 初中英语 |
118 | 胡毅飞 | 女 | 小学英语 | 268 | 袁萌萌 | 女 | 初中英语 |
119 | 安然 | 女 | 小学英语 | 269 | 王思睿 | 女 | 初中英语 |
120 | 魏佳 | 女 | 小学英语 | 270 | 缑文亚 | 女 | 初中英语 |
121 | 贾娅 | 女 | 小学音乐 | 271 | 李岭芝 | 女 | 初中英语 |
122 | 杨楠 | 女 | 小学音乐 | 272 | 吕薇 | 女 | 初中英语 |
123 | 武璇 | 女 | 小学音乐 | 273 | 吴爱胜 | 女 | 初中英语 |
124 | 刘欣薇 | 女 | 小学音乐 | 274 | 冯淼 | 女 | 初中英语 |
125 | 贾志妹 | 女 | 小学音乐 | 275 | 张琪 | 女 | 初中英语 |
126 | 邓平原 | 女 | 小学音乐 | 276 | 姚文涛 | 男 | 初中英语 |
127 | 张倩倩 | 女 | 小学音乐 | 277 | 张春霞 | 女 | 初中英语 |
128 | 景云 | 女 | 小学音乐 | 278 | 殷美玲 | 女 | 初中英语 |
129 | 刘笑 | 女 | 小学音乐 | 279 | 王佳卉 | 女 | 初中英语 |
130 | 梁月 | 女 | 小学音乐 | 280 | 田春 | 女 | 初中英语 |
131 | 张笑 | 女 | 小学体育 | 281 | 赵冬莉 | 女 | 初中英语 |
132 | 张七强 | 男 | 小学体育 | 282 | 张晓庆 | 女 | 初中英语 |
133 | 王艳荣 | 女 | 小学体育 | 283 | 杨娟 | 女 | 初中英语 |
134 | 伊然 | 女 | 小学体育 | 284 | 严颢 | 女 | 初中英语 |
135 | 张靖楠 | 男 | 小学体育 | 285 | 赵瑞诗 | 女 | 初中英语 |
136 | 赵婷 | 女 | 小学体育 | 286 | 孙苓娟 | 女 | 初中英语 |
137 | 张焕焕 | 女 | 小学体育 | 287 | 吴伟静 | 女 | 初中英语 |
138 | 郑伟 | 男 | 小学体育 | 288 | 王亚楠 | 女 | 初中英语 |
139 | 赵彦霞 | 女 | 小学体育 | 289 | 胡宝丹 | 女 | 初中英语 |
140 | 高然 | 女 | 小学体育 | 290 | 刘芳 | 女 | 初中英语 |
141 | 明姗姗 | 女 | 小学美术 | 291 | 张乐 | 男 | 初中体育 |
142 | 贾丛宇 | 女 | 小学美术 | 292 | 王磊 | 男 | 初中体育 |
143 | 王文丽 | 女 | 小学美术 | 293 | 高岗 | 男 | 初中体育 |
144 | 张棹峡 | 女 | 小学美术 | 294 | 马开 | 男 | 初中体育 |
145 | 于辉辉 | 女 | 小学美术 | 295 | 郭江浩 | 男 | 初中体育 |
146 | 李博 | 男 | 小学美术 | 296 | 张洪礼 | 男 | 初中体育 |
147 | 李宁 | 女 | 小学美术 | 297 | 陈珍 | 女 | 初中体育 |
148 | 陈丹 | 女 | 小学美术 | 298 | 任树丽 | 女 | 初中体育 |
149 | 李鑫悦 | 女 | 小学美术 | 299 | 郑亮 | 男 | 初中体育 |
150 | 王颖 | 女 | 小学美术 | 300 | 彭友军 | 男 | 初中体育 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数