- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
好消息!2019河南省外贸学校招聘人员通过面试确认名单发布了
岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 面试确认情况 |
专业技术岗综合类 | 9010101 | 2 | 91002025509 | 于子贺 | 116.7 | 通过 |
91002019807 | 王斐 | 114.6 | 通过 | |||
91002019526 | 郑雅娟 | 108.1 | 通过 | |||
91002041029 | 孙齐梦 | 104.3 | 逾期未确认 | |||
91002050809 | 尚巧爱 | 101.5 | 逾期未确认 | |||
91002014423 | 赵宇 | 101.3 | 逾期未确认 | |||
91002021708 | 李慧 | 99.9 | 递补,通过 | |||
91002018117 | 王烨 | 95.9 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010201 | 2 | 91002022005 | 吴梦琳 | 119.3 | 通过 |
91002035105 | 郝然 | 117.3 | 通过 | |||
91002023024 | 兰春 | 113.1 | 通过 | |||
91002031630 | 刘懿征 | 113 | 通过 | |||
91002021929 | 刘静 | 110 | 逾期未确认 | |||
91002050714 | 武杨 | 109.4 | 通过 | |||
91002031321 | 肖霖 | 106.7 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010202 | 1 | 91002021713 | 贾琳 | 124.9 | 逾期未确认 |
91002025516 | 毛德虎 | 119.9 | 逾期未确认 | |||
91002022008 | 杨帆 | 118.3 | 通过 | |||
91002023425 | 李朝阳 | 113.1 | 递补,通过 | |||
91002010625 | 赵林淯 | 110.1 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010203 | 1 | 91002016929 | 丁勇章 | 117 | 通过 |
91002034216 | 陈佳秋 | 115.2 | 逾期未确认 | |||
91002033212 | 梁园园 | 113.3 | 逾期未确认 | |||
91002020517 | 蒋凤玲 | 110.1 | 递补,通过 | |||
91002031520 | 张艳萍 | 105.9 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010204 | 2 | 91002018020 | 李可欣 | 120.3 | 逾期未确认 |
91002015412 | 田静 | 109.3 | 通过 | |||
91002033224 | 许凌浩 | 108.5 | 逾期未确认 | |||
91002024929 | 杨铭 | 107.8 | 通过 | |||
91002034823 | 陈丽媛 | 104.7 | 通过 | |||
91002041530 | 石帅敏 | 101.8 | 通过 | |||
91002013526 | 张艺尧 | 95.9 | 递补,通过 | |||
91002034006 | 曹文 | 94.3 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010205 | 2 | 91002014302 | 车逸群 | 125.9 | 通过 |
91002025821 | 赵亚洁 | 120.2 | 自愿放弃 | |||
91002013823 | 邵亚楠 | 119.8 | 通过 | |||
91002015209 | 郭慧慧 | 119.4 | 通过 | |||
91002020215 | 李璐笛 | 114.8 | 通过 | |||
91002035301 | 刘幸君 | 114.8 | 通过 | |||
91002011102 | 李琦 | 104.8 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010206 | 2 | 91002019202 | 徐鲁毓 | 120.6 | 逾期未确认 |
91002041802 | 黄会 | 119.2 | 通过 | |||
91002019105 | 王彦杰 | 118.8 | 通过 | |||
91002010703 | 李睿 | 117.1 | 逾期未确认 | |||
91002020920 | 时海翔 | 116.8 | 逾期未确认 | |||
91002020525 | 郭佳星 | 116.4 | 逾期未确认 | |||
91002037530 | 李彦钊 | 113.5 | 递补,通过 | |||
91002015417 | 窦程锐 | 113.2 | 递补,通过 | |||
91002035203 | 赵秀红 | 112.8 | 递补,通过 | |||
91002020113 | 马璐瑶 | 111.2 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010207 | 2 | 91002043407 | 王俊芳 | 124.2 | 通过 |
91002033801 | 胡峥 | 111.8 | 通过 | |||
91002051024 | 许海山 | 108.8 | 通过 | |||
91002037227 | 王亚珍 | 108.7 | 通过 | |||
91002013320 | 王宗敏 | 91.2 | 通过 | |||
91002022402 | 张娅 | 90.4 | 逾期未确认 | |||
91002010810 | 张迪 | 87.7 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010208 | 1 | 91002025128 | 李晓光 | 112.3 | 通过 |
91002016406 | 李文洁 | 107.2 | 通过 | |||
91002019514 | 邝涵菲 | 92.1 | 逾期未确认 | |||
91002032808 | 庞欢 | 91.3 | 逾期未确认 | |||
91002011303 | 陈辰壸 | 90.1 | 通过 | |||
91002037416 | 王莹 | 86.3 | 逾期未确认 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010210 | 1 | 91002022526 | 徐适存 | 123.5 | 逾期未确认 |
91002012520 | 郭亚娟 | 114.4 | 通过 | |||
91002013912 | 朱小宁 | 113.3 | 通过 | |||
91002018223 | 梅志帮 | 107.2 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010211 | 2 | 91002023905 | 毛雨婷 | 115.6 | 通过 |
91002016327 | 王晶 | 111.6 | 通过 | |||
91002025803 | 詹盈盈 | 110.2 | 通过 | |||
91002036128 | 李佳威 | 107.7 | 通过 | |||
91002033522 | 贾婉莹 | 107.3 | 逾期未确认 | |||
91002042428 | 刘帅 | 104.1 | 通过 | |||
91002025720 | 张亚飞 | 102.9 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010212 | 1 | 91002014814 | 王子纯 | 112.2 | 通过 |
91002034902 | 徐翔宇 | 105.1 | 通过 | |||
91002022530 | 赵培珂 | 101.7 | 逾期未确认 | |||
91002050709 | 付亚楠 | 101 | 递补,通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010213 | 1 | 91002021113 | 赵海潮 | 97.7 | 通过 |
91002031011 | 王心雅 | 93.8 | 通过 | |||
91002022929 | 韩胜楠 | 83.4 | 通过 | |||
| ||||||
专业技术岗教育类 | 9010214 | 1 | 91002031804 | 李泽琰 | 108 | 通过 |
91002023007 | 杜燕兵 | 106 | 通过 | |||
91002025206 | 王健 | 103.4 | 逾期未确认 | |||
91002033011 | 王新 | 101.9 | 递补,通过 | |||
| ||||||
管理岗 | 9010301 | 2 | 91002050528 | 蔡羽 | 127.1 | 通过 |
91002038204 | 张文杰 | 125.6 | 逾期未确认 | |||
91002042312 | 刘晓媛 | 125 | 逾期未确认 | |||
91002013715 | 李寒 | 124 | 通过 | |||
91002036304 | 刘菲菲 | 122.1 | 自愿放弃 | |||
91002021527 | 聂雪珂 | 121.4 | 逾期未确认 | |||
91002024022 | 任珊 | 121.3 | 递补,通过 | |||
91002010118 | 付晓波 | 120.6 | 递补,通过 | |||
91002032614 | 张栒 | 120.5 | 递补,通过 | |||
91002012408 | 王珂 | 118.1 | 递补,通过 | |||
| ||||||
管理岗 | 9010302 | 2 | 91002015224 | 李亚楠 | 127.5 | 通过 |
91002016923 | 王佳音 | 126.5 | 通过 | |||
91002040423 | 李林 | 126.1 | 通过 | |||
91002014511 | 丁晓蕾 | 124 | 通过 | |||
91002014017 | 张梦冉 | 121.2 | 逾期未确认 | |||
91002042412 | 金宁静 | 119.3 | 通过 | |||
91002014512 | 户田琳 | 118 | 递补,通过 | |||
| ||||||
管理岗 | 9010303 | 1 | 91002010202 | 张婧雅 | 122.1 | 通过 |
91002017618 | 张秀娟 | 115.4 | 通过 | |||
91002038016 | 武红侠 | 115.4 | 通过 | |||
| ||||||
管理岗 | 9010304 | 2 | 91002037020 | 马彦铭 | 124.3 | 通过 |
91002011616 | 李欢欢 | 120.8 | 通过 | |||
91002010307 | 王鹏晖 | 115.6 | 通过 | |||
91002021615 | 王翀 | 114.7 | 通过 | |||
91002017129 | 赵睿 | 112.6 | 逾期未确认 | |||
91002036307 | 付春阳 | 112.2 | 通过 | |||
91002033324 | 张子键 | 111.7 | 递补,通过 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数