- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019贵州息烽县招聘中小学幼儿园教师拟聘用人员名单公告
1 | 罗婷婷 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 南宁师范大学师园学院 | 小学教育(文科方向) | 息烽县第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 包正航 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 息烽县第一小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 罗玲 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县第一小学 | 小学语文教师 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 何苗苗 | 女 | 群众 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 息烽县第一小学 | 小学数学教师 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 蹇忠君 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 商务英语 | 息烽县第一小学 | 小学英语教师 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 朱丽月 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 陈江霖 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 安顺学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 奚启翠 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 3 | 合格 | 合格 |
9 | 李蔓宇 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 熊欣 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 余江艳 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 息烽县永靖小学 | 小学语文教师 | 3 | 合格 | 合格 |
12 | 勾明东 | 男 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 息烽县永靖小学 | 小学数学教师 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 李开芬 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 息烽县永靖小学 | 小学数学教师 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 李龙红 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 息烽县永靖小学 | 小学体育教师 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 陈体兰 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 息烽县永靖小学 | 小学音乐教师 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 饶旭 | 男 | 中共党员 | 大学本科 | 贵阳学院 | 美术学 | 息烽县永靖小学 | 小学美术教师 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 齐兴亚 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 河北师范大学 | 小学教育(文科方向) | 息烽县南门小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 李茂叶 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 西华师范大学 | 小学教育(文科方向) | 息烽县南门小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 徐英 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 息烽县南门小学 | 小学体育教师 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 陈浅石 | 男 | 群众 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 息烽县南门小学 | 小学数学教师 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 燕玉芹 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 刘玉 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
23 | 田蕊 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 文山学院 | 小学教育(文科方向) | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 3 | 合格 | 合格 |
24 | 田亚丽 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 4 | 合格 | 合格 |
25 | 吴含梅 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 张灵芝 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 2 | 合格 | 合格 |
27 | 孙安敏 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县云环小学 | 小学语文教师 | 3 | 合格 | 合格 |
28 | 陈文田 | 男 | 共青团员 | 大学本科 | 贵阳学院 | 数学与应用数学 | 息烽县云环小学 | 小学数学教师 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 于海跃 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 息烽县云环小学 | 小学数学教师 | 2 | 合格 | 合格 |
30 | 马兴剑 | 男 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州工程应用技术学院 | 数学与应用数学 | 息烽县云环小学 | 小学数学教师 | 3 | 合格 | 合格 |
31 | 张浩 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 红河学院 | 小学教育(理科方向) | 息烽县云环小学 | 小学数学教师 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 龙红梅 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 息烽县云环小学 | 小学数学教师 | 3 | 合格 | 合格 |
33 | 陈成 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 四川外国语大学 | 英语 | 息烽县云环小学 | 小学英语教师 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 石广庆 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 音乐表演 | 息烽县云环小学 | 小学音乐教师 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 马红礼 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 黔南民族师范学院 | 美术学 | 息烽县云环小学 | 小学美术教师 | 1 | 合格 | 合格 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数