- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019下半年四川三台县招聘教师拟聘人员公告
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 职称 | 备注 |
1 | 西平中学 | 初中数学 | 曹丹 | 女 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 南阳理工学院 | 初级中学教师资格(数学) |
|
2 | 西平中学 | 初中数学 | 安庆兰 | 女 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 乐山师范学院 | 高级中学教师资格(数学) |
|
3 | 老马学校 | 初中数学 | 代腾静 | 女 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 绵阳师范学院 | 高级中学教师资格(数学) |
|
4 | 同德初中 | 初中数学 | 米春梅 | 女 | 全日制本科 | 数学与应用数学(师范) | 海南热带海洋学院 | 高级中学教师资格(数学) |
|
5 | 刘营初中 | 初中语文 | 詹琳 | 女 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 四川大学锦江学院 | 初级中学教师资格(语文) |
|
6 | 西平中学 | 初中语文 | 汪恨水 | 男 | 全日制本科 | 汉语言文学(师范) | 辽宁师范大学 | 高级中学教师资格(语文) |
|
7 | 石安中学 | 初中语文 | 陈文静 | 女 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 成都学院 | 初级中学教师资格(语文) |
|
8 | 新生中学 | 初中语文 | 张露芳 | 女 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 高级中学教师资格(语文) |
|
9 | 八洞初中 | 初中语文 | 魏晶 | 女 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 四川师范大学 | 高级中学教师资格(语文) |
|
10 | 同德初中 | 初中语文 | 陈欢 | 女 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 吕梁学院 | 高级中学教师资格(语文) |
|
11 | 西平小学 | 学前教育A | 李巧 | 女 | 本科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 幼儿园教师资格 |
|
12 | 乐安小学 | 学前教育A | 王菊 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川文轩职业学院 | 幼儿园教师资格 |
|
13 | 灵兴小学 | 学前教育A | 赵冬梅 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 西华大学 | 幼儿园教师资格 |
|
14 | 西平小学 | 学前教育A | 石晓翠 | 女 | 全日制本科 | 学前教育 | 宜宾学院 | 幼儿园教师资格 |
|
15 | 天马小学 | 学前教育A | 邹小双 | 女 | 专科 | 汉语 | 绵阳师范学院 | 幼儿园教师资格 |
|
16 | 八洞小学 | 学前教育A | 龙飘 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
17 | 八洞小学 | 学前教育A | 曾茜 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 绵阳师范学院 | 幼儿园教师资格 |
|
18 | 黎曙小学 | 学前教育A | 赵金洋 | 女 | 全日制本科 | 学前教育 | 四川师范大学 | 幼儿园教师资格 |
|
19 | 星火小学 | 学前教育A | 罗婷婷 | 女 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 幼儿园教师资格 |
|
20 | 狮王小学 | 学前教育A | 谢子琳 | 女 | 专科 | 学前教育 | 重庆广播电视大学 | 幼儿园教师资格 |
|
21 | 龙树小学 | 学前教育B | 吴雪娇 | 女 | 全日制专科 | 学前教育(早期教育方向) | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
22 | 中太小学 | 学前教育B | 杨淼 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
23 | 中太小学 | 学前教育B | 董世玉 | 女 | 本科 | 学前教育 | 四川师范大学 | 幼儿园教师资格 |
|
24 | 中太镇长乐博爱学校 | 学前教育B | 房欢 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 内江师范学院 | 幼儿园教师资格 |
|
25 | 高堰小学 | 学前教育B | 何玉肖 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 成都师范学院 | 幼儿园教师资格 |
|
26 | 建设小学 | 学前教育B | 康淑怡 | 女 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 幼儿园教师资格 |
|
27 | 三元小学 | 学前教育B | 赵思颖 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
28 | 塔山小学 | 学前教育B | 陈玲 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 西华大学 | 幼儿园教师资格 |
|
29 | 双胜学校 | 学前教育B | 刘林 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
30 | 联胜小学 | 学前教育B | 曾静 | 女 | 专科 | 学前教育 | 中央广播电视大学 | 幼儿园教师资格 |
|
31 | 古井小学 | 学前教育C | 范杨梅 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 宜宾学院 | 幼儿园教师资格 |
|
32 | 新生小学 | 学前教育C | 何洁 | 女 | 全日制专科 | 学前教育(儿童英语方向) | 四川教育学院 | 幼儿园教师资格 |
|
33 | 心妙小学 | 学前教育C | 何利君 | 女 | 专科 | 学前教育 | 中央广播电视大学 | 幼儿园教师资格 |
|
34 | 古井小学 | 学前教育C | 曾志蓉 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 成都学院 | 幼儿园教师资格 |
|
35 | 乐加小学 | 学前教育C | 胡围 | 女 | 全日制本科 | 学前教育 | 内江师范学院 | 幼儿园教师资格 |
|
36 | 幸福乡学校 | 学前教育C | 梁译丹 | 女 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 幼儿园教师资格 |
|
37 | 前锋镇星岛苗圃希望学校 | 学前教育C | 黄希 | 女 | 全日制专科 | 美术教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
38 | 景福小学 | 学前教育C | 魏紫菁 | 女 | 全日制本科 | 学前教育 | 西华师范大学 | 幼儿园教师资格 |
|
39 | 上新小学 | 学前教育C | 周琬仪 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
40 | 凯河小学 | 学前教育C | 胡文扬 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川文轩职业学院 | 幼儿园教师资格 |
|
41 | 观桥小学 | 学前教育D | 谢俊英 | 女 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 幼儿园教师资格 |
|
42 | 观桥小学 | 学前教育D | 李云 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
43 | 郪江小学 | 学前教育D | 李其蔚 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川职业技术学院 | 幼儿园教师资格 |
|
44 | 石亭小学 | 学前教育D | 简悦悦 | 女 | 全日制专科 | 学前教育(英语方向) | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
45 | 方井小学 | 学前教育D | 张雨柔 | 女 | 专科 | 学前教育 | 重庆广播电视大学 | 幼儿园教师资格 |
|
46 | 金星小学 | 学前教育D | 艾玲玉 | 女 | 专科 | 学前教育 | 中央广播电视大学 | 幼儿园教师资格 |
|
47 | 西丰小学 | 学前教育D | 嘉薪 | 女 | 专科 | 学前教育 | 西华师范大学 | 幼儿园教师资格 |
|
48 | 宝泉小学 | 学前教育D | 谌白玉 | 女 | 全日制专科 | 学前教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
49 | 协和小学 | 学前教育D | 涂霞 | 女 | 专科 | 学前教育 | 西华师范大学 | 幼儿园教师资格 |
|
50 | 广利小学 | 学前教育D | 蒋敏 | 女 | 全日制专科 | 体育教育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教师资格 |
|
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数