- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019年下半年四川游仙区招聘教师面试公告
最近小伙伴们都在关心2019年下半年四川游仙区招聘教师面试公告,现在就请跟随帮考网一起来了解一下吧。
根据《绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2019年下半年公开招聘教师公告》规定,现将面试有关事项公告如下:
一、面试对象
序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 9120706014106 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
2 | 9120706014212 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
3 | 9120706014203 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
4 | 9120706013519 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
5 | 9120706014007 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
6 | 9120706013608 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 不合格 | 放弃 |
7 | 9120706013516 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
8 | 9120706013702 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
9 | 9120706013908 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 不合格 | 放弃 |
10 | 9120706013912 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
11 | 9120706014112 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
12 | 9120706014126 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
13 | 9120706013514 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
14 | 9120706013825 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
15 | 9120706013411 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 不合格 | 放弃 |
16 | 9120706013719 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
17 | 9120706013818 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
18 | 9120706014026 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 不合格 | 放弃 |
19 | 9120706013619 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
20 | 9120706013709 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
21 | 9120706014204 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
22 | 9120706013429 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
23 | 9120706013629 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
24 | 9120706013403 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
25 | 9120706013923 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
26 | 9120706013407 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 不合格 | 放弃 |
27 | 9120706014017 | (游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120201 | 合格 | |
28 | 9120706013328 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
29 | 9120706013517 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
30 | 9120706013428 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
31 | 9120706013413 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
32 | 9120706014127 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 不合格 | 专业不符 |
33 | 9120706013329 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
34 | 9120706013525 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
35 | 9120706013808 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
36 | 9120706013826 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
37 | 9120706013819 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
38 | 9120706013512 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
39 | 9120706013910 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
40 | 9120706013426 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
41 | 9120706013721 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
42 | 9120706014015 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
43 | 9120706014119 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 不合格 | 放弃 |
44 | 9120706013423 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
45 | 9120706013420 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
46 | 9120706013817 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
47 | 9120706014120 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
48 | 9120706014010 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
49 | 9120706013427 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
50 | 9120706013511 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
51 | 9120706013717 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
52 | 9120706014018 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
53 | 9120706014019 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
54 | 9120706013419 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
55 | 9120706013528 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
56 | 9120706014111 | (游仙区)新桥镇博爱小学等 | 小学语文教师 | 19120202 | 合格 | |
57 | 9120706013521 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
58 | 9120706013617 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
59 | 9120706013409 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 不合格 | 放弃 |
60 | 9120706013601 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
61 | 9120706014209 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
62 | 9120706014104 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
63 | 9120706014205 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
64 | 9120706013604 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
65 | 9120706013830 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
66 | 9120706014213 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
67 | 9120706013524 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
68 | 9120706013622 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 不合格 | 放弃 |
69 | 9120706013621 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
70 | 9120706014021 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
71 | 9120706013402 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
72 | 9120706013711 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 不合格 | 放弃 |
73 | 9120706013504 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
74 | 9120706013720 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
75 | 9120706013401 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
76 | 9120706013627 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
77 | 9120706013916 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
78 | 9120706014102 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
79 | 9120706013904 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 合格 | |
80 | 9120706014004 | (游仙区)石板镇一贯制学校等 | 小学数学教师 | 19120203 | 不合格 | 放弃 |
81 | 9120706013406 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
82 | 9120706014103 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
83 | 9120706013804 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
84 | 9120706013610 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
85 | 9120706013624 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
86 | 9120706013414 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
87 | 9120706014013 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
88 | 9120706013701 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
89 | 9120706013823 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
90 | 9120706014023 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
91 | 9120706013408 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
92 | 9120706013730 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
93 | 9120706013930 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 不合格 | 放弃 |
94 | 9120706013418 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
95 | 9120706013321 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 不合格 | 放弃 |
96 | 9120706013821 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
97 | 9120706013620 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 不合格 | 放弃 |
98 | 9120706013616 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
99 | 9120706013928 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 不合格 | 放弃 |
100 | 9120706013704 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 不合格 | 放弃 |
101 | 9120706014121 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
102 | 9120706013405 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
103 | 9120706013724 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 | |
104 | 9120706014105 | (游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学数学教师 | 19120204 | 合格 |
(一)面试时间和地点:2020年1月11日(星期六),绵阳市富乐实验中学(绵阳市游仙区东津路30号)。
(二)面试方式:根据岗位特点,采取无学生试讲的方式进行,总分100分。面试人员面试成绩低于75分的,不能参加体检,不能确定为聘用人员。
(三)面试时长:备课30分钟,试讲20分钟。
(四)试讲教材:
1.小学语文教师岗位(岗位代码19120201、19120202):试讲范围为游仙区义务教育学校四至六年级上册现行使用教材,人民教育出版社出版。
2.小学数学教师岗位(岗位代码19120203、19120204):试讲范围为游仙区义务教育学校四至六年级上册现行使用教材,人民教育出版社出版。
具体使用教材和课程在面试当天随机抽取。
三、其他有关事项
(一)请考生务必认真仔细阅读本公告及《面试通知书》,按照规定时间、地点,携带面试通知书和有效身份证原件参加面试。
(二)因不按时参考或违反面试有关规定所导致的不利后果,由考生自行负责。
(三)参加面试人员考试总成绩和进入体检人员的公告于面试结束后5个工作日内公告,请考生密切关注绵阳人事考试网和游仙政务网,不再另行通知。
预祝以上小伙伴们面试环节超常发挥,如需了解更多有关教师招聘信息,请关注帮考网!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数