- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2020浙江体育职业技术学院拟聘用公告
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩(运动等级) |
田径运动员 | 韩智锟 | 男 | 2018年全国田径大奖赛(株洲)男子跳高 2.05米、一级运动员 |
田径运动员 | 林勤炜 | 男 | 2018年全国室内田径锦标赛男子三级跳远第五名 16.03米、一级运动员 |
田径运动员 | 潘海涛 | 男 | 2018年全国田径大奖赛(株洲)男子400米 47.55秒、运动健将 |
田径运动员 | 周科琦 | 男 | 2018年全国田径锦标赛男子跳远第三名 7.75米、一级运动员 |
田径运动员 | 江静 | 女 | 2018年全国田径冠军赛女子七项全能 4613分、一级运动员 |
田径运动员 | 苏玲丹 | 女 | 2018年全国田径锦标赛女子标枪第二名 61.21米、运动健将 |
田径运动员 | 周敏 | 女 | 2018年全国田径锦标赛女子800米 2:11.43、一级运动员 |
田径运动员 | 刘静逸 | 女 | 2018年全国田径锦标赛女子七项全能第三名 5325分、运动健将 |
游泳运动员 | 洪金权 | 男 | 2018年全国游泳冠军赛男子400米自由泳3:56.25第六名、运动健将 |
游泳运动员 | 钱心安 | 女 | 2018年全国春季游泳锦标赛(南区)女子200米名人混合泳2:16.32第三名 |
游泳运动员 | 李欣瑜 | 女 | 2018年全国春季游泳锦标赛(南区)女子200米自由泳2:02.41第五名 |
游泳运动员 | 邱施舒 | 女 | 2018年全国夏季游泳锦标赛女子200米蝶泳2:15.38 |
游泳运动员 | 吴俊杰 | 男 | 2018年全国春季游泳锦标赛(南区)男子200米个人混合泳2:07.12第七名 |
游泳运动员 | 张雯雯 | 女 | 2018年全国春季游泳锦标赛(南区)女子100米仰泳泳1:03.80 |
羽毛球运动员 | 任琳菲 | 女 | 2018年全国羽毛球团体锦标赛女团第二名 |
羽毛球运动员 | 吕学舟 | 女 | 2018年全国羽毛球团体锦标赛女团第二名 |
羽毛球运动员 | 郑岚 | 女 | 2018年全国青年羽毛球锦标赛乙组女团第三名 |
羽毛球运动员 | 叶远鹏 | 男 | 2017年全国羽毛球冠军赛男双第二名 |
羽毛球运动员 | 谢浩南 | 男 | 2018年全国羽毛球单项锦标赛男双第三名 |
羽毛球运动员 | 方开 | 男 | 2018年全国羽毛球团体锦标赛男团第二名 |
羽毛球运动员 | 陆林耀 | 男 | 2018年全国羽毛球团体锦标赛男团第二名 |
乒乓球运动员 | 戚亚楠 | 女 | 2017年全国乒乓球锦标赛(U15组)女团第一名 |
乒乓球运动员 | 徐也婷 | 女 | 2018年全国乒乓球锦标赛(U14组)女团第四名 |
乒乓球运动员 | 叶清杨 | 女 | 2018年全国乒乓球锦标赛(U14组)女团第四名 |
乒乓球运动员 | 包源涛 | 男 | 2017年全国锦标赛(U15)男团第五名 |
乒乓球运动员 | 祝佳祺 | 男 | 2018年全国乒乓球锦标赛(U15组)暨全国少年乒乓球锦标赛男团第一名 |
乒乓球运动员 | 龚圣涵 | 男 | 2018年全国乒乓球锦标赛(U15组)暨全国少年乒乓球锦标赛男团第一名 |
体操运动员 | 杨皓楠 | 男 | 2017年全国青年体操锦标赛男子乙组双杠第一名 |
体操运动员 | 何翊瑄 | 女 | 2018年全国青年体操锦标赛女子乙组团体第一名 |
体操运动员 | 蒙尚蓉 | 女 | 2018年全国青年体操U系列冠军赛女子U14高低杠第一名 |
体操运动员 | 邵雨航 | 女 | 2018年全国青年体操锦标女子甲组个人全能第一名 |
体操运动员 | 邱雨涔 | 女 | 2018年全国青年体操锦标赛女子乙组团体第一名 |
蹦床运动员 | 陈皓 | 男 | 2018年全国青少年蹦床锦标赛暨全国U系列青少年蹦床锦标赛13-14组男子单跳第二名 |
艺术体操运动员 | 丁紫涵 | 女 | 2018年全国艺术体操锦标赛少年集体全能第三名 |
篮球运动员 | 万济圆 | 女 | 2017年亚洲U16女篮锦标赛第三名 |
篮球运动员 | 陈佳楠 | 女 | 2017年全国U17女篮比赛第三名 |
沙滩排球运动员 | 周志杰 | 男 | 2018年全国沙滩排球大满贯南通站第五名 |
排球运动员 | 张景胤 | 男 | 2017年第十三届全运会男子排球21岁以下组第二名 |
排球运动员 | 李咏臻 | 男 | 2017年第十三届全运会男子排球21岁以下组第二名 |
排球运动员 | 蓝佳莉 | 女 | 2018年全国女子排球冠军赛第一名 |
排球运动员 | 孙若箐 | 女 | 2017年第十三届全运会女子排球21岁以下组第八名 |
排球运动员 | 杨妍钰 | 女 | 2018年全国女排冠军赛第一名 |
举重运动员 | 姜灵伟 | 男 | 2018年全国男子举重锦标赛69kg级总成绩第五名 |
举重运动员 | 许银梦 | 女 | 2018年全国女子举重锦标赛75kg级抓举第三名 |
摔跤运动员 | 周云墙 | 男 | 2018年全国古典式摔跤锦标赛55kg级第三名 |
拳击运动员 | 陈志豪 | 男 | 2018年全国男子拳击锦标赛(海南站)56kg级第一名 |
拳击运动员 | 兰海明 | 男 | 2018年全国男子拳击锦标赛(鹤壁站)60kg级第五名 |
拳击运动员 | 郑宇聪 | 男 | 2018年全国男子拳击锦标赛(鹤壁站)81kg级第三名 |
跆拳道运动员 | 吴雨曦 | 女 | 2016年全国青年跆拳道锦标赛女子63公斤级第五名 |
武术运动员 | 褚优贝 | 女 | 2017年第十三届全运会武术套路团体第二名、2018年全国武术套路锦标赛(女子赛区)女子刀术第三名 |
武术运动员 | 周相宏 | 女 | 2017年全国青少年武术套路锦标赛女子A组枪术第三名 |
散打运动员 | 钱振彦 | 男 | 第十三届全运会武术散打男子团体70kg级第三名 |
散打运动员 | 戴周来 | 男 | 2017年第十三届全运会武术散打男子团体65kg级第三名 2018年全国武术散打冠军赛男子65kg级第五名 |
散打运动员 | 彭雨芬 | 女 | 2018年全国武术散打冠军赛女子48kg级第五名 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数