- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
好消息!2019年四川大邑县招聘教师拟聘用人员名单补充公示
一、按照《2019年大邑县面向社会公开招聘教师公告》规定,现将拟聘用人员名单补充公示如下:公示期为7个工作日(2020年2月24日—2020年3月3日),公示期间接受社会监督和举报,如有异议,请实名以书面形式向大邑县纪委监委派驻县发改局纪检监察组或派驻县教育局纪检监察组反映。
二、拟聘用人员有社保缴费记录(以单位名义缴费的)的,请于2020年3月3日前将社保缴费凭证交大邑县人社局事业单位人事管理与工资福利科(504);拟聘用人员是服务基层项目人员的(“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”),请于2020年3月3日前将服务协议(原件)交大邑县教育局人事科(联系电话:028-88210246)。
三、 监督电话:大邑县纪委监委派驻县发改局纪检监察组 028-88280573; 大邑县纪委监委派驻县教育局纪检监察组 028-88210201。
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 排名 | 备注 |
1 | 范其蕊 | 02016小学语文B | 02016 | 5 | 因怀孕,现体检和考察环节已完毕。 |
2 | 古莎莎 | 02024体育教师 | 02024 | 5 | 因怀孕,现体检和考察环节已完毕。 |
2019年大邑县面向社会公开招聘教师拟聘用人员名单.
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 排名 | 备注 |
1 | 廖沙 | 02001小学教师 | 2001 | 1 |
|
2 | 林爽 | 02001小学教师 | 2001 | 2 | 复检合格 |
3 | 张晨晨 | 02002高中信息技术 | 2002 | 1 |
|
4 | 王润蕾 | 02003高中语文 | 2003 | 1 |
|
5 | 侯文佳 | 02003高中语文 | 2003 | 2 |
|
6 | 罗金 | 02003高中语文 | 2003 | 3 |
|
7 | 黄可 | 02004高中数学 | 2004 | 1 |
|
8 | 江海军 | 02004高中数学 | 2004 | 2 |
|
9 | 徐小田 | 02005高中英语 | 2005 | 1 |
|
10 | 蘧微 | 02006高中政治 | 2006 | 1 |
|
11 | 张冉阳 | 02007烹饪专业教师 | 2007 | 1 |
|
12 | 陈立彪 | 02008汽车专业教师 | 2008 | 1 |
|
13 | 冯璐 | 02009初中语文A | 2009 | 1 |
|
14 | 张智涵 | 02009初中语文A | 2009 | 2 |
|
15 | 梁兰茜 | 02009初中语文A | 2009 | 3 |
|
16 | 鲜聪 | 02009初中语文A | 2009 | 4 |
|
17 | 付慧敏 | 02009初中语文A | 2009 | 5 |
|
18 | 贺金梅 | 02010初中语文B | 2010 | 1 |
|
19 | 宋尹 | 02010初中语文B | 2010 | 2 |
|
20 | 朱晓倩 | 02010初中语文B | 2010 | 3 |
|
21 | 徐连 | 02010初中语文B | 2010 | 4 |
|
22 | 李晓云 | 02010初中语文B | 2010 | 5 |
|
23 | 胥敏智 | 02011初中数学 | 2011 | 1 |
|
24 | 唐琪 | 02011初中数学 | 2011 | 2 |
|
25 | 曹鲜 | 02011初中数学 | 2011 | 3 |
|
26 | 蒋科 | 02011初中数学 | 2011 | 4 |
|
27 | 赵彦琳 | 02012初中物理 | 2012 | 1 |
|
28 | 杨媛 | 02012初中物理 | 2012 | 2 |
|
29 | 陈芳玲 | 02013初中化学 | 2013 | 1 |
|
30 | 王琳延 | 02013初中化学 | 2013 | 2 |
|
31 | 何小冰 | 02014初中地理 | 2014 | 1 |
|
32 | 田媛 | 02015小学语文A | 2015 | 1 |
|
33 | 赵纾藜 | 02015小学语文A | 2015 | 2 |
|
34 | 邓李梅 | 02015小学语文A | 2015 | 3 |
|
35 | 邓光惠 | 02015小学语文A | 2015 | 4 |
|
36 | 曾颖 | 02015小学语文A | 2015 | 5 |
|
37 | 石彩七 | 02015小学语文A | 2015 | 6 |
|
38 | 付欢 | 02015小学语文A | 2015 | 7 |
|
39 | 蒋兴 | 02015小学语文A | 2015 | 8 |
|
40 | 米奕 | 02016小学语文B | 2016 | 1 |
|
41 | 贺宇 | 02016小学语文B | 2016 | 2 |
|
42 | 李汶璟 | 02016小学语文B | 2016 | 3 |
|
43 | 鲜婉君 | 02016小学语文B | 2016 | 4 |
|
44 | 黄莹 | 02016小学语文B | 2016 | 6 |
|
45 | 陶安玲 | 02016小学语文B | 2016 | 7 |
|
46 | 袁艺 | 02016小学语文B | 2016 | 8 |
|
47 | 涂珍瑜 | 02017小学语文C | 2017 | 1 |
|
48 | 吴云香 | 02017小学语文C | 2017 | 2 |
|
49 | 李凡 | 02017小学语文C | 2017 | 3 |
|
50 | 高榕 | 02017小学语文C | 2017 | 4 |
|
51 | 杨明悦 | 02017小学语文C | 2017 | 5 |
|
52 | 黄艳秋 | 02017小学语文C | 2017 | 6 |
|
53 | 刁珍珍 | 02017小学语文C | 2017 | 7 |
|
54 | 肖婷 | 02018小学数学A | 2018 | 1 |
|
55 | 雷秋梅 | 02018小学数学A | 2018 | 2 |
|
56 | 寇雪 | 02018小学数学A | 2018 | 3 | 复检合格 |
57 | 谢如意 | 02018小学数学A | 2018 | 4 |
|
58 | 罗超杰 | 02018小学数学A | 2018 | 5 |
|
59 | 田耘 | 02018小学数学A | 2018 | 6 |
|
60 | 王备 | 02018小学数学A | 2018 | 7 |
|
61 | 张梦珂 | 02019小学数学B | 2019 | 1 |
|
62 | 兰成婷 | 02019小学数学B | 2019 | 2 |
|
63 | 柴静 | 02019小学数学B | 2019 | 3 |
|
64 | 蒲燕杨 | 02019小学数学B | 2019 | 4 |
|
65 | 张玉安 | 02019小学数学B | 2019 | 5 |
|
66 | 罗兴琪 | 02019小学数学B | 2019 | 6 |
|
67 | 吴培玉 | 02019小学数学B | 2019 | 7 |
|
68 | 胡建兵 | 02020小学信息技术 | 2020 | 2 |
|
69 | 周敏 | 02021小学美术 | 2021 | 1 |
|
70 | 黄已珂 | 02021小学美术 | 2021 | 2 |
|
71 | 张利君 | 02022小学音乐 | 2022 | 1 |
|
72 | 文大益 | 02022小学音乐 | 2022 | 2 |
|
73 | 柳韵 | 02022小学音乐 | 2022 | 3 |
|
74 | 冯雪 | 02022小学音乐 | 2022 | 4 |
|
75 | 钟琴琴 | 02023英语教师 | 2023 | 1 |
|
76 | 沈婷 | 02023英语教师 | 2023 | 2 |
|
77 | 廖丹 | 02023英语教师 | 2023 | 4 |
|
78 | 吴燕红 | 02024体育教师 | 2024 | 1 |
|
79 | 陈富林 | 02024体育教师 | 2024 | 2 |
|
80 | 杨佰川 | 02024体育教师 | 2024 | 3 |
|
81 | 王晴 | 02024体育教师 | 2024 | 4 |
|
82 | 陈静 | 02024体育教师 | 2024 | 6 |
|
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数