重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

教师招聘考试招聘信息职位表报名入口准考证打印成绩查询面试公告考试题库备考资料考试问答
各地信息
招聘信息
报名入口
考试题库
备考资料

好消息!关于2020年辽宁丹东市招聘中小学一线教师拟聘用人员公告

2020-02-28 16:51:00|来源:帮考网
分享到:
好消息!关于2020年辽宁丹东市招聘中小学一线教师拟聘用人员公告

辽宁丹东市的小伙伴,赶紧看过来,关于2020年辽宁丹东市招聘中小学一线教师拟聘用人员名单公布了,赶紧跟着帮考网一起来看看吧!
2019年我市公开招聘中小学一线教师体检、考察工作基本结束,现对中小学一线教师体检、考察合格拟聘用人员予以公示,公示期为7天。
本次公告发布后,社会各界人士对拟聘用人员如有不同意见,请于2020年3月5日前以电话、信函等形式向丹东市人力资源和社会保障局反映,反映问题要实事求是,应署真实姓名。信函有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话: 丹东市人力资源和社会保障局:0415-3192715 0415-3192890
通信地址:丹东市人力资源和社会保障局,邮政编码118000。 

关于公开招聘中小学一线教师拟聘用人员名单(一)
序号 准考证号 姓名 岗位代码 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 招聘计划 名次排序
1 19083112222 王茜 101102 丹东市实验小学新区分校 小学美术教师 74.5 83.6 79.05 1 1
2 19083111220 朱春旭 101103 丹东市实验小学新区分校 小学体育教师 75 84.4 79.7 1 1
3 19083112502 苏隆镝 101104 丹东市实验小学新区分校 小学班主任 79 76.4 77.7 2 1
4 19083122813 王雪婷 101104 丹东市实验小学新区分校 小学班主任 79 75.2 77.1 2 2
5 19083120123 王贺 102101 丹东市第三幼儿园 幼儿园体育教师 57 81.2 69.1 1 1
6 19083131208 张晓会 102102 丹东市第三幼儿园 幼儿教师 74.5 84.8 79.65 1 1
7 19083111504 林亚男 103101 丹东市第三十一中学 初中政治教师 78 86.2 82.1 2 1
8 19083120226 沈梦露 103101 丹东市第三十一中学 初中政治教师 75 81.8 78.4 2 2
9 19083122921 隋昕 103102 丹东市第三十一中学 初中历史教师 70 77.6 73.8 1 1
10 19083121315 王燚垚 103103 丹东市第三十一中学 初中生物教师 76.5 84.8 80.65 1 1
11 19083110716 刘影 104101 丹东市育智学校 小学班主任 78 84.6 81.3 1 1
12 19083111525 吴小可 105101 丹东市振安区高级中学 高中语文教师 80.5 85 82.75 2 1
13 19083114116 毛智慧 105101 丹东市振安区高级中学 高中语文教师 75.5 84.2 79.85 2 2
14 19083110603 卞悦 105102 丹东市振安区高级中学 高中数学教师 76 77.9 76.95 2 1
15 19083130424 葛清霖 105102 丹东市振安区高级中学 高中数学教师 75 78.8 76.9 2 2
16 19083120629 杨晓红 105103 丹东市振安区高级中学 高中英语教师 78.5 83.6 81.05 2 1
17 19083110701 王晓宁 105103 丹东市振安区高级中学 高中英语教师 82.5 79 80.75 2 2
18 19083130409 邹丽艳 105104 丹东市振安区高级中学 高中物理教师 70.5 78.2 74.35 1 1
19 19083131306 刘龙娇 105105 丹东市振安区高级中学 高中政治教师 78 82.2 80.1 2 1
20 19083121607 陈莹 105105 丹东市振安区高级中学 高中政治教师 79 80 79.5 2 2
21 19083112720 高通 105106 丹东市振安区高级中学 高中历史教师 74 83 78.5 1 1
22 19083121501 张世豪 106101 丹东市第二十四中学 初中物理教师 71.5 85.8 78.65 1 1
23 19083111804 赵敏秀 106102 丹东市第二十四中学 初中体育教师 76.5 83.2 79.85 1 1
24 19083122224 许倩倩 107101 丹东市第二十九中学 初中数学教师 81.5 85.4 83.45 1 1
25 19083130510 李冬雪 107102 丹东市第二十九中学 初中物理教师 74 82 78 1 1
26 19083111830 杨笛 107103 丹东市第二十九中学 初中生物教师 78.5 83 80.75 1 1
27 19083112910 佘超 107104 丹东市第二十九中学 初中政治教师 76 75.4 75.7 1 1
28 19083121211 李奇 108101 丹东市第三十二中学 初中物理教师 79 83.6 81.3 2 1
29 19083130816 王钰琦 108101 丹东市第三十二中学 初中物理教师 78 80.8 79.4 2 2
30 19083121801 刘洪娜 108102 丹东市第三十二中学 初中音乐教师 75.5 85.6 80.55 1 1
31 19083121419 张佳慧 108103 丹东市第三十二中学 小学英语教师 79.5 77.2 78.35 1 1
32 19083123302 白启刚 108104 丹东市第三十二中学 小学班主任 77.5 78.4 77.95 2 1
33 19083121829 葛树焱 108104 丹东市第三十二中学 小学班主任 74.5 71 72.75 2 2
34 19083114005 薛源 109101 丹东市第三十三中学 初中地理教师 75.5 81.8 78.65 2 1
35 19083112003 崔放 109101 丹东市第三十三中学 初中地理教师 74.5 82 78.25 2 2
36 19083121102 蔡彧 109102 丹东市第三十三中学 初中政治教师 77 81.8 79.4 1 1
37 19083110820 巴艳迪 109103 丹东市第三十三中学 初中生物教师 78 83.4 80.7 1 1
38 19083111006 万翔宇 109104 丹东市第三十三中学 初中语文教师 78 82.8 80.4 1 1
39 19083110928 杨爽 110101 丹东市振安区汤山城镇中心小学 小学班主任 76 83.4 79.7 4 1
40 19083112701 王亚萍 110101 丹东市振安区汤山城镇中心小学 小学班主任 76 82.4 79.2 4 2
41 19083122812 高甜甜 110101 丹东市振安区汤山城镇中心小学 小学班主任 75 83 79 4 3
42 19083121324 赵月 110101 丹东市振安区汤山城镇中心小学 小学班主任 75.5 81.4 78.45 4 4
43 19083122306 罗丹 111101 丹东市振安区楼房镇中心小学 小学班主任 72.5 81.6 77.05 1 1
44 19083121529 范琦 112101 丹东市振安区九连城镇中心小学 小学班主任 77 81.6 79.3 2 1
45 19083111018 周婧 112101 丹东市振安区九连城镇中心小学 小学班主任 77.5 77.8 77.65 2 2
46 19083120805 王芳 113101 丹东市振安区金矿街道办事处中心小学 小学班主任 74.5 83 78.75 1 1
47 19083123103 沈文静 113102 丹东市振安区金矿街道办事处中心小学 小学音乐教师 67.5 79.4 73.45 1 1
48 19083130210 由海迪 114101 东港市前阳中心幼儿园 幼儿教师 72 86.6 79.3 1 1
49 19083123001 于苹苹 115101 东港市城镇幼儿园 幼儿教师 79.5 88.6 84.05 5 1
50 19083130615 孙荧 115101 东港市城镇幼儿园 幼儿教师 78.5 85.2 81.85 5 2
51 19083111727 王楠 115101 东港市城镇幼儿园 幼儿教师 75.5 88 81.75 5 3
52 19083123316 黄莹 115101 东港市城镇幼儿园 幼儿教师 76.5 85.2 80.85 5 4
53 19083114119 丛冬 115101 东港市城镇幼儿园 幼儿教师 75 85.5 80.25 5 5
54 19083114204 高丽丽 116101 东港市农村小学 小学音乐教师 67 81 74 2 1
55 19083121914 钱相宇 116101 东港市农村小学 小学音乐教师 72.5 74.6 73.55 2 2
56 19083130617 赵宁 117102 东港市城镇小学 小学体育教师(一) 72.5 80.8 76.65 3 1
57 19083122413 于佳宏 117102 东港市城镇小学 小学体育教师(一) 77 75.2 76.1 3 2
58 19083111323 高一杰 117102 东港市城镇小学 小学体育教师(一) 76.5 75.2 75.85 3 3
59 19083122511 崔笑羽 118101 东港市特殊教育学校 小学班主任 80 86 83 3 1
60 19083122730 张晓晖 118101 东港市特殊教育学校 小学班主任 75 85 80 3 2
61 19083111317 陈秋宏 118101 东港市特殊教育学校 小学班主任 74 81 77.5 3 3
62 19083113109 姜秀颖 119102 东港市农村初中 初中语文教师 80 85.6 82.8 3 1
63 19083130307 李亚诺 119102 东港市农村初中 初中语文教师 77 85.6 81.3 3 2
64 19083131305 王晓雨 119102 东港市农村初中 初中语文教师 78 84.6 81.3 3 3
65 19083113924 倪天泽 120101 东港市城镇初中 初中生物教师 72 81 76.5 2 1
66 19083121610 刘婷婷 120101 东港市城镇初中 初中生物教师 74 75 74.5 2 2
67 19083122329 房芳 120102 东港市城镇初中 初中地理教师 71 82.2 76.6 4 1
68 19083110328 段璎益 120102 东港市城镇初中 初中地理教师 72.5 77.8 75.15 4 2
69 19083120711 张裕爽 120102 东港市城镇初中 初中地理教师 67 82.2 74.6 4 3
70 19083122918 那晋 120102 东港市城镇初中 初中地理教师 52.5 80.2 66.35 4 4
71 19083122521 朱家宏 121101 东港市朝鲜族学校 初中数学教师 66 83.8 74.9 1 1
72 19083110922 金英美 121102 东港市朝鲜族学校 小学班主任 68.5 82.2 75.35 1 1
73 19083112802 管笛合 122101 东港市第一中学 高中英语教师 77.5 85 81.25 2 1
74 19083130906 王洁 122101 东港市第一中学 高中英语教师 74.5 87 80.75 2 2
75 19083122624 姜美旭 122103 东港市第一中学 高中美术教师 71.5 83 77.25 1 1
76 19083120619 姜楠 122104 东港市第一中学 高中计算机教师 73 79.6 76.3 2 1
77 19083122725 朱晓宇 122104 东港市第一中学 高中计算机教师 70 81.2 75.6 2 2
78 19083110527 李昕 123101 东港市第二中学 高中地理教师 75 82.2 78.6 2 1
79 19083111917 葛雨婷 123101 东港市第二中学 高中地理教师 67.5 83 75.25 2 2
80 19083110324 薛芳馨 123102 东港市第二中学 高中生物教师 74.5 80.2 77.35 2 1
81 19083113815 赵琳琳 123102 东港市第二中学 高中生物教师 73 80 76.5 2 2
82 19083110627 邵志强 124101 东港市第三中学 高中数学教师 75 83.2 79.1 2 1
83 19083130223 李玲爱 124101 东港市第三中学 高中数学教师 81.5 74 77.75 2 2
84 19083122326 于婷婷 124102 东港市第三中学 高中语文教师 77 82.8 79.9 2 1
85 19083110122 孙霖 124103 东港市第三中学 高中英语教师 79 79.2 79.1 1 1
86 19083121910 王莉媛 124104 东港市第三中学 高中物理教师 80 80.9 80.45 1 1
87 19083123004 戚涵姝 124105 东港市第三中学 高中化学教师 86.5 80 83.25 2 1
88 19083121303 赵梓惠 124105 东港市第三中学 高中化学教师 85 78.6 81.8 2 2
89 19083120330 刘笑廷 124106 东港市第三中学 高中生物教师 78.5 81.6 80.05 2 1
90 19083130209 徐怡 124106 东港市第三中学 高中生物教师 75 81 78 2 2
91 19083113118 王爱娜 124107 东港市第三中学 高中历史教师 82.5 81.8 82.15 4 1
92 19083110929 王琳 124107 东港市第三中学 高中历史教师 78 83.8 80.9 4 2
93 19083112611 陈思宇 124107 东港市第三中学 高中历史教师 75.5 79.8 77.65 4 3
94 19083122410 李雨馨 124107 东港市第三中学 高中历史教师 77 78 77.5 4 4
95 19083122702 鞠清 124108 东港市第三中学 高中地理教师 75 85.2 80.1 2 1
96 19083123521 张娣 124108 东港市第三中学 高中地理教师 68.5 80.8 74.65 2 2
97 19083113017 刘笑彤 125101 东港市职业教育中心 职教中心学前教育专业教师 74.5 78 76.25 1 1
98 19083111210 仲俊颖 125102 东港市职业教育中心 职教中心计算机网络技术教师 79.5 81.4 80.45 1 1
99 19083110114 张强 125103 东港市职业教育中心 汽车运用与维修教师 71.5 74.8 73.15 2 1
100 19083113920 张旭 125103 东港市职业教育中心 汽车运用与维修教师 68.5 76 72.25 2 2
101 19083112409 姚子愉 126101 凤城市第二中学 高中语文教师 80 83.6 81.8 1 1
102 19083120307 孔繁慧 126102 凤城市第二中学 高中物理教师 77.5 80.2 78.85 2 1
103 19083121406 韩旭 126102 凤城市第二中学 高中物理教师 78 78.8 78.4 2 2
104 19083130820 庞彬彬 126103 凤城市第二中学 高中化学教师 79.5 78.6 79.05 1 1
105 19083130220 马晓钰 126104 凤城市第二中学 高中生物教师 66 79.8 72.9 2 1
106 19083131204 关颖 126104 凤城市第二中学 高中生物教师 66.5 79 72.75 2 2
107 19083112514 王越 127101 凤城市通远堡高级中学 高中数学教师 78.5 77.2 77.85 2 1
108 19083123417 王威力 127101 凤城市通远堡高级中学 高中数学教师 74.5 79.9 77.2 2 2
109 19083110402 邓宇至 127102 凤城市通远堡高级中学 高中生物教师 64 78.8 71.4 4 1
110 19083120825 贾本媛 127104 凤城市通远堡高级中学 高中历史教师 65.5 82.2 73.85 1 1
111 19083114110 王玉芝 127105 凤城市通远堡高级中学 高中地理教师 64.5 80.8 72.65 1 1
112 19083123610 夏郡晨 128101 凤城市职业教育中心 中职语文教师 72.5 82.4 77.45 2 1
113 19083130514 刘军 128102 凤城市职业教育中心 中职数学教师 71 80.6 75.8 1 1
114 19083111610 陈环 128103 凤城市职业教育中心 中职物理教师 72 79.6 75.8 1 1
115 19083123619 周思彤 128104 凤城市职业教育中心 中职音乐教师 75 78.8 76.9 1 1
116 19083122806 孙海婷 129101 凤城市特殊教育学校 特殊教育教师 75.5 76.2 75.85 2 1
117 19083112606 吴松霖 129101 凤城市特殊教育学校 特殊教育教师 76 74.4 75.2 2 2
118 19083120624 傅裕 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 77.5 88.2 82.85 8 1
119 19083110930 王杨 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 76 84 80 8 2
120 19083112021 石铎 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 74.5 84.4 79.45 8 3
121 19083122118 郭跃华 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 76.5 82 79.25 8 4
122 19083123202 齐红梅 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 73.5 81 77.25 8 5
123 19083111809 张鑫 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 77.5 76.2 76.85 8 6
124 19083111421 关兆鹏 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 67.5 83.8 75.65 8 7
125 19083130226 孙起越 130101 凤城市农村中学 初中语文教师 66 83.2 74.6 8 8
126 19083111404 于碧涵 130102 凤城市农村中学 初中数学教师 63 79.8 71.4 3 1
127 19083111214 徐园丁 130102 凤城市农村中学 初中数学教师 60.5 81.4 70.95 3 2
128 19083110710 苑东健 130102 凤城市农村中学 初中数学教师 58 82.8 70.4 3 3
129 19083122009 回若菲 130104 凤城市农村中学 初中信息技术教师 76.5 84.2 80.35 2 1
130 19083113803 曹好运 130104 凤城市农村中学 初中信息技术教师 63.5 79.6 71.55 2 2
131 19083112229 赵莹 130105 凤城市农村中学 初中英语教师 77 82.4 79.7 2 1
132 19083121502 邱馨莹 130105 凤城市农村中学 初中英语教师 77.5 74.6 76.05 2 2
133 19083130104 金鑫鑫 133101 凤城市弟兄山镇九年一贯制学校 初中音乐教师 67 87.2 77.1 1 1
134 19083131321 苗雨新 134101 凤城市农村小学 小学班主任 78 82 80 5 1
135 19083120130 何畅 134101 凤城市农村小学 小学班主任 81 77.6 79.3 5 2
136 19083122507 刘宴灵 134101 凤城市农村小学 小学班主任 80 76.2 78.1 5 3
137 19083122116 王晓儒 134101 凤城市农村小学 小学班主任 80 76 78 5 4
138 19083121117 荣金凤 134101 凤城市农村小学 小学班主任 80 72.6 76.3 5 5
139 19083121510 袁茜 134102 凤城市农村小学 小学音乐教师 77 78 77.5 3 1
140 19083123125 郑哲 134102 凤城市农村小学 小学音乐教师 79 60.4 69.7 3 2
141 19083122313 沈晏如 134102 凤城市农村小学 小学音乐教师 65.5 73 69.25 3 3
142 19083121911 王晓楠 135101 凤城市赛马镇中心小学 小学英语教师 80.5 80.2 80.35 1 1
143 19083113428 许正洁 136102 宽甸满族自治县第二高级中学 高中生物教师 72 77.4 74.7 1 1
144 19083111713 王晓青 136103 宽甸满族自治县第二高级中学 高中历史教师 56.5 78.4 67.45 1 1
145 19083112007 王雪娟 136104 宽甸满族自治县第二高级中学 高中数学教师 67.5 71 69.25 1 1
146 19083122117 姜延玉 136105 宽甸满族自治县第二高级中学 高中化学教师 73 77.6 75.3 1 1
147 19083113004 王莹 137101 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心会计教师 80 84.4 82.2 1 1
148 19083122627 刘曾琦 137102 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心畜牧兽医教师 78.5 78.2 78.35 1 1
149 19083111705 王巨超 137104 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心美术教师 71.5 81 76.25 1 1
150 19083123122 董子琳 137105 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心化学教师 78 81.6 79.8 1 1
151 19083123510 孙贺 137106 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心语文教师 75 75.2 75.1 1 1
152 19083121403 李信 137107 宽甸满族自治县职业教育中心 职业教育中心学前教育教师 68 78.8 73.4 1 1
153 19083120630 张晓慧 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 88 81.8 84.9 7 1
154 19083110510 刘畅 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 85 82.4 83.7 7 2
155 19083123413 宫铭阳 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 84.5 81.6 83.05 7 3
156 19083120818 高蕾 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 82 83.6 82.8 7 4
157 19083112115 袁晓熠 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 84.5 80.8 82.65 7 5
158 19083112227 于子雯 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 80.5 83.8 82.15 7 6
159 19083120523 韩颖 138101 宽甸满族自治县县直小学 县直小学班主任 82 82 82 7 7
160 19083112725 李雅文 138103 宽甸满族自治县县直小学 小学英语教师 82.5 82.8 82.65 2 1
161 19083111624 崔晓琳 138103 宽甸满族自治县县直小学 小学英语教师 75.5 81.8 78.65 2 2
162 19083112926 秦怡 138104 宽甸满族自治县县直小学 小学体育教师 68.5 74 71.25 1 1
163 19083130718 杨若晗 138105 宽甸满族自治县县直小学 小学美术教师 75 83.2 79.1 1 1
164 19083123006 秦贤 139101 宽甸满族自治县县直中学 初中数学教师 76 85.6 80.8 3 1
165 19083112219 李黎阳 139101 宽甸满族自治县县直中学 初中数学教师 73 82.8 77.9 3 2
166 19083111130 徐阳 139101 宽甸满族自治县县直中学 初中数学教师 69.5 85.2 77.35 3 3
167 19083110422 王璐 139103 宽甸满族自治县县直中学 初中体育教师 76.5 88 82.25 2 1
168 19083130911 姜慧颖 139103 宽甸满族自治县县直中学 初中体育教师 71.5 86 78.75 2 2
169 19083111022 潘国庆 139104 宽甸满族自治县县直中学 初中语文教师 63.5 83.2 73.35 1 1
170 19083130520 李辰姝 140101 宽甸满族自治县朝鲜族学校 小学班主任 76 86.6 81.3 1 1
171 19083111109 宋美娇 140103 宽甸满族自治县朝鲜族学校 初中英语教师 77.5 81.6 79.55 1 1
172 19083113313 柳明彤 142101 宽甸满族自治第一幼儿园 幼儿教师 73.5 87.4 80.45 1 1
173 19083121824 黎方臻 143101 丹东市中医药学校 中职预防医学教师 48.5 74 61.25 1 1
174 19083111405 于洋 143102 丹东市中医药学校 中职护理学教师 54.5 76.8 65.65 1 1
关注帮考网,带你了解更多资讯!

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
关键词阅读教师资格考试特岗教师考试
延伸阅读

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

  • 10万+

    阅读量

  • 150万+

    粉丝

  • 1000+

    点赞数

最近考试
近期考试报名时间考试公告
  • 江苏宝应县教育部门所属高级中学11月22日查看
  • 江苏宝应县教育部门所属高级中学11月22日查看
  • 江苏天宁区区属学校11月22日查看
图书教材
实用工具
在线问答我要问答