- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019上海大学拟聘人员名单发布了
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级 主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 总成绩 |
1 | 李春炎 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
2 | 安来顺 | 男 | 上海大学 | 科研 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
3 | 赵炳戈 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
4 | WANG SHEN | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
5 | 刘畅辉 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
6 | 柳春 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
7 | 魏塬 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
8 | 孟会行 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
9 | 孙学成 | 男 | 上海大学 | 科研 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
10 | 赵宇 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
11 | 李文然 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
12 | 张晗 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
13 | 郝书吉 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
14 | 陈侨川 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
15 | 朱炯亦 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
16 | 徐鑫 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
17 | 秦臻 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
18 | 张钟融 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
19 | 陈启明 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
20 | 谢晓啸 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
21 | 王皓 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
22 | 余玲玲 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
23 | 李从刚 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
24 | Mohammed Alsaleh | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
25 | 王继锐 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
26 | 冯欣 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
27 | 张晓智 | 女 | 上海大学 | 实验技术 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
28 | 乐天 | 男 | 上海大学 | 编辑出版 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
29 | 黄泽宇 | 男 | 上海大学 | 编辑出版 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
30 | 赵舒燕 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
31 | 汪一 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
32 | 李智敏 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
33 | 杨华 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
34 | 丁蔚 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
35 | 蔡建军 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
36 | 李文静 | 女 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
37 | 杨超翔 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 博士学位 | 合格 |
38 | 高攀 | 男 | 上海大学 | 教师 | 上海市教育委员会 | 研究生 | 硕士学位 | 合格 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数