- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2019下半年四川攀枝花市东区招聘中小学教师面试名单发布了
序号 | 姓名 | 单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 胡玉岚 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010107 | 11 | 69 | 38.5 | 1 |
2 | 李荣钰 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010318 | 75.5 | 37.75 | 2 | |
3 | 肖凤 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010301 | 74.5 | 37.25 | 3 | |
4 | 彭选燕 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010116 | 71.5 | 35.75 | 4 | |
5 | 王瑞 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010224 | 71 | 35.5 | 5 | |
6 | 杨金花 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010215 | 67.5 | 35.25 | 6 | |
7 | 王雪 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010304 | 70.5 | 35.25 | 6 | |
8 | 唐春林 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010227 | 70 | 35 | 8 | |
9 | 陶佳利 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010416 | 69.5 | 34.75 | 9 | |
10 | 崔月明 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010106 | 69 | 34.5 | 10 | |
11 | 吴怡颖 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010110 | 69 | 34.5 | 10 | |
12 | 卓茂茂 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010216 | 68 | 34 | 12 | |
13 | 李偲旭 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010221 | 68 | 34 | 12 | |
14 | 张虹 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010226 | 68 | 34 | 12 | |
15 | 毛玉花 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010307 | 68 | 34 | 12 | |
16 | 王露 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010111 | 67.5 | 33.75 | 17 | |
17 | 吴佼芸 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010309 | 67.5 | 33.75 | 17 | |
18 | 刘凤 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010418 | 67.5 | 33.75 | 17 | |
19 | 宋云霞 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010101 | 66 | 33 | 20 | |
20 | 郭泽燕 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010228 | 66 | 33 | 20 | |
21 | 王青青 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010219 | 65.5 | 32.75 | 22 | |
22 | 吉克伍各 | 区属小学 | 小学语文 | 2010101 | 1912702010321 | 65 | 32.5 | 23 | |
23 | 周婷婷 | 区属小学 | 小学数学 | 2010102 | 1912702010509 | 2 | 64.5 | 32.25 | 1 |
24 | 吉央卓玛 | 区属小学 | 小学数学 | 2010102 | 1912702010512 | 62 | 31 | 2 | |
25 | 何志美 | 区属小学 | 小学数学 | 2010102 | 1912702010516 | 62 | 31 | 2 | |
26 | 胡冉 | 区属小学 | 小学数学 | 2010102 | 1912702010511 | 61.5 | 30.75 | 4 | |
27 | 欧函仪 | 区属小学 | 小学英语 | 2010103 | 1912702010605 | 2 | 76.5 | 38.25 | 1 |
28 | 孙静 | 区属小学 | 小学英语 | 2010103 | 1912702010527 | 73.5 | 36.75 | 2 | |
29 | 吴妮莎 | 区属小学 | 小学英语 | 2010103 | 1912702010601 | 73.5 | 36.75 | 2 | |
30 | 蒋英 | 区属小学 | 小学英语 | 2010103 | 1912702010521 | 73 | 36.5 | 4 | |
31 | 李享 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010614 | 3 | 66 | 33 | 1 |
32 | 刘秀明 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010611 | 63.5 | 31.75 | 2 | |
33 | 杨爽 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010618 | 58 | 29 | 3 | |
34 | 杨伶莉 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010617 | 57 | 28.5 | 4 | |
35 | 徐玉玲 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010616 | 50 | 27 | 5 | |
36 | 徐易佳 | 区属小学 | 小学音乐 | 2010104 | 1912702010620 | 50 | 25 | 6 | |
37 | 唐宇 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010629 | 5 | 74.5 | 37.25 | 1 |
38 | 夏铭茜 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010707 | 67 | 33.5 | 2 | |
39 | 苟怀鑫 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010717 | 63.5 | 31.75 | 4 | |
40 | 雷鹏 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010802 | 62.5 | 31.25 | 5 | |
41 | 徐梦丽 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010801 | 62 | 31 | 6 | |
42 | 李扬 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010819 | 62 | 31 | 6 | |
43 | 陶庭翠 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010823 | 62 | 31 | 6 | |
44 | 梁浅秋 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010825 | 61 | 30.5 | 9 | |
45 | 毛文琪 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010718 | 57 | 29.5 | 10 | |
46 | 苏艺 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010725 | 59 | 29.5 | 10 | |
47 | 马文涛 | 区属小学 | 小学体育 | 2010105 | 1912702010803 | 59 | 29.5 | 10 | |
48 | 张杰 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702010907 | 3 | 68 | 34 | 2 |
49 | 彭艺 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702010924 | 68 | 34 | 2 | |
50 | 江宗艺 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702011003 | 68 | 34 | 2 | |
51 | 付攀 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702010928 | 66.5 | 33.25 | 5 | |
52 | 周瑶 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702011002 | 65.5 | 32.75 | 6 | |
53 | 袁珑芯 | 区属小学 | 小学美术 | 2010106 | 1912702010912 | 65 | 32.5 | 7 | |
54 | 苏子沙 | 区属中学 | 初中体育 | 2010107 | 1912702011130 | 1 | 72 | 36 | 1 |
55 | 刘杰廷 | 区属中学 | 初中体育 | 2010107 | 1912702011020 | 69 | 34.5 | 2 | |
56 | 陈维燕 | 区属中学 | 初中地理 | 2010108 | 1912702011212 | 1 | 74.5 | 37.25 | 1 |
57 | 林国宪 | 区属中学 | 初中地理 | 2010108 | 1912702011217 | 69 | 34.5 | 2 | |
58 | 苗馨月 | 区属中学 | 初中英语 | 2010109 | 1912702011224 | 2 | 75.5 | 37.75 | 1 |
59 | 刘继 | 区属中学 | 初中英语 | 2010109 | 1912702011311 | 74.5 | 37.25 | 2 | |
60 | 李倩 | 区属中学 | 初中英语 | 2010109 | 1912702011221 | 73 | 36.5 | 3 | |
61 | 李瑾霞 | 区属中学 | 初中英语 | 2010109 | 1912702011229 | 63.5 | 32.75 | 5 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数