- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
快讯:2019年贵州贵阳市白云区招聘中小学幼儿园教师考核公告
最近小伙伴们都在关注2019年贵州贵阳市白云区招聘中小学幼儿园教师考核公告,现在就请跟随帮考网一起来了解一下吧。
贵阳市白云区2019年公开招聘中小学幼儿园教师进入考核人员名单(第二批) | |||||||
姓名 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 总成绩排名 | 复检情况 | 是否进入考核 | 备注 |
龙家利 | 10101872810 | 90702白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
刘昌会 | 10101782006 | 90703白云区实验中学 | 02数学教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
李霞 | 10101781928 | 90703白云区实验中学 | 03物理教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
蒲霜霜 | 10101781428 | 90705白云区第四中学(现为白云区第九中学) | 02语文教师 | 2 | 合格 | 进入考核 | |
熊娜英 | 10101781217 | 90705白云区第四中学(现为白云区第九中学) | 03数学教师 | 2 | 合格 | 进入考核 | |
龙廷 | 10101781515 | 90705白云区第四中学(现为白云区第九中学) | 04英语教师 | 2 | 合格 | 进入考核 | |
袁再梅 | 10101870521 | 90706白云区第五初级中学(初中部) | 01语文教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
祝燕梅 | 10101892607 | 90707白云区第六初级中学 | 01英语教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
董纯梅 | 10101890315 | 90708白云区第七初级中学 | 02语文教师 | 2 | 合格 | 进入考核 | |
钱晨钰 | 10101892221 | 90708白云区第七初级中学 | 04历史教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
丁倩 | 10101892009 | 90708白云区第七初级中学 | 05美术教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
周文清 | 10101891610 | 90709白云区民族中学 | 01生物教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
陈南涛 | 10101890901 | 90711白云区第一小学 | 01语文教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
陈慧 | 10101893317 | 90712白云区第六小学 | 02数学教师 | 2 | 合格 | 进入考核 | |
潘妹 | 10101872015 | 90714白云区第八小学 | 04美术教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
徐晓 | 10101891417 | 90714白云区第八小学 | 05科学教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
谭蒙 | 10101893313 | 90716白云区妇女儿童活动中心 | 01舞蹈教师 | 1 | 合格 | 进入考核 | |
徐甜 | 10101780511 | 90719白云区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 合格 | 进入考核 |
在公示期限内,对公示对象的报考资格、现实表现等有异议的任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映。要求应本着实事求是的态度如实反映问题,如以单位名义反映的问题应加盖单位公章;以个人名义反映问题的提倡署报个人真实姓名。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数