- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2020广东翁源县招聘教师拟聘人员公告
好消息!2020广东翁源县招聘教师拟聘人员公示发布了,现在跟随帮考网一起来了解一下吧。
翁源县公开招聘教师(第一批)笔试、面试、体检等工作已结束,我局拟聘用88位人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 郑玲 | 女 | 本科 | 电子商务 | 中职电子商务 | 78.792 | 合格 |
|
2 | 林杰成 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 中职汽车维修 | 82.794 | 合格 |
|
3 | 陈丽玲 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中学语文 | 75.546 | 合格 |
|
4 | 赖丽英 | 女 | 本科 | 对外汉语 | 中学语文 | 81.726 | 合格 |
|
5 | 赵卓婕 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中学语文 | 77.664 | 合格 |
|
6 | 吴文燕 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中学语文 | 71.144 | 合格 |
|
7 | 侯立敏 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 84.130 | 合格 |
|
8 | 刘莹 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 74.746 | 合格 |
|
9 | 官美玲 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 75.202 | 合格 |
|
10 | 黄敏欣 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 72.676 | 合格 |
|
11 | 刘文翊 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 80.270 | 合格 |
|
12 | 张悄玲 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 71.670 | 合格 |
|
13 | 黄卫勤 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 82.058 | 合格 |
|
14 | 鲍春志 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 小学语文 | 82.058 | 合格 |
|
15 | 吴晓静 | 女 | 本科 | 物流管理 | 小学语文 | 88.648 | 合格 |
|
16 | 刘燕琳 | 女 | 本科 | 新闻学 | 小学语文 | 83.282 | 合格 |
|
17 | 曾旖旎 | 女 | 本科 | 会计学 | 小学语文 | 77.752 | 合格 |
|
18 | 邓慧琴 | 女 | 本科 | 金融学 | 小学语文 | 82.726 | 合格 |
|
19 | 胡凤英 | 女 | 本科 | 金融学 | 小学语文 | 83.064 | 合格 |
|
20 | 许海萍 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 小学语文 | 79.476 | 合格 |
|
21 | 郭介甫 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 小学语文 | 78.658 | 合格 |
|
22 | 沈明旺 | 男 | 本科 | 经济学 | 小学语文 | 82.098 | 合格 |
|
23 | 曾育红 | 女 | 本科 | 编辑出版学 | 小学语文 | 81.394 | 合格 |
|
24 | 李永文 | 男 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 76.434 | 合格 |
|
25 | 郑梦英 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 81.624 | 合格 |
|
26 | 谢伟丹 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 79.482 | 合格 |
|
27 | 邵雯谊 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 78.128 | 合格 |
|
28 | 郑敏榕 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 小学数学 | 82.082 | 合格 |
|
29 | 吴旖霞 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 小学数学 | 84.260 | 合格 |
|
30 | 陈小清 | 女 | 本科 | 工商管理 | 小学数学 | 81.850 | 合格 |
|
31 | 朱淑英 | 女 | 本科 | 会计学 | 小学数学 | 82.366 | 合格 |
|
32 | 杨春玲 | 女 | 本科 | 日语 | 小学数学 | 85.650 | 合格 |
|
33 | 黄伟勤 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 小学数学 | 85.642 | 合格 |
|
34 | 潘桂清 | 女 | 本科 | 生物科学 | 小学数学 | 82.604 | 合格 |
|
35 | 覃丽丹 | 女 | 本科 | 财务管理 | 小学数学 | 81.436 | 合格 |
|
36 | 刘小芳 | 女 | 本科 | 国防教育与管理 | 小学数学 | 82.858 | 合格 |
|
37 | 成结文 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 88.122 | 合格 |
|
38 | 陶倍莹 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 89.376 | 合格 |
|
39 | 黎韶分 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 87.344 | 合格 |
|
40 | 杨婷 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 87.342 | 合格 |
|
41 | 谢美兰 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 87.310 | 合格 |
|
42 | 何清清 | 女 | 本科 | 英语 | 中小学英语 | 87.346 | 合格 |
|
43 | 陈毛妹 | 女 | 本科 | 艺术设计学 | 中小学美术 | 76.620 | 合格 |
|
44 | 卢惠贤 | 女 | 本科 | 美术学 | 中小学美术 | 79.402 | 合格 |
|
45 | 李可以 | 男 | 本科 | 美术学 | 中小学美术 | 82.776 | 合格 |
|
46 | 纪惠婷 | 女 | 本科 | 美术学 | 中小学美术 | 79.102 | 合格 |
|
47 | 潘晓云 | 女 | 本科 | 美术学 | 中小学美术 | 82.984 | 合格 |
|
48 | 叶梦蜓 | 女 | 本科 | 艺术设计学 | 中小学美术 | 76.592 | 合格 |
|
49 | 严伟兴 | 男 | 本科 | 音乐学 | 中小学音乐 | 80.252 | 合格 |
|
50 | 何振泉 | 男 | 本科 | 音乐学 | 中小学音乐 | 81.048 | 合格 |
|
51 | 张兴平 | 男 | 本科 | 音乐学 | 中小学音乐 | 81.116 | 合格 |
|
52 | 陈亭 | 女 | 本科 | 音乐学 | 中小学音乐 | 80.536 | 合格 |
|
53 | 黄锐林 | 男 | 本科 | 体育教育 | 中小学体育 | 85.742 | 合格 |
|
54 | 曾柳如 | 男 | 本科 | 体育教育 | 中小学体育 | 73.312 | 合格 |
|
55 | 吴许娟 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中小学信息技术 | 75.386 | 合格 |
|
56 | 钟秀霞 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中小学信息技术 | 84.212 | 合格 |
|
57 | 植晓蓉 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中小学信息技术 | 78.984 | 合格 |
|
58 | 李姗玲 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 中小学信息技术 | 82.370 | 合格 |
|
59 | 黄双文 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 中小学信息技术 | 80.948 | 合格 |
|
60 | 龚胜哲 | 男 | 本科 | 教育技术学 | 中小学信息技术 | 76.572 | 合格 |
|
61 | 廖伙香 | 女 | 本科 | 历史学 | 中学历史 | 78.412 | 合格 |
|
62 | 邓文杰 | 男 | 本科 | 地理科学 | 中学地理 | 78.068 | 合格 |
|
63 | 蔡静静 | 女 | 本科 | 生物科学 | 中学生物 | 83.388 | 合格 |
|
64 | 胡丽兰 | 女 | 本科 | 生物科学 | 中学生物 | 81.248 | 合格 |
|
65 | 周惠萍 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 75.444 | 合格 |
|
66 | 张家妍 | 女 | 大专 | 美术教育 | 学前教育 | 71.898 | 合格 |
|
67 | 王三仁 | 女 | 大专 | 文秘(社会管理) | 学前教育 | 75.766 | 合格 |
|
68 | 廖淑珊 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 73.126 | 合格 |
|
69 | 何庆玲 | 女 | 大专 | 国际贸易实务 | 学前教育 | 70.248 | 合格 |
|
70 | 涂子怡 | 女 | 大专 | 文秘 | 学前教育 | 74.428 | 合格 |
|
71 | 宋玉娟 | 女 | 大专 | 英语教育 | 学前教育 | 72.908 | 合格 |
|
72 | 刘珍辛 | 女 | 大专 | 物流管理 | 学前教育 | 77.392 | 合格 |
|
73 | 廖莉萍 | 女 | 大专 | 物流管理 | 学前教育 | 81.090 | 合格 |
|
74 | 熊玉琴 | 女 | 大专 | 数控技术 | 学前教育 | 79.426 | 合格 |
|
75 | 陈琳 | 女 | 大专 | 英语教育 | 学前教育 | 78.880 | 合格 |
|
76 | 伦美兰 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 71.470 | 合格 |
|
77 | 王美婷 | 女 | 大专 | 英语教育 | 学前教育 | 80.580 | 合格 |
|
78 | 林莉 | 女 | 大专 | 酒店管理 | 学前教育 | 77.880 | 合格 |
|
79 | 温碧婵 | 女 | 大专 | 商务日语 | 学前教育 | 74.014 | 合格 |
|
80 | 邹晓雅 | 女 | 大专 | 会计电算化 | 学前教育 | 70.926 | 合格 |
|
81 | 郑惠风 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 74.754 | 合格 |
|
82 | 何彩红 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 70.886 | 合格 |
|
83 | 钟丽英 | 女 | 大专 | 英语教育 | 学前教育 | 71.054 | 合格 |
|
84 | 赖冬妹 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 70.770 | 合格 |
|
85 | 张叶敏 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中小学语文 | 85.722 | 合格 | 2019第一批 |
86 | 雷伟芳 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中小学语文 | 81.226 | 合格 | 2019第一批 |
87 | 林欣 | 女 | 本科 | 数字媒体艺术 | 中小学美术 | 86.244 | 合格 | 2019第二批 |
88 | 郭素婷 | 女 | 大专 | 学前教育 | 学前教育 | 77.232 | 合格 | 2019第二批 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,单位和个人可通过来访、来电、来信等方式于1月20日前向我局监察室反映。
翁源县教育局监察室电话:0751-2873961
翁源县人社局电话:0751-2860879
祝贺以上小伙伴们,如需了解更多有关教师招聘的相关信息,请关注帮考网!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数