- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
速看!2019年广东汕尾市招聘教师拟聘名单公示
参加19年广东汕尾市教师招聘的小伙伴,注意啦!现在公布录取名单啦!
根据《2019年广东省汕尾市公开招聘教师公告》,经报名笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作,拟聘用77位同志为陆河县教师,现予以公示。
公示时间:自发布时间起7个工作日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,单位和个人可通过来访、来电、来信等方式向陆河县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股反映(地址:陆河县人力资源和社会保障局办公楼407室,邮编:516700,联系电话:0660-5663111),反映情况和问题必须实事求是、客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
2019年广东省汕尾市公开招聘教师拟聘用人员名单77人(陆河县) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位及岗位等级 | 备注 |
1 | 叶文习 | 男 | 2017.6 | 韩山师范学院 | 物理学 | 本科学士 | 3001 | 22200100513 | 陆河县上护中学13级 |
|
2 | 张小巧 | 女 | 2016.6 | 惠州学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 3002 | 22200101516 | 陆河县新田中学13级 |
|
3 | 叶玉婵 | 女 | 2019.6 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 3002 | 22200300710 | 陆河县新田中学13级 |
|
4 | 罗丽曼 | 女 | 2019.6 | 韩山师范学院 | 数学与应用 数学 | 本科学士 | 3003 | 22200201806 | 陆河县新田中学13级 |
|
5 | 李文捷 | 男 | 2018.6 | 肇庆学院 | 化学 | 本科学士 | 3004 | 22200201413 | 陆河县新田中学13级 |
|
6 | 罗旋辉 | 男 | 2017.6 | 惠州学院 | 物理学 | 本科学士 | 3005 | 22200205611 | 陆河县新田中学13级 |
|
7 | 肖镱膑 | 男 | 2018.6 | 华南师范大学 | 教育学 | 本科学士 | 3006 | 22200205312 | 陆河县新田中学13级 |
|
8 | 叶绿婷 | 女 | 2017.6 | 广州大学 | 英语 | 本科学士 | 3007 | 22200205605 | 陆河县新田中学13级 |
|
9 | 陈莹莹 | 女 | 2018.6 | 韩山师范学院 | 学前教育 | 大专 | 3008 | 22200302806 | 陆河县南万中学13级 |
|
10 | 范晓琴 | 女 | 2016.6 | 韩山师范学院 | 英语教育 | 大专 | 3009 | 22200303727 | 陆河县河口镇剑门小学13级 |
|
11 | 彭佩斯 | 女 | 2009.7 | 广东技术师范 学院天河学院 | 英语教育 | 大专 | 3009 | 22200203115 | 陆河县河口镇剑门小学13级 |
|
12 | 刘帝榜 | 男 | 2017.6 | 嘉应学院 | 数学教育 | 大专 | 3010 | 22200200914 | 陆河县河口镇剑门小学13级 |
|
13 | 彭成洲 | 男 | 2013.6 | 汕尾职业技术 学院 | 体育教育 | 大专 | 3011 | 22200101220 | 陆河县河口镇剑门小学13级 |
|
14 | 彭春茶 | 女 | 2013.6 | 韩山师范学院 | 语文教育 | 大专 | 3012 | 22200300506 | 陆河县河口镇麦湖小学13级 |
|
15 | 林晓嫔 | 女 | 2017.6 | 阳江职业技术学院 | 数学教育 | 大专 | 3013 | 22200201922 | 陆河县河口镇麦湖小学13级 |
|
16 | 邓贝琪 | 女 | 2015.6 | 韩山师范学院 | 英语教育 | 大专 | 3014 | 22200101307 | 陆河县河口镇麦湖小学13级 |
|
17 | 邱海鹏 | 男 | 2017.6 | 韩山师范学院 | 美术教育 | 大专 | 3015 | 22200301405 | 陆河县河口镇麦湖小学13级 |
|
18 | 巫辉敬 | 男 | 2018.6 | 河源职业技术 学院 | 体育教育 | 大专 | 3016 | 22200303009 | 陆河县河口镇鸿燊希望小学13级 |
|
19 | 彭爱媚 | 女 | 2016.6 | 罗定职业技术 学院 | 英语教育 | 大专 | 3017 | 22200101325 | 陆河县河口镇大塘小学13级 |
|
20 | 彭丽萍 | 女 | 2017.6 | 韩山师范学院 | 语文教育 | 大专 | 3018 | 22200203723 | 陆河县河口镇大塘小学13级 |
|
21 | 詹嘉敏 | 女 | 2017.6 | 揭阳职业技术学院 | 初等教育 (理科) | 大专 | 3019 | 22200304619 | 陆河县河口镇营下小学13级 |
|
22 | 李明君 | 女 | 2012.6 | 揭阳职业技术 学院 | 现代教育技术 | 大专 | 3020 | 22200100807 | 陆河县河口镇营下小学13级 |
|
23 | 刘丽萍 | 女 | 2016.6 | 汕尾职业技术 学院 | 语文教育 | 大专 | 3021 | 22200300624 | 陆河县河口镇西湖小学13级 |
|
24 | 彭碧曼 | 女 | 2008.6 | 汕尾职业技术 学院 | 数学教育 | 大专 | 3022 | 22200303118 | 陆河县河口镇西湖小学13级 |
|
25 | 赖俊蓉 | 女 | 2017.7 | 汕头职业技术 学院 | 初等教育 (英语) | 大专 | 3023 | 22200304117 | 陆河县河口镇西湖小学13级 |
|
26 | 陈秋芬 | 女 | 2017.6 | 汕尾职业技术 学院 | 音乐教育 | 大专 | 3024 | 22200305316 | 陆河县河口镇西湖小学13级 |
|
27 | 黄晓云 | 女 | 2013.6 | 阳江职业技术 学院 | 语文教育 | 大专 | 3025 | 22200101511 | 陆河县河口镇田墩小学13级 |
|
28 | 邱海苏 | 女 | 2017.7 | 汕头职业技术 学院 | 美术教育 | 大专 | 3026 | 22200104101 | 陆河县河口镇田墩小学13级 |
|
29 | 吴惠珊 | 女 | 2019.6 | 揭阳职业技术 学院 | 现代教育技术 | 大专 | 3027 | 22200100318 | 陆河县河口镇田墩小学13级 |
|
30 | 彭柳洁 | 女 | 2012.6 | 汕尾职业技术 学院 | 音乐教育 | 大专 | 3028 | 22200301204 | 陆河县河口镇田墩小学13级 |
|
31 | 卢泽琼 | 女 | 2016.7 | 江门幼儿师范 学校 | 学前教育 | 中专 | 3029 | 22200302914 | 陆河县河口镇中心幼儿园13级 |
|
32 | 杨丽雪 | 女 | 2014.7 | 湛江市幼儿师范学校 | 学前教育 | 中专 | 3029 | 22200204728 | 陆河县河口镇中心幼儿园13级 |
|
33 | 梁曜薪 | 男 | 2013.7 | 江门幼儿师范 学校 | 学前教育 | 中专 | 3029 | 22200302923 | 陆河县河口镇中心幼儿园13级 |
|
34 | 刘东任 | 男 | 2012.6 | 广东石油化工学院 | 体育教育 | 大专 | 3030 | 22200305307 | 陆河县上护镇护北小学13级 |
|
35 | 杨金会 | 女 | 2018.6 | 揭阳职业技术 学院 | 小学教育 | 大专 | 3031 | 22200202827 | 陆河县上护镇护北小学13级 |
|
36 | 黄怡伶 | 女 | 2018.6 | 汕尾职业技术 学院 | 数学教育 | 大专 | 3032 | 22200101004 | 陆河县上护镇大同小学13级 |
|
37 | 温晓蝶 | 女 | 2017.6 | 揭阳职业技术 学院 | 初等教育 (理科) | 大专 | 3033 | 22200302605 | 陆河县上护镇护二小学13级 |
|
38 | 罗雪冰 | 女 | 2018.6 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 3034 | 22200102205 | 陆河县螺溪镇书村小学13级 |
|
39 | 彭思柳 | 女 | 2015.6 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 3035 | 22200101428 | 陆河县螺溪镇书村小学13级 |
|
40 | 余雯慧 | 女 | 2017.7 | 汕头职业技术 学院 | 音乐教育 | 大专 | 3036 | 22200201021 | 陆河县螺溪镇各安小学13级 |
|
41 | 叶春妮 | 女 | 2018.6 | 嘉应学院 | 语文教育 | 大专 | 3037 | 22200303902 | 陆河县螺溪镇南和小学13级 |
|
42 | 钟雯怡 | 女 | 2013.7 | 赣南师范学院 | 语文教育 | 大专 | 3038 | 22200200620 | 陆河县水唇镇吉溪小学13级 |
|
43 | 邱青青 | 女 | 2017.7 | 汕头职业技术学院 | 音乐教育 | 大专 | 3039 | 22200103924 | 陆河县水唇镇吉溪小学13级 |
|
44 | 曾彩燕 | 女 | 2015.6 | 汕尾职业技术 学院 | 思想政治教育 | 大专 | 3040 | 22200202612 | 陆河县水唇镇吉溪小学13级 |
|
45 | 丘加均 | 男 | 2018.6 | 汕尾职业技术 学院 | 数学教育 | 大专 | 3041 | 22200101709 | 陆河县新田镇新村小学13级 |
|
46 | 罗佳丽 | 女 | 2017.6 | 揭阳职业技术 学院 | 语文教育 | 大专 | 3042 | 22200305302 | 陆河县新田镇北山小学13级 |
|
47 | 陈加春 | 女 | 2018.6 | 汕尾职业技术 学院 | 英语教育 | 大专 | 3043 | 22200301128 | 陆河县新田镇联安小学13级 |
|
48 | 姜建廷 | 男 | 2014.7 | 广东体育职业 技术学院 | 体育教育 | 大专 | 3044 | 22200203215 | 陆河县新田镇联安小学13级 |
|
49 | 彭冬子 | 女 | 2017.6 | 嘉应学院 | 英语教育 | 大专 | 3045 | 22200205711 | 陆河县新田镇联新小学13级 |
|
50 | 周雨青 | 女 | 2017.6 | 汕尾职业技术 学院 | 音乐教育 | 大专 | 3046 | 22200300819 | 陆河县新田镇联新小学13级 |
|
51 | 彭梦婷 | 女 | 2011.6 | 汕尾职业技术 学院 | 英语教育 | 大专 | 3047 | 22200205122 | 陆河县新田镇参城八一学校13级 |
|
52 | 汪嘉琦 | 女 | 2015.6 | 汕尾职业技术 学院 | 美术教育 | 大专 | 3048 | 22200300804 | 陆河县新田镇参城八一学校13级 | 三支 一扶 |
53 | 彭斯媚 | 女 | 2019.6 | 广东省外语艺术职业学院 | 美术教育 | 大专 | 3049 | 22200302909 | 陆河县新田镇横陇小学13级 |
|
54 | 陈嘉茵 | 女 | 2017.6 | 揭阳职业技术 学院 | 初等教育 (理科) | 大专 | 3050 | 22200301424 | 陆河县新田镇横陇小学13级 |
|
55 | 罗小平 | 女 | 2012.6 | 揭阳职业技术 学院 | 现代教育技术 | 大专 | 3051 | 22200204023 | 陆河县新田镇麻地小学13级 |
|
56 | 彭志权 | 男 | 2019.6 | 惠州学院 | 体育教育 | 本科学士 | 3052 | 22200100411 | 陆河县河田镇河南小学13级 |
|
57 | 罗颖 | 女 | 2019.6 | 惠州学院 | 英语 | 本科学士 | 3053 | 22200305420 | 陆河县河田镇布金小学13级 |
|
58 | 叶佳仪 | 女 | 2019.6 | 广东石油化工 学院 | 学前教育 | 本科学士 | 3054 | 22200200824 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
59 | 刘玉婷 | 女 | 2015.6 | 佛山科学技术 学院 | 应用心理学 | 本科学士 | 3055 | 22200100820 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
60 | 罗嘉惠 | 女 | 2019.6 | 华南农业大学 | 服装与服饰 设计 | 本科学士 | 3056 | 22200204508 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
61 | 彭彩铃 | 女 | 2019.6 | 广东技术师范 大学 | 工艺美术 | 本科学士 | 3057 | 22200103611 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
62 | 范思思 | 女 | 2017.6 | 湖南农业大学 | 环境设计 | 本科学士 | 3057 | 22200204409 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
63 | 邱子区 | 男 | 2019.6 | 嘉应学院 | 土木工程 | 本科学士 | 3058 | 22200203715 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
64 | 叶家喻 | 女 | 2018.6 | 湖南农业大学 | 产品设计 | 本科学士 | 3059 | 22200201905 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
65 | 庄欣欣 | 女 | 2019.6 | 广州大学 | 教育技术学 | 本科学士 | 3060 | 22200203624 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
66 | 郑晓萍 | 女 | 2018.6 | 电子科技大学 中山学院 | 计算机科学与 技术 | 本科学士 | 3060 | 22200100801 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
67 | 邹华 | 男 | 2019.6 | 广东理工学院 | 计算机科学与 技术 | 本科学士 | 3061 | 22200102525 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
68 | 范信智 | 男 | 2013.7 | 华南理工大学 广州学院 | 机械工程及 自动化 | 本科学士 | 3062 | 22200302521 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
69 | 蔡梓兴 | 男 | 2012.6 | 湛江师范学院 | 机电技术教育 | 本科学士 | 3063 | 22200102410 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
70 | 李贝贝 | 女 | 2019.6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 商务英语 | 本科学士 | 3064 | 22200200406 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
71 | 叶志文 | 男 | 2012.6 | 汕尾职业技术 学院 | 体育教育 | 大专 | 3065 | 22200102907 | 陆河县特殊学校13级 |
|
72 | 李思怡 | 女 | 2019.6 | 汕尾职业技术 学院 | 学前教育 | 大专 | 3067 | 22200202529 | 陆河县一洲幼儿园A13级 |
|
73 | 彭翠雯 | 女 | 2019.6 | 揭阳职业技术 学院 | 学前教育 | 大专 | 3067 | 22200102527 | 陆河县一洲幼儿园A13级 |
|
74 | 李莹 | 女 | 2016.6 | 汕尾职业技术 学院 | 学前教育 | 大专 | 3067 | 22200200528 | 陆河县一洲幼儿园A13级 |
|
75 | 罗珊珊 | 女 | 2019.6 | 汕尾职业技术 学院 | 学前教育 | 大专 | 3068 | 22200300530 | 陆河县一洲幼儿园B13级 |
|
76 | 蔡婉璇 | 女 | 2019.6 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 大专 | 3068 | 22200205919 | 陆河县一洲幼儿园B13级 |
|
77 | 戴建静 | 女 | 2010.6 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 3069 | 22200308317 | 陆河县职业技术学校13级 |
|
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数