- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通知:2020广西钟山县乡镇中心幼儿园教师聘用公告
序号 | 考生姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划数(人) | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 教师资格证类型 | 面试成绩 | 面试成绩排名 |
1 | 陶小艳 | 女 | 钟山县回龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 4 | 南宁师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 83 | 1 |
2 | 何桂芳 | 女 | 钟山县回龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 钦州学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 79.66 | 3 | |
3 | 黄林青 | 女 | 钟山县回龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 柳州城市职业学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 78.33 | 4 | |
4 | 杨欢 | 女 | 钟山县回龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 贺州学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 86.01 | 1 |
5 | 陶昊玥 | 女 | 钟山县回龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 国家开放大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 81 | 3 | |
6 | 董友英 | 女 | 钟山县同古镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 76 | 1 |
7 | 韦秀凤 | 女 | 钟山县同古镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 西南大学 | 初等教育 | 大专 | 小学 | 68.01 | 2 | |
8 | 董冬萍 | 女 | 钟山县同古镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 柳州城市职业学院 | 公共事务管理 | 大专 | 幼儿园 | 84.33 | 1 |
9 | 李梅 | 女 | 钟山县同古镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 贺州学院 | 信息技术教育 | 中专 | 小学 | 65.33 | 3 | |
10 | 林翠云 | 女 | 钟山县石龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 华南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 83.99 | 1 |
11 | 钟芳明 | 女 | 钟山县石龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 贺州学院 | 初等教育 | 大专 | 小学 | 81.01 | 2 | |
12 | 虞春萍 | 女 | 钟山县石龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 85 | 1 |
13 | 虞凤群 | 女 | 钟山县石龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 柳州师范高等专科学校 | 物流管理 | 大专 | 小学 | 79.01 | 2 | |
14 | 陶秋云 | 女 | 钟山县石龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西师范大学 | 人力资源管理 | 大专 | 幼儿园 | 78.67 | 3 | |
15 | 董玉芳 | 女 | 钟山县凤翔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 83.66 | 1 |
16 | 唐明冬 | 女 | 钟山县凤翔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 梧州学院 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 79.99 | 2 | |
17 | 冼连梅 | 女 | 钟山县凤翔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 贺州学院 | 信息技术教育 | 中专 | 小学 | 75.66 | 3 | |
18 | 钟筱英 | 女 | 钟山县凤翔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 广西师范大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 84.32 | 1 |
19 | 何监兰 | 女 | 钟山县凤翔镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 河池学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学 | 75 | 2 | |
20 | 廖雪敏 | 女 | 钟山县珊瑚镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 81.34 | 1 |
21 | 蒋巧云 | 女 | 钟山县珊瑚镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 桂林师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 78.66 | 2 | |
22 | 谢思思 | 女 | 钟山县珊瑚镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 梧州学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 76 | 3 | |
23 | 杨爱启 | 女 | 钟山县珊瑚镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 贺州学院 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 71.99 | 4 | |
24 | 何小妹 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 4 | 陕西师范大学 | 汉语 | 大专 | 幼儿园 | 73 | 1 |
25 | 陈三妹 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 柳州师范高等专科学校 | 会计电算化 | 大专 | 幼儿园 | 70.01 | 4 | |
26 | 廖慧娟 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 4 | 广西师范学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 84.3 | 1 |
27 | 龚敏萍 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西职业技术学院 | 经济信息管理与计算机 | 大专 | 幼儿园 | 73.1 | 3 | |
28 | 卢世甜 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西职业技术学院 | 包装技术与设计 | 大专 | 小学 | 72.4 | 4 | |
29 | 廖彬 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(三) | 4 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 82.4 | 1 |
30 | 卢云芳 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(三) | 广西师范学院 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 76.1 | 3 | |
31 | 莫晓夏 | 女 | 钟山县公安镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(三) | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 75.3 | 4 | |
32 | 廖海燕 | 女 | 钟山县燕塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 广西师范大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 82.2 | 1 |
33 | 潘珍秀 | 女 | 钟山县燕塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 贺州学院 | 化学 | 本科 | 小学 | 71.4 | 2 | |
34 | 罗小燕 | 女 | 钟山县燕塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 南宁师范大学 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 86.4 | 1 |
35 | 莫丽霞 | 女 | 钟山县燕塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 70.6 | 3 | |
36 | 谭丽红 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 4 | 广西师范大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 80.6 | 1 |
37 | 卿钦 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 贺州学院 | 小学教育 | 本科 | 小学 | 76.3 | 2 | |
38 | 王志红 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 广西师范大学 | 初等教育 | 大专 | 小学 | 67.6 | 3 | |
39 | 黄松娇 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 钟山县教师进修学校 | 普师 | 中专 | 小学 | 64.3 | 4 | |
40 | 谈桂凤 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 贺州学院 | 语文教育 | 大专 | 小学 | 73.7 | 1 |
41 | 闭晓瑾 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西外国语学院 | 人力资源管理 | 大专 | 小学 | 63.7 | 2 | |
42 | 谢长秀 | 女 | 钟山县清塘镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(三) | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 74.1 | 2 | |
43 | 陈雅玫 | 女 | 钟山县清塘镇中心小学附属幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 广西农业职业技术学院 | 工商企业管理 | 大专 | 小学 | 77 | 1 |
44 | 陈秀珍 | 女 | 钟山县清塘镇英家幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 小学 | 81.67 | 1 |
45 | 虞礼平 | 女 | 钟山县清塘镇英家幼儿园 | 幼儿园教师 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 79 | 2 | |
46 | 陈红 | 女 | 钟山县清塘镇英家幼儿园 | 幼儿园教师 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 小学 | 76.67 | 3 | |
47 | 庄秋珍 | 女 | 钟山县清塘镇英家幼儿园 | 幼儿园教师 | 贺州学院 | 学前教育 | 大专 | 小学 | 71.32 | 4 | |
48 | 周桂英 | 女 | 钟山县两安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 江门幼儿师范学校 | 学前教育 | 中专 | 幼儿园 | 68 | 1 |
49 | 钟秋萍 | 女 | 钟山县两安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 广州华立科技职业学院 | 工商企业管理 | 大专 | 小学 | 63.3 | 2 | |
50 | 李瑞青 | 女 | 钟山县两安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 贺州学院 | 计算机网络技术 | 大专 | 小学 | 75.4 | 1 |
51 | 李芸 | 女 | 钟山县两安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西师范大学 | 汉语言文学 | 大专 | 小学 | 72.4 | 2 | |
52 | 廖露梅 | 女 | 钟山县两安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 小学 | 66.6 | 3 | |
53 | 石美莲 | 女 | 钟山县花山瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 国家开放大学 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 74.66 | 1 |
54 | 钟英 | 女 | 钟山县红花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 3 | 广西民族师范学院 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园 | 81.66 | 1 |
55 | 周世琪 | 女 | 钟山县红花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 广西教育学院 | 小学教育 | 大专 | 小学 | 77.34 | 2 | |
56 | 谢继青 | 女 | 钟山县红花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 贺州学院 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 75.99 | 3 | |
57 | 陈春琼 | 女 | 钟山县红花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 3 | 广西幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园 | 81.66 | 1 |
58 | 廖土凤 | 女 | 钟山县红花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 贺州学院 | 综合文科教育 | 大专 | 小学 | 62.67 | 2 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数