- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
注意:2020江苏南京市玄武区教育局所属初中、小学、幼儿园招聘教师资格复审通知发布了
各位小伙伴们,2020江苏南京市玄武区教育局所属初中、小学、幼儿园招聘教师资格复审通知发布了,现在跟随帮考网一起具体了解一下吧。
根据《2020年南京市玄武区教育局所属学校公开招聘教师公告》(宁事招公告核﹝2019﹞67号)要求,现将资格复审工作通知如下:序号 | 岗位名称 | 姓名 | 考试证号 | 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 考试证号 |
1 | 语文(初中) | 田烨 | 208801611 | 162 | 学前教育(幼教) | 黄璐 | 208502109 |
2 | 语文(初中) | 徐敏 | 208801630 | 163 | 学前教育(幼教) | 帅丁璐 | 208401521 |
3 | 语文(初中) | 吴瑶瑶 | 209802128 | 164 | 学前教育(幼教) | 周田 | 208601303 |
4 | 语文(初中) | 陈铭 | 209802221 | 165 | 学前教育(幼教) | 张馨 | 208500728 |
5 | 语文(初中) | 巫秦雯 | 209800223 | 166 | 学前教育(幼教) | 沈慧 | 208401317 |
6 | 语文(初中) | 陈佳琳 | 209800519 | 167 | 学前教育(幼教) | 刘缘 | 208501911 |
7 | 语文(初中) | 洪晓彤 | 208801522 | 168 | 学前教育(幼教) | 宋婧文 | 209403213 |
8 | 语文(初中) | 顾艳 | 209800721 | 169 | 学前教育(幼教) | 沈子越 | 208502011 |
9 | 语文(初中) | 田美婷 | 209801526 | 170 | 学前教育(幼教) | 戴紫悦 | 209400409 |
10 | 语文(初中) | 牛天丽 | 209802401 | 171 | 学前教育(幼教) | 苏春桃 | 208600628 |
11 | 语文(初中) | 张晗 | 209800624 | 172 | 学前教育(幼教) | 秦艺文 | 209400325 |
12 | 语文(初中) | 孙丽凡 | 209800321 | 173 | 学前教育(幼教) | 许梦瑶 | 209203122 |
13 | 语文(初中) | 魏心妍 | 209802015 | 174 | 学前教育(幼教) | 李梦佳 | 209202324 |
14 | 语文(初中) | 俞宏 | 209801216 | 175 | 学前教育(幼教) | 叶倩含 | 208402312 |
15 | 语文(初中) | 殷澜宸 | 209802525 | 176 | 学前教育(幼教) | 华佳 | 208400427 |
16 | 语文(初中) | 梁好 | 209802503 | 177 | 学前教育(幼教) | 李晗笑 | 209401621 |
17 | 语文(初中) | 夏婉莹 | 209802417 | 178 | 学前教育(幼教) | 蒋文稚 | 208604113 |
18 | 语文(初中) | 陈明明 | 209800516 | 179 | 学前教育(幼教) | 张潇雨 | 209401401 |
19 | 语文(初中) | 张倩芳 | 209802330 | 180 | 学前教育(幼教) | 杨艳红 | 208501210 |
20 | 语文(初中) | 吴硕 | 208801629 | 181 | 学前教育(幼教) | 叶成园 | 208400114 |
21 | 语文(初中) | 吕思雨 | 209801115 | 182 | 学前教育(幼教) | 方若男 | 209203120 |
22 | 语文(初中) | 李岩 | 209802222 | 183 | 学前教育(幼教) | 曹敏 | 209401629 |
23 | 语文(初中) | 孙姝怡 | 209802005 | 184 | 学前教育(幼教) | 李青 | 208400611 |
24 | 语文(初中) | 张琪 | 209801613 | 185 | 学前教育(幼教) | 刘慧 | 208501415 |
25 | 语文(初中) | 邱源 | 209800913 | 186 | 学前教育(幼教) | 李婷婷 | 208402718 |
26 | 语文(初中) | 李文文 | 209801513 | 187 | 学前教育(幼教) | 焦萌 | 208402420 |
27 | 语文(初中) | 孙瑞雪 | 209800404 | 188 | 学前教育(幼教) | 吴慧敏 | 208400117 |
28 | 数学(初中) | 王琪 | 209404909 | 189 | 学前教育(幼教) | 谭叶 | 208501220 |
29 | 数学(初中) | 顾凡 | 208609307 | 190 | 学前教育(幼教) | 刘佳慧 | 208600403 |
30 | 数学(初中) | 杨轶 | 208611116 | 191 | 学前教育(幼教) | 杨盼盼 | 208400823 |
31 | 数学(初中) | 叶佳 | 209404625 | 192 | 学前教育(幼教) | 屠梦丹 | 209402620 |
32 | 数学(初中) | 冷玉莹 | 208611117 | 193 | 学前教育(幼教) | 周萌 | 208500516 |
33 | 数学(初中) | 徐昊泽 | 209201615 | 194 | 学前教育(幼教) | 胡洁茹 | 208400602 |
34 | 数学(初中) | 孙嘉正 | 209404604 | 195 | 学前教育(幼教) | 虞晴 | 209403326 |
35 | 数学(初中) | 姜晖 | 209404728 | 196 | 学前教育(幼教) | 冯雪盈 | 208502102 |
36 | 数学(初中) | 唐茜 | 208609726 | 197 | 学前教育(幼教) | 黄阳 | 208502022 |
37 | 数学(初中) | 谢袁 | 209404523 | 198 | 学前教育(幼教) | 童彤 | 208501820 |
38 | 数学(初中) | 王琪 | 208610804 | 199 | 学前教育(幼教) | 刘佳 | 209401924 |
39 | 数学(初中) | 李亚晶 | 209404716 | 200 | 学前教育(幼教) | 倪敏 | 208402411 |
40 | 数学(初中) | 谢益 | 209404628 | 201 | 学前教育(幼教) | 朱巧芹 | 209201902 |
41 | 数学(初中) | 钟明 | 208611309 | 202 | 特殊教育 | 毛肖 | 209700630 |
42 | 数学(初中) | 卢彩桦 | 208610802 | 203 | 特殊教育 | 王佩瑶 | 209701517 |
43 | 数学(初中) | 李会敏 | 208610514 | 204 | 特殊教育 | 赵倩怡 | 209701305 |
44 | 数学(初中) | 朱怡雯 | 208609928 | 205 | 特殊教育 | 梁骞 | 209701507 |
45 | 数学(初中) | 陶惠玲 | 208611620 | 206 | 特殊教育 | 崔揽月 | 209701129 |
46 | 数学(初中) | 夏熙 | 209404402 | 207 | 特殊教育 | 陈欣 | 209700111 |
47 | 英语(初中) | 赵梦凡 | 209404207 | 208 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 赵安琪 | 208103019 |
48 | 英语(初中) | 孙雨 | 209404315 | 209 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 邵冰清 | 208105713 |
49 | 英语(初中) | 李彦 | 209403903 | 210 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 叶婷 | 208105912 |
50 | 英语(初中) | 卢洁 | 209404005 | 211 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 邹琳 | 208104011 |
51 | 英语(初中) | 黄楷峰 | 209201302 | 212 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 王雅倩 | 208102925 |
52 | 英语(初中) | 黄文昊 | 209201304 | 213 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 计雨青 | 208104017 |
53 | 英语(初中) | 傅荷丹 | 208608523 | 214 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 燕阳阳 | 208105218 |
54 | 英语(初中) | 李丹宁 | 209201322 | 215 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 曹翔 | 208101723 |
55 | 英语(初中) | 徐梦飞 | 208608916 | 216 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 郭净延 | 208105211 |
56 | 英语(初中) | 蔡青青 | 208607704 | 217 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 王露 | 208105321 |
57 | 英语(初中) | 胡春雪 | 208607627 | 218 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 颜榕萱 | 208100221 |
58 | 英语(初中) | 赵晟 | 209404324 | 219 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 徐月文 | 208104315 |
59 | 英语(初中) | 孔丽娟 | 208607908 | 220 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 周忻悦 | 208103815 |
60 | 英语(初中) | 张宇航 | 209404015 | 221 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 刘继培 | 208103125 |
61 | 英语(初中) | 苏梦雪 | 208607402 | 222 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 李冰婧 | 208101222 |
62 | 英语(初中) | 季蓉蓉 | 208607204 | 223 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 邓洁 | 208105720 |
63 | 英语(初中) | 任晶晶 | 208606729 | 224 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 张华峰 | 208102009 |
64 | 物理(初中) | 付梦媛 | 209301530 | 225 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 李慧婷 | 208103819 |
65 | 物理(初中) | 李悦 | 209301802 | 226 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 王梦雯 | 208103823 |
66 | 物理(初中) | 刘君仪 | 209302316 | 227 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 左加伟 | 208105714 |
67 | 物理(初中) | 郭厚露 | 209302123 | 228 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 方明慧 | 208102112 |
68 | 物理(初中) | 黄嚥舟 | 209301828 | 229 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 祁璐 | 208105610 |
69 | 物理(初中) | 孙尤 | 209302518 | 230 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 程阳 | 208105601 |
70 | 物理(初中) | 苏杰 | 209302129 | 231 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 钟秀青 | 208102417 |
71 | 物理(初中) | 耿顺琪 | 209203508 | 232 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 仇铮 | 208105427 |
72 | 物理(初中) | 田帅 | 209301608 | 233 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 朱梅 | 208105307 |
73 | 物理(初中) | 万迎春 | 209302621 | 234 | 玄武区合并招聘(小学数学1组) | 殷敏 | 208105404 |
74 | 物理(初中) | 陈叶青 | 209302026 | 235 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 朱洁 | 208105711 |
75 | 物理(初中) | 戴小慧 | 209302509 | 236 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 梁佳妮 | 208100611 |
76 | 政治(初中) | 王景晨 | 209300429 | 237 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 纪娜娜 | 208103728 |
77 | 政治(初中) | 张晓云 | 209300214 | 238 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 曹劭萌 | 208105026 |
78 | 政治(初中) | 蔡秀清 | 209301118 | 239 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 严寅珅 | 208100124 |
79 | 政治(初中) | 朱敏 | 209300603 | 240 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 周珺怡 | 208100515 |
80 | 政治(初中) | 陈凡 | 209301202 | 241 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 薛海容 | 208101018 |
81 | 政治(初中) | 任露 | 209300303 | 242 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 王勇霖 | 208100621 |
82 | 政治(初中) | 王晟 | 209301113 | 243 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 邓佳欣 | 208102514 |
83 | 政治(初中) | 童灵玲 | 209300925 | 244 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 夏姝凡 | 208105329 |
84 | 政治(初中) | 赵淑敏 | 209301411 | 245 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 夏旻旻 | 208105029 |
85 | 历史(初中) | 张欣 | 209900728 | 246 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 许敏敏 | 208101627 |
86 | 历史(初中) | 马雨夜 | 209901323 | 247 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 谷月 | 208102510 |
87 | 历史(初中) | 周明明 | 209201721 | 248 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 侍楠 | 208104607 |
88 | 生物(初中) | 周莎莎 | 209902123 | 249 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 陈帆 | 208105928 |
89 | 生物(初中) | 张慧敏 | 209901913 | 250 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 赵雅文 | 208105327 |
90 | 生物(初中) | 吴婷 | 209902406 | 251 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 刘金鑫 | 208103908 |
91 | 体育(初中) | 张景鑫 | 209000528 | 252 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 陈丽华 | 208102427 |
92 | 体育(初中) | 柳孟君 | 209001316 | 253 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 王秋艳 | 208105408 |
93 | 体育(初中) | 李宴雨 | 209000317 | 254 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 武鹏晨 | 208105407 |
94 | 体育(初中) | 张欢欢 | 209601101 | 255 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 杨淑婷 | 208101614 |
95 | 体育(初中) | 刘梦寒 | 209000720 | 256 | 玄武区合并招聘(小学数学2组) | 曹敏 | 209100330 |
96 | 体育(初中) | 陈杰 | 209602012 | 257 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 潘敏 | 209200814 |
97 | 体育(初中) | 卜文倩 | 209601530 | 258 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 张梦婷 | 208800813 |
98 | 体育(初中) | 陈应康 | 209600727 | 259 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 王冬宁 | 209200605 |
99 | 体育(初中) | 卢颖 | 209000426 | 260 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 王鑫与 | 208800802 |
100 | 信息技术(初中) | 王紫萱 | 208605618 | 261 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 杨澜 | 208300113 |
101 | 信息技术(初中) | 莫文琳 | 208606112 | 262 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 高阳 | 208204008 |
102 | 信息技术(初中) | 李佳静 | 208605902 | 263 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 陶若凡 | 208801423 |
103 | 信息技术(初中) | 吴倩 | 208606507 | 264 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 陶倩 | 208300318 |
104 | 信息技术(初中) | 曹欣怡 | 208606610 | 265 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 唐潮 | 208800726 |
105 | 信息技术(初中) | 杨云澄 | 208606023 | 266 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 张博文 | 208202729 |
106 | 英语(小学) | 汪莉 | 208700829 | 267 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 李东园 | 208204417 |
107 | 英语(小学) | 李敏 | 209101103 | 268 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 蒋思雨 | 208800511 |
108 | 英语(小学) | 吴培 | 208700817 | 269 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 李雅洁 | 208303105 |
109 | 英语(小学) | 端艳 | 208703517 | 270 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 滕紫薇 | 208202418 |
110 | 英语(小学) | 孙婧怡 | 208702319 | 271 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 刘思思 | 208200611 |
111 | 英语(小学) | 袁文文 | 208703809 | 272 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 宗颖 | 208200230 |
112 | 英语(小学) | 贺玲玲 | 208700624 | 273 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 方茹茹 | 208205025 |
113 | 英语(小学) | 朱颖 | 208700517 | 274 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 仇君君 | 208202718 |
114 | 英语(小学) | 陈瑜佳 | 209100829 | 275 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 张慧芳 | 208203008 |
115 | 英语(小学) | 罗蕾 | 208702303 | 276 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 张弘 | 208800407 |
116 | 英语(小学) | 周新宇 | 208703216 | 277 | 玄武区合并招聘(小学语文1组) | 冯冯 | 208201504 |
117 | 英语(小学) | 陆媛媛 | 208700701 | 278 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 王翔芳 | 208201502 |
118 | 英语(小学) | 吴沛彦 | 208704614 | 279 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 吴雨蓉 | 208300413 |
119 | 英语(小学) | 张馨月 | 208702910 | 280 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 汪姗姗 | 209200320 |
120 | 英语(小学) | 祝刘甜 | 208700110 | 281 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 沈欣然 | 208201829 |
121 | 英语(小学) | 汤卫勤 | 208703406 | 282 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 李晟 | 208204509 |
122 | 英语(小学) | 张溢书 | 208703320 | 283 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 李春艳 | 208302825 |
123 | 英语(小学) | 郦家琪 | 208702025 | 284 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 陈茜 | 208800518 |
124 | 英语(小学) | 彭杨 | 209101020 | 285 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 管婷 | 208200918 |
125 | 英语(小学) | 胡晓春 | 209101120 | 286 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 陈思佳 | 208800617 |
126 | 英语(小学) | 张璐 | 208704717 | 287 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 杨思敏 | 208202103 |
127 | 科学(小学) | 李晗瑞 | 209002103 | 288 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 孙思原 | 208201208 |
128 | 科学(小学) | 左一朋 | 209002328 | 289 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 尹如梦 | 208303901 |
129 | 科学(小学) | 王冰蕾 | 209002211 | 290 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 李闽宁 | 208202019 |
130 | 科学(小学) | 秦怿 | 209002218 | 291 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 朱丽 | 209200426 |
131 | 科学(小学) | 马婷婷 | 209002314 | 292 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 王倩 | 208303724 |
132 | 科学(小学) | 陈安然 | 209002212 | 293 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 王瀚 | 208202725 |
133 | 音乐(小学) | 徐陈晨 | 209603206 | 294 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 顾烨慧 | 208302016 |
134 | 音乐(小学) | 王拴柱 | 209500315 | 295 | 玄武区合并招聘(小学语文2组) | 常青 | 208302006 |
135 | 音乐(小学) | 沈宁 | 209500102 | 296 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 黄梦竹 | 208300505 |
136 | 音乐(小学) | 曾彬 | 209603319 | 297 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 杭首 | 208201823 |
137 | 音乐(小学) | 刘嘉莉 | 209501718 | 298 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 马梦颖 | 208801227 |
138 | 音乐(小学) | 徐欣 | 209501620 | 299 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 李朝霞 | 208201128 |
139 | 美术(小学) | 唐艺芮 | 208900422 | 300 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 周纯熙 | 208800322 |
140 | 美术(小学) | 胡锦婷 | 208901807 | 301 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 袁玥 | 208800715 |
141 | 美术(小学) | 王箫 | 208900112 | 302 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 朱苓玲 | 208203405 |
142 | 美术(小学) | 谢隽 | 208902908 | 303 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 郭佳鑫 | 208202910 |
143 | 美术(小学) | 马丽雅 | 209101417 | 304 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 汪雅歆 | 209200408 |
144 | 美术(小学) | 巢佳丽 | 208900307 | 305 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 蒋钰 | 208201303 |
145 | 美术(小学) | 庞素洁 | 208901803 | 306 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 陶瑾 | 208300115 |
146 | 美术(小学) | 施闻倩 | 208903506 | 307 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 金雅娟 | 208300524 |
147 | 美术(小学) | 王文韬 | 208901622 | 308 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 孟偲昳 | 208200603 |
148 | 体育(小学) | 李加明 | 209001016 | 309 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 艾静 | 209200812 |
149 | 体育(小学) | 张朋 | 209600826 | 310 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 李家帅 | 208300229 |
150 | 体育(小学) | 李锦锦 | 209601216 | 311 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 秦惟盛 | 208801117 |
151 | 信息技术(小学) | 邵瑄膺 | 208605922 | 312 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 朱丹 | 208202301 |
152 | 信息技术(小学) | 刘磊 | 208605729 | 313 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 岳金玉 | 208800417 |
153 | 信息技术(小学) | 熊婷 | 208605719 | 314 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 梁裕 | 208800904 |
154 | 信息技术(小学) | 徐霞 | 208606628 | 315 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 王雅昕 | 208800510 |
155 | 信息技术(小学) | 方苏婷 | 208606601 | 316 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 王慧中 | 208800109 |
156 | 信息技术(小学) | 高枫 | 208606202 | 317 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 黄莹 | 208800306 |
157 | 学前教育(幼教) | 吕鑫坤 | 209402522 | 318 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 胡其颖 | 208301425 |
158 | 学前教育(幼教) | 陈红 | 209402825 | 319 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 朱燕娴 | 208300721 |
159 | 学前教育(幼教) | 李乐萱 | 208400309 | 320 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 曹钥 | 208302722 |
160 | 学前教育(幼教) | 周萌萌 | 208500518 | 321 | 玄武区合并招聘(小学语文3组) | 俞晨 | 208800712 |
161 | 学前教育(幼教) | 胡修娴 | 209203329 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数