- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
- 工程类
- 财会类
- 金融类
- 医药类
APP下载
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
关于2020江苏清江浦区教育体育局招聘教师体检人员名单
注意了,2020江苏清江浦区教育体育局招聘教师体检人员名单已发布,小伙伴们快跟着帮考网一起来看看吧。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 技能加试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 江苏省清河中学 | 高中历史教师 | 01 | 陈杰 | 128080508901 | 64 | 86 | 77.2 | ||
2 | 江苏省清河中学 | 高中地理教师 | 02 | 朱锐 | 126080507801 | 80 | 79.24 | 79.54 | ||
3 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 03 | 程银艳 | 126080507806 | 74 | 81.16 | 78.30 | ||
4 | 江苏省清浦中学 | 高中心理健康教师 | 04 | 王倩 | 132080507001 | 80.5 | 82 | 81.4 | ||
5 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 吴鑫 | 130080312414 | 80 | 79.8 | 79.88 | ||
6 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 穆艳 | 130080312411 | 75 | 78 | 76.8 | ||
7 | 淮安市第一中学 | 高中生物教师 | 07 | 刘潇羽 | 129080509622 | 80 | 83 | 81.8 | ||
8 | 淮安市北京路中学 | 初中语文教师 | 09 | 陆守楠 | 124080207319 | 87 | 81.4 | 83.64 | ||
9 | 淮安市北京路中学 | 初中地理教师 | 10 | 赵鹏飞 | 112080507602 | 74 | 76.6 | 75.56 | ||
10 | 淮安市浦东实验中学 | 初中地理教师 | 12 | 叶忠 | 112080507605 | 84 | 74.8 | 78.48 | ||
11 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 13 | 贡雪 | 124080207228 | 84 | 88.8 | 86.88 | ||
12 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 朱艳如 | 117080406630 | 74 | 82.6 | 79.16 | ||
13 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 周慧敏 | 117080406715 | 79 | 79 | 79 | ||
14 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 15 | 许家银 | 123080311018 | 91 | 80.8 | 84.88 | ||
15 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 16 | 刘勇 | 114080508601 | 62 | 82.8 | 74.48 | ||
16 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 17 | 李倪木子 | 112080507622 | 78 | 82 | 80.4 | ||
17 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 刘文韬 | 119080509703 | 72 | 83 | 78.6 | ||
18 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 王晓蒙 | 119080509710 | 74 | 77.8 | 76.28 | ||
19 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 19 | 胡明月 | 124080207224 | 85 | 78.2 | 80.92 | ||
20 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 李珂 | 117080406725 | 76 | 73 | 74.2 | ||
21 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 21 | 徐凡舒 | 123080311002 | 85 | 69.6 | 75.76 | ||
22 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 22 | 李莹 | 114080508610 | 73 | 87.8 | 81.88 | ||
23 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 23 | 沈蓝 | 119080509713 | 82 | 77 | 79 | ||
24 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 蔡茜 | 111080203619 | 92 | 82.8 | 86.48 | ||
25 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 吴思颉 | 111080203415 | 82 | 87 | 85 | ||
26 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 顾菲 | 111080203606 | 82 | 86.8 | 84.88 | ||
27 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐颖 | 111080203610 | 81 | 81.6 | 81.36 | ||
28 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 孟晗 | 111080203529 | 77 | 84 | 81.2 | ||
29 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈笑笑 | 111080203430 | 80 | 81.6 | 80.96 | ||
30 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 纪雅雯 | 111080203608 | 81 | 80.2 | 80.52 | ||
31 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 屠莹 | 111080203702 | 83 | 78 | 80 | ||
32 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张安品 | 111080203519 | 81 | 79.2 | 79.92 | ||
33 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈颖 | 111080203520 | 87 | 75.2 | 79.92 | ||
34 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 岳珍 | 111080203504 | 90 | 72.2 | 79.32 | ||
35 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 李楚 | 111080203311 | 77 | 80 | 78.8 | ||
36 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 王雪 | 111080203603 | 87 | 72.4 | 78.24 | ||
37 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 彭博 | 111080203408 | 84 | 74 | 78 | ||
38 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 乔勇 | 111080203528 | 80 | 76.4 | 77.84 | ||
39 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 田甜 | 111080203617 | 79 | 76.8 | 77.68 | ||
40 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 吴瑶瑶 | 111080203505 | 81 | 75.4 | 77.64 | ||
41 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 贾微 | 111080203530 | 74 | 80 | 77.6 | ||
42 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈娟娟 | 111080203521 | 85 | 72.6 | 77.56 | ||
43 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 窦习习 | 111080203609 | 82 | 74.6 | 77.56 | ||
44 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 郑安康 | 105080405906 | 86 | 79.6 | 82.16 | ||
45 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 叶泽宇 | 105080405626 | 72 | 88.8 | 82.08 | ||
46 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘颖 | 105080405825 | 73 | 87.4 | 81.64 | ||
47 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 程晓桐 | 105080405726 | 76 | 85.4 | 81.64 | ||
48 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 韩笑 | 105080405619 | 86 | 78.4 | 81.44 | ||
49 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 赵梦月 | 105080405710 | 80 | 80 | 80 | ||
50 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 王景倩 | 105080405828 | 77 | 81 | 79.4 | ||
51 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 鞠天赐 | 105080405816 | 65 | 87.8 | 78.68 | ||
52 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 贺静 | 105080405620 | 70 | 84.4 | 78.64 | ||
53 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 崔文琪 | 105080405727 | 72 | 80.2 | 76.92 | ||
54 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 周玲 | 105080405630 | 67 | 82.4 | 76.24 | ||
55 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 张聪 | 105080405824 | 81 | 72.2 | 75.72 | ||
56 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘欣雨 | 105080405730 | 66 | 81.4 | 75.24 | ||
57 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 吴潇潇 | 105080405629 | 77 | 74 | 75.2 | ||
58 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 吴娇娇 | 110080310409 | 83 | 73.8 | 77.48 | ||
59 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 唐蒙 | 110080310410 | 80 | 72 | 75.2 | ||
60 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 27 | 李前东 | 106080504905 | 87 | 82.6 | 81.8 | 83.68 | |
61 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 司璐 | 111080202807 | 85 | 86.8 | 86.08 | ||
62 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 郭妍 | 111080202629 | 91 | 77.6 | 82.96 | ||
63 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 田倩男 | 111080202828 | 86 | 74.4 | 79.04 | ||
64 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 张蕊 | 111080202822 | 82 | 74.4 | 77.44 | ||
65 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 王璟 | 111080202623 | 86 | 70 | 76.4 | ||
66 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 孙梦益 | 105080405329 | 76 | 82.8 | 80.08 | ||
67 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 黄晶晶 | 105080405303 | 71 | 81.8 | 77.48 | ||
68 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 杨慧芝 | 105080405402 | 62 | 87.6 | 77.36 | ||
69 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 张明心 | 105080405328 | 76 | 77.4 | 76.84 | ||
70 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 陆勇清 | 105080405407 | 60 | 87.8 | 76.68 | ||
71 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 王凤珍 | 111080203116 | 89 | 85 | 86.6 | ||
72 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 季同路 | 111080203103 | 92 | 81.2 | 85.52 | ||
73 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘月佳 | 111080202912 | 85 | 85.4 | 85.24 | ||
74 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 葛梦洁 | 111080202921 | 86 | 84.7 | 85.22 | ||
75 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 杨双 | 111080203005 | 81 | 88 | 85.2 | ||
76 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 袁李慧 | 111080203110 | 86 | 83.4 | 84.44 | ||
77 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘雨晴 | 111080202917 | 86 | 82.6 | 83.96 | ||
78 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 杨璐 | 111080203027 | 78 | 87.2 | 83.52 | ||
79 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘倩婷 | 111080202913 | 83 | 83.8 | 83.48 | ||
80 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 吴误 | 111080203009 | 79 | 86.4 | 83.44 | ||
81 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 朱姝蓉 | 111080203117 | 87 | 80.6 | 83.16 | ||
82 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 朱泽佳 | 111080203115 | 83 | 82.6 | 82.76 | ||
83 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 倪梦倩 | 111080203118 | 82 | 83 | 82.6 | ||
84 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 周新宇 | 111080203102 | 80 | 83.6 | 82.16 | ||
85 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 胡琬睿 | 111080203105 | 86 | 79.2 | 81.92 | ||
86 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 张雅 | 105080405502 | 75 | 88.4 | 83.04 | ||
87 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 薛海容 | 105080405510 | 79 | 83.4 | 81.64 | ||
88 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 许梓晗 | 105080405412 | 75 | 84 | 80.4 | ||
89 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 赵雅文 | 105080405528 | 84 | 78 | 80.4 | ||
90 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 于广智 | 105080405521 | 81 | 79.4 | 80.04 | ||
91 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 蔡慧阳 | 105080405501 | 71 | 85.8 | 79.88 | ||
92 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 刘禹暄 | 105080405604 | 73 | 83.2 | 79.12 | ||
93 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 陈双 | 105080405601 | 76 | 80.8 | 78.88 | ||
94 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 王旭东 | 105080405424 | 81 | 75.4 | 77.64 | ||
95 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 姚瑶 | 105080405421 | 79 | 76.2 | 77.32 | ||
96 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 31 | 黄海涛 | 105080405616 | 81 | 73.6 | 76.56 | ||
97 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 32 | 侯安捷 | 110080309501 | 80 | 81.8 | 81.08 | ||
98 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 32 | 赵雪 | 110080309406 | 83 | 73 | 77 | ||
99 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 32 | 朱恩雪 | 110080309412 | 83 | 73 | 77 | ||
100 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 32 | 曹金林 | 110080309418 | 80 | 74.8 | 76.88 | ||
101 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 32 | 吴彦秋 | 110080309423 | 83 | 70.8 | 75.68 | ||
102 | 清江浦区区属小学 | 小学音乐教师 | 33 | 李凤声 | 109080107127 | 71 | 77.8 | 86 | 78.22 | |
103 | 清江浦区区属小学 | 小学体育教师 | 34 | 唐新雨 | 106080504923 | 78 | 77.4 | 79.2 | 78.12 | |
104 | 清江浦区区属小学 | 小学美术教师 | 35 | 刘悦 | 104080500911 | 83 | 80 | 70 | 77.9 | |
105 | 清江浦区区属小学 | 小学美术教师 | 35 | 张家慈 | 104080500927 | 68 | 82.8 | 79.6 | 77.4 | |
106 | 清江浦区区属小学 | 小学信息技术教师 | 36 | 吕品 | 108080507101 | 59 | 90.8 | 78.08 | ||
107 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 周晓青 | 111080203127 | 84 | 88.4 | 86.64 | ||
108 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 黄云 | 111080203130 | 85 | 83.2 | 83.92 | ||
109 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 王椒 | 111080203215 | 82 | 85 | 83.8 | ||
110 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 魏瑶 | 111080203210 | 82 | 79.2 | 80.32 | ||
111 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 付怀静 | 111080203208 | 82 | 78 | 79.6 | ||
112 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 施文吉 | 111080203221 | 80 | 79 | 79.4 | ||
113 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 石倩倩 | 111080203124 | 80 | 78.6 | 79.16 | ||
114 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 向蓝 | 111080203129 | 88 | 72.6 | 78.76 | ||
115 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 周姿余 | 111080203219 | 80 | 77 | 78.2 | ||
116 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 37 | 黄炜 | 111080203218 | 84 | 73.6 | 77.76 | ||
117 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 38 | 谈亚如 | 105080404712 | 78 | 81 | 79.8 | ||
118 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 38 | 魏晨 | 105080404724 | 72 | 83 | 78.6 | ||
119 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 38 | 周雨晨 | 105080404702 | 70 | 84 | 78.4 | ||
120 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 38 | 管甜甜 | 105080404701 | 73 | 82 | 78.4 | ||
121 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 38 | 周妍 | 105080404722 | 69 | 84.4 | 78.24 | ||
122 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 39 | 成雨 | 110080309327 | 82 | 75 | 77.8 | ||
123 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 39 | 王慧 | 110080309321 | 90 | 64.6 | 74.76 | ||
124 | 清江浦区区属小学 | 小学音乐教师 | 40 | 辜迎春 | 109080107225 | 73.5 | 75.8 | 86 | 78.17 | |
125 | 清江浦区区属小学 | 小学体育教师 | 41 | 纪梦婕 | 106080504304 | 85 | 82 | 82.8 | 83.14 | |
126 | 清江浦区区属小学 | 小学体育教师 | 41 | 林晓凤 | 106080504209 | 81 | 84 | 80.6 | 82.08 | |
127 | 清江浦区区属小学 | 小学体育教师 | 41 | 陈龙 | 106080504320 | 83 | 84 | 78.4 | 82.02 | |
128 | 清江浦区区属小学 | 小学美术教师 | 42 | 石晓彤 | 104080501211 | 72.5 | 86 | 72.8 | 77.99 | |
129 | 清江浦区区属小学 | 小学美术教师 | 42 | 刘维伟 | 104080501123 | 68.5 | 84.4 | 75.4 | 76.93 | |
130 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 陈柏桦 | 111080201410 | 87 | 81.8 | 83.88 | ||
131 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 季菲 | 111080201417 | 87 | 80 | 82.8 | ||
132 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 朱雯婧 | 111080201225 | 87 | 77.4 | 81.24 | ||
133 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 汪茜茜 | 111080201429 | 87 | 77 | 81 | ||
134 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 张恒 | 111080201504 | 84 | 78 | 80.4 | ||
135 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 任旻玮 | 111080201403 | 90 | 73.6 | 80.16 | ||
136 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 43 | 宋晓宇 | 111080201502 | 81 | 77.2 | 78.72 | ||
137 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 44 | 衡波 | 105080404420 | 71 | 86 | 80 | ||
138 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 44 | 刘素红 | 105080404530 | 77 | 81.4 | 79.64 | ||
139 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 44 | 单盼盼 | 105080404605 | 71 | 84 | 78.8 | ||
140 | 清江浦区区属小学 | 小学数学教师 | 44 | 陈孝千 | 105080404515 | 76 | 78.4 | 77.44 | ||
141 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 45 | 张珊珊 | 110080309614 | 86 | 75.8 | 79.88 | ||
142 | 清江浦区区属小学 | 小学英语教师 | 45 | 孙洁 | 110080309513 | 87 | 68.6 | 75.96 | ||
143 | 清江浦区区属小学 | 小学音乐教师 | 46 | 周婷 | 109080107529 | 84 | 80.8 | 83.2 | 82.48 | |
144 | 清江浦区区属小学 | 小学音乐教师 | 46 | 惠笑 | 109080107322 | 77 | 75.8 | 80.4 | 77.54 | |
145 | 清江浦区区属小学 | 小学体育教师 | 47 | 吕梦凡 | 106080504425 | 81 | 83.6 | 88.4 | 84.26 | |
146 | 清江浦区区属小学 | 小学美术教师 | 48 | 丁梦 | 104080501414 | 74 | 85.2 | 75.2 | 78.84 | |
147 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 刘效瑜 | 101080100706 | 74 | 88 | 90 | 84.4 | |
148 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 于文 | 101080100619 | 76 | 85 | 87.8 | 83.14 | |
149 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 刘雅 | 101080100625 | 62 | 87 | 90.4 | 80.52 | |
150 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 童彤 | 101080100711 | 64 | 87 | 87.4 | 80.22 | |
151 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 叶静怡 | 101080100626 | 62 | 86.2 | 86.4 | 79 | |
152 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 沈慧 | 101080100725 | 64 | 84.6 | 86 | 78.84 | |
153 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 石冰冰 | 101080100614 | 69 | 84 | 74 | 76.5 | |
154 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 包爱娇 | 101080100622 | 70 | 77 | 82.2 | 76.46 | |
155 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 徐婧婧 | 101080100728 | 58 | 85.6 | 80.6 | 75.82 | |
156 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 49 | 吕宁 | 101080100703 | 65 | 83.4 | 75.8 | 75.6 | |
157 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 连天子 | 101080101325 | 75 | 88 | 87.2 | 83.86 | |
158 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 邵娅 | 101080101616 | 79 | 85.6 | 85.4 | 83.56 | |
159 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 华敏璐 | 101080101606 | 74 | 87.8 | 83 | 82.22 | |
160 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 周梦颖 | 101080101113 | 71 | 88.6 | 82.8 | 81.58 | |
161 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 曹亚兰 | 101080101114 | 68 | 92.4 | 80 | 81.36 | |
162 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 夏洁 | 101080101010 | 70 | 87.6 | 82.2 | 80.7 | |
163 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 杨伟丹 | 101080101308 | 68 | 88.6 | 81.6 | 80.32 | |
164 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 程璟璇 | 101080100818 | 71 | 85.2 | 83 | 80.28 | |
165 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 叶童 | 101080101712 | 70 | 86.8 | 81.2 | 80.08 | |
166 | 清江浦区区属幼儿园 | 幼儿园教师 | 50 | 周姗姗 | 101080101206 | 72 | 84.4 | 81.8 | 79.9 |
说明:体检时间另行通知
以上就是帮考网带来的内容,还有其他不了解的问题请关注帮考网。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10万+
阅读量
150万+
粉丝
1000+
点赞数