下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
最新消息:福建漳州市直事业单位的招聘结果出来了, 现将2019年9月份漳州市直事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下:
资格复审人员名单公示
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 |
1 | 中共漳州市委党校 | 100103 | 2 | 201910010300307 | 吕栎 | 69 | 1 | 综合基础知识 |
|
2 | 中共漳州市委党校 | 100103 | 2 | 201910010300320 | 张林 | 66.9 | 2 | 综合基础知识 |
|
3 | 中共漳州市委党校 | 100103 | 2 | 201910010300314 | 杜金文 | 60.6 | 3 | 综合基础知识 |
|
4 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100322 | 张俊毅 | 68.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
5 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100325 | 徐世庆 | 66.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
6 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100327 | 张志鹏 | 66.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
7 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100329 | 刘铭明 | 62.7 | 4 | 综合基础知识 |
|
8 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100401 | 李立平 | 62 | 5 | 综合基础知识 |
|
9 | 闽南日报社 | 100201 | 2 | 201910020100330 | 吴辉煌 | 60.2 | 6 | 综合基础知识 |
|
10 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200411 | 刘婧 | 67.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
11 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200417 | 吕芙蓉 | 66.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
12 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200415 | 王琳雅 | 66.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
13 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200426 | 吴颖芳 | 66 | 4 | 综合基础知识 |
|
14 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200423 | 陈静 | 65.7 | 5 | 综合基础知识 |
|
15 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200416 | 杨奕 | 63.4 | 6 | 综合基础知识 |
|
16 | 闽南日报社 | 100202 | 4 | 201910020200503 | 陈达望 | 61.5 | 7 | 综合基础知识 |
|
17 | 闽南日报社 | 100203 | 1 | 201910020300528 | 丁汉钦 | 69 | 1 | 综合基础知识 |
|
18 | 闽南日报社 | 100203 | 1 | 201910020300607 | 蔡楠楠 | 68 | 2 | 综合基础知识 |
|
19 | 闽南日报社 | 100203 | 1 | 201910020300621 | 姚智仁 | 64.1 | 3 | 综合基础知识 |
|
20 | 闽南日报社 | 100204 | 1 | 201910020400711 | 林霞蔚 | 68 | 1 | 综合基础知识 |
|
21 | 闽南日报社 | 100204 | 1 | 201910020400726 | 林露 | 65.7 | 2 | 综合基础知识 |
|
22 | 闽南日报社 | 100204 | 1 | 201910020400727 | 郑欣 | 65.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
23 | 闽南日报社 | 100205 | 1 | 201910020500911 | 蔡绍玲 | 77 | 1 | 综合基础知识 |
|
24 | 闽南日报社 | 100205 | 1 | 201910020501314 | 沈丹婷 | 71.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
25 | 闽南日报社 | 100205 | 1 | 201910020501013 | 汤亮 | 69.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
26 | 闽南日报社 | 100206 | 1 | 201910020601408 | 陈永东 | 67.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
27 | 闽南日报社 | 100206 | 1 | 201910020601409 | 车学泓 | 66.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
28 | 闽南日报社 | 100206 | 1 | 201910020601411 | 周邦华 | 66.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
29 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102213 | 张志荣 | 82.5 | 1 | 综合基础知识 |
|
30 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102627 | 李彧 | 79 | 2 | 综合基础知识 |
|
31 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102901 | 周子安 | 77.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
32 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102820 | 陈际 | 77.2 | 4 | 综合基础知识 |
|
33 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102215 | 唐帼玲 | 76.4 | 5 | 综合基础知识 |
|
34 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030101812 | 赵曼 | 75.6 | 6 | 综合基础知识 |
|
35 | 漳州市统一战线联络服务中心 | 100301 | 2 | 201910030102530 | 苏炳蔚 | 75.6 | 6 | 综合基础知识 |
|
36 | 漳州市青少年宫 | 100401 | 1 | 201910040103203 | 赵曼 | 67.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
37 | 漳州市青少年宫 | 100401 | 1 | 201910040103223 | 颜舒晨 | 65.8 | 2 | 综合基础知识 |
|
38 | 漳州市青少年宫 | 100401 | 1 | 201910040103230 | 张志翔 | 64.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
39 | 漳州青少年活动中心 | 100402 | 1 | 201910040203406 | 王菁 | 65.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
40 | 漳州青少年活动中心 | 100402 | 1 | 201910040203328 | 周辉杰 | 61.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
41 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100501 | 1 | 201910050103425 | 吴占铖 | 64.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
42 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100502 | 1 | 201910050203503 | 许碧娇 | 60.7 | 1 | 综合基础知识 |
|
43 | 漳州市残疾人辅助器具服务中心 | 100503 | 1 | 201910050303514 | 张丹萍 | 63.2 | 1 | 综合基础知识 |
|
44 | 漳州市残疾人辅助器具服务中心 | 100503 | 1 | 201910050303513 | 黄闽凤 | 62.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
45 | 漳州市残疾人辅助器具服务中心 | 100503 | 1 | 201910050303516 | 陈秋男 | 61.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
46 | 漳州工人温泉疗养院 | 100601 | 1 | 201910060103528 | 陈俊馨 | 62.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
47 | 漳州工人温泉疗养院 | 100601 | 1 | 201910060103525 | 郭艺玲 | 61.4 | 2 | 综合基础知识 |
|
48 | 漳州市科技情报研究所 | 100801 | 1 | 201910080103614 | 曾炜珉 | 74.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
49 | 漳州市科技情报研究所 | 100801 | 1 | 201910080103601 | 胡宇昕 | 72 | 2 | 综合基础知识 |
|
50 | 漳州市科技情报研究所 | 100801 | 1 | 201910080103721 | 卢诗豪 | 71.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
51 | 漳州市科技情报研究所 | 100801 | 1 | 201910080103806 | 陈泽君 | 71.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
52 | 漳州市科技开发服务中心 | 100802 | 1 | 201910080203813 | 陈苑 | 63.5 | 1 | 综合基础知识 |
|
53 | 漳州市科技开发服务中心 | 100802 | 1 | 201910080203812 | 林琳琳 | 62.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
54 | 漳州市科技开发服务中心 | 100802 | 1 | 201910080203810 | 陈艺珊 | 60 | 3 | 综合基础知识 |
|
55 | 漳州市收费管理中心 | 100901 | 1 | 201910090104121 | 严俊凯 | 76.8 | 1 | 综合基础知识 |
|
56 | 漳州市收费管理中心 | 100901 | 1 | 201910090103905 | 吴黄鸿 | 71.4 | 2 | 综合基础知识 |
|
57 | 漳州市收费管理中心 | 100901 | 1 | 201910090104202 | 黄小清 | 70.4 | 3 | 综合基础知识 |
|
58 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101001 | 1 | 201910100104221 | 张敏辉 | 69.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
59 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101001 | 1 | 201910100104223 | 许滢鑫 | 66.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
60 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101001 | 1 | 201910100104227 | 陈炬毅 | 65.7 | 3 | 综合基础知识 |
|
61 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101002 | 1 | 201910100204311 | 黄颖娇 | 65.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
62 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101002 | 1 | 201910100204305 | 林晶 | 65.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
63 | 漳州市人社局下属事业单位 | 101002 | 1 | 201910100204307 | 周颖 | 63.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
64 | 漳州市就业培训和失业保险管理中心 | 101003 | 1 | 201910100300129 | 陈馨 | 73.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
65 | 漳州市就业培训和失业保险管理中心 | 101003 | 1 | 201910100300201 | 蓝杰 | 70.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
66 | 漳州市就业培训和失业保险管理中心 | 101003 | 1 | 201910100300216 | 杨汉奇 | 67.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
67 | 漳州市城乡规划局总工程师办公室 | 101101 | 1 | 201910110100103 | 陈瑜 | 73.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
68 | 漳州市城乡规划局总工程师办公室 | 101101 | 1 | 201910110104329 | 李范阳 | 71.8 | 2 | 综合基础知识 |
|
69 | 漳州市城乡规划局总工程师办公室 | 101101 | 1 | 201910110104412 | 韩晓园 | 70.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
70 | 漳州市土地收购储备中心 | 101102 | 1 | 201910110200106 | 陈方 | 69 | 1 | 综合基础知识 |
|
71 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 101103 | 1 | 201910110300126 | 刘维杰 | 70.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
72 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 101103 | 1 | 201910110300123 | 黄娴静 | 66.4 | 2 | 综合基础知识 |
|
73 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 101103 | 1 | 201910110300114 | 陈惠玲 | 66 | 3 | 综合基础知识 |
|
74 | 漳州市不动产登记中心 | 101104 | 1 | 201910110400130 | 罗泽锐 | 69.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
75 | 漳州市不动产登记中心 | 101104 | 1 | 201910110400223 | 辜芳颖 | 65.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
76 | 漳州市不动产登记中心 | 101104 | 1 | 201910110400221 | 吴铭 | 62.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
77 | 漳州市不动产登记中心 | 101105 | 1 | 201910110500308 | 林俊民 | 69 | 1 | 综合基础知识 |
|
78 | 漳州市不动产登记中心 | 101105 | 1 | 201910110500230 | 王燕霞 | 66.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
79 | 漳州市不动产登记中心 | 101105 | 1 | 201910110500309 | 林少清 | 63.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
80 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 101106 | 1 | 201910110600415 | 杨琼 | 75.8 | 1 | 综合基础知识 |
|
81 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 101106 | 1 | 201910110600412 | 林晨涵 | 74 | 2 | 综合基础知识 |
|
82 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 101106 | 1 | 201910110600411 | 林婧文 | 67.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
83 | 漳州市不动产登记中心漳州高新区不动产登记处 | 101107 | 1 | 201910110700430 | 杨槐海 | 68.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
84 | 漳州市不动产登记中心漳州高新区不动产登记处 | 101107 | 1 | 201910110700423 | 郑晓婷 | 65.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
85 | 漳州市不动产登记中心漳州高新区不动产登记处 | 101107 | 1 | 201910110700419 | 周健 | 64.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
86 | 漳州市龙文环境监测站 | 101201 | 1 | 201910120100521 | 林芳冰 | 68.1 | 1 | 综合基础知识 |
|
87 | 漳州市龙文环境监测站 | 101201 | 1 | 201910120100514 | 洪小兰 | 63.8 | 2 | 综合基础知识 |
|
88 | 漳州市龙文环境监测站 | 101201 | 1 | 201910120100518 | 陈涌 | 63.4 | 3 | 综合基础知识 |
|
89 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200809 | 陈宇黉 | 72.5 | 1 | 综合基础知识 |
|
90 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200830 | 王艺聪 | 72.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
91 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200715 | 刘桂煌 | 71.1 | 3 | 综合基础知识 |
|
92 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200723 | 李陈烨 | 69.2 | 4 | 综合基础知识 |
|
93 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200721 | 陈永超 | 69.1 | 5 | 综合基础知识 |
|
94 | 漳州市龙文环境监测站 | 101202 | 2 | 201910120200728 | 曾漳虹 | 69.1 | 5 | 综合基础知识 |
|
95 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120301305 | 林云蒸 | 75 | 1 | 综合基础知识 |
|
96 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120301009 | 王妍 | 72.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
97 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120301130 | 黄艺婷 | 71.4 | 3 | 综合基础知识 |
|
98 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120301311 | 蔡文真 | 70.7 | 4 | 综合基础知识 |
|
99 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120301117 | 卢艺伟 | 70.4 | 5 | 综合基础知识 |
|
100 | 漳州市龙文环境监测站 | 101203 | 2 | 201910120300930 | 路瑶 | 70.2 | 6 | 综合基础知识 |
|
101 | 漳州市龙海环境执法大队 | 101204 | 1 | 201910120401321 | 叶晶欣 | 65.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
102 | 漳州市龙海环境执法大队 | 101205 | 1 | 201910120501507 | 廖璟滨 | 72 | 1 | 综合基础知识 |
|
103 | 漳州市龙海环境执法大队 | 101205 | 1 | 201910120501506 | 庄奕贞 | 68.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
104 | 漳州市龙海环境执法大队 | 101205 | 1 | 201910120501327 | 吴彤 | 63.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
105 | 漳州市龙海环境监测站 | 101206 | 1 | 201910120601606 | 许妙芬 | 70.1 | 1 | 综合基础知识 |
|
106 | 漳州市龙海环境监测站 | 101206 | 1 | 201910120601609 | 黄雪玲 | 64 | 2 | 综合基础知识 |
|
107 | 漳州市龙海环境监测站 | 101206 | 1 | 201910120601607 | 余永光 | 62.1 | 3 | 综合基础知识 |
|
108 | 漳州市龙海环境监测站 | 101207 | 1 | 201910120701619 | 林心纯 | 69.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
109 | 漳州市龙海环境监测站 | 101207 | 1 | 201910120701622 | 林嫣 | 67.4 | 2 | 综合基础知识 |
|
110 | 漳州市龙海环境监测站 | 101207 | 1 | 201910120701614 | 蔡怡玲 | 66.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
111 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801722 | 方政 | 72.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
112 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801801 | 陈少雄 | 70.8 | 2 | 综合基础知识 |
|
113 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801828 | 沈思维 | 68.9 | 3 | 综合基础知识 |
|
114 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801807 | 杨舒婷 | 66.6 | 4 | 综合基础知识 |
|
115 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801829 | 黄翔 | 66.3 | 5 | 综合基础知识 |
|
116 | 漳州市云霄环境监测站 | 101208 | 2 | 201910120801822 | 沈翼华 | 64.2 | 6 | 综合基础知识 |
|
117 | 漳州市云霄环境监测站 | 101209 | 1 | 201910120901904 | 吴晓丽 | 66.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
118 | 漳州市云霄环境监测站 | 101209 | 1 | 201910120901908 | 沈雅玲 | 61.9 | 2 | 综合基础知识 |
|
119 | 漳州市云霄环境监测站 | 101209 | 1 | 201910120901906 | 黄阿靖 | 60.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
120 | 漳州市东山环境监测站 | 101210 | 1 | 201910121001924 | 吴敦忻 | 72.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
121 | 漳州市东山环境监测站 | 101210 | 1 | 201910121001915 | 涂奕然 | 70 | 2 | 综合基础知识 |
|
122 | 漳州市东山环境监测站 | 101210 | 1 | 201910121001918 | 郭少军 | 67.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
123 | 漳州市诏安环境监测站 | 101211 | 1 | 201910121102003 | 吴绍练 | 63.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
124 | 漳州市诏安环境监测站 | 101211 | 1 | 201910121102006 | 蔡伟杰 | 61.7 | 2 | 综合基础知识 |
|
125 | 漳州市诏安环境监测站 | 101211 | 1 | 201910121102005 | 林玉 | 61.4 | 3 | 综合基础知识 |
|
126 | 漳州市南靖环境监测站 | 101212 | 1 | 201910121202118 | 何晓辉 | 70.2 | 1 | 综合基础知识 |
|
127 | 漳州市南靖环境监测站 | 101212 | 1 | 201910121202109 | 赖俊鹏 | 69.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
128 | 漳州市南靖环境监测站 | 101212 | 1 | 201910121202104 | 曾崟 | 65.9 | 3 | 综合基础知识 |
|
129 | 漳州市南靖环境监测站 | 101212 | 1 | 201910121202105 | 张贵祥 | 65.9 | 3 | 综合基础知识 |
|
130 | 漳州市南靖环境监测站 | 101213 | 1 | 201910121302122 | 李宁玉 | 65.1 | 1 | 综合基础知识 |
|
131 | 漳州市南靖环境监测站 | 101213 | 1 | 201910121302128 | 李凌云 | 61.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
132 | 南靖县污染源控制站 | 101214 | 1 | 201910121402206 | 郑晶 | 64.7 | 1 | 综合基础知识 |
|
133 | 南靖县污染源控制站 | 101214 | 1 | 201910121402201 | 柯雅琪 | 63.8 | 2 | 综合基础知识 |
|
134 | 漳州市平和环境监测站 | 101215 | 1 | 201910121502218 | 孙春艺 | 68.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
135 | 漳州市平和环境监测站 | 101215 | 1 | 201910121502307 | 张帆 | 63.9 | 2 | 综合基础知识 |
|
136 | 漳州市平和环境监测站 | 101215 | 1 | 201910121502216 | 陈智伟 | 63.7 | 3 | 综合基础知识 |
|
137 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602310 | 周雨馨 | 70.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
138 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602401 | 杨志超 | 70.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
139 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602319 | 庄晓寅 | 67.6 | 3 | 综合基础知识 |
|
140 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602324 | 林菁 | 67.6 | 3 | 综合基础知识 |
|
141 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602326 | 吴吾恭 | 66.6 | 5 | 综合基础知识 |
|
142 | 漳州市平和环境监测站 | 101216 | 2 | 201910121602314 | 张志贤 | 64.3 | 6 | 综合基础知识 |
|
143 | 漳州市华安环境监测站 | 101217 | 1 | 201910121702412 | 陈林宏 | 70 | 1 | 综合基础知识 |
|
144 | 漳州市华安环境监测站 | 101217 | 1 | 201910121702408 | 杨晖燕 | 65.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
145 | 漳州市华安环境监测站 | 101217 | 1 | 201910121702411 | 邹金火 | 64.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
146 | 漳州市华安环境执法大队 | 101218 | 1 | 201910121802414 | 李美丽 | 69.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
147 | 漳州市华安环境执法大队 | 101218 | 1 | 201910121802424 | 杨毅松 | 68.1 | 2 | 综合基础知识 |
|
148 | 漳州市华安环境执法大队 | 101218 | 1 | 201910121802418 | 蔡均 | 67.9 | 3 | 综合基础知识 |
|
149 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101219 | 1 | 201910121902508 | 姚伟镇 | 72.6 | 1 | 综合基础知识 |
|
150 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101219 | 1 | 201910121902506 | 江明坤 | 64.4 | 2 | 综合基础知识 |
|
151 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101219 | 1 | 201910121902510 | 王良海 | 62.3 | 3 | 综合基础知识 |
|
152 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101220 | 2 | 201910122002526 | 黄绥生 | 66.7 | 1 | 综合基础知识 |
|
153 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101220 | 2 | 201910122002513 | 黄晓慧 | 65.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
154 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101220 | 2 | 201910122002520 | 管思铭 | 64.6 | 3 | 综合基础知识 |
|
155 | 漳州市漳浦环境执法大队 | 101220 | 2 | 201910122002604 | 冯秋凉 | 60.2 | 4 | 综合基础知识 |
|
156 | 漳浦县大南坂镇环境保护工作站 | 101221 | 1 | 201910122102607 | 林丽碧 | 69.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
157 | 漳浦县大南坂镇环境保护工作站 | 101221 | 1 | 201910122102612 | 李倩婷 | 62.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
158 | 漳浦县大南坂镇环境保护工作站 | 101221 | 1 | 201910122102611 | 林欣瑜 | 62.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
159 | 漳州市市政工程中心 | 101301 | 1 | 201910130102704 | 杨松涛 | 69.8 | 1 | 综合基础知识 |
|
160 | 漳州市市政工程中心 | 101301 | 1 | 201910130102723 | 林毅荣 | 68.7 | 2 | 综合基础知识 |
|
161 | 漳州市市政工程中心 | 101301 | 1 | 201910130102813 | 林俊彧 | 68.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
162 | 漳州市建筑安全监察站 | 101302 | 1 | 201910130203001 | 李小莹 | 76 | 1 | 综合基础知识 |
|
163 | 漳州市建筑安全监察站 | 101302 | 1 | 201910130203005 | 陈上朝 | 73.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
164 | 漳州市建筑安全监察站 | 101302 | 1 | 201910130202922 | 高家培 | 67.7 | 3 | 综合基础知识 |
|
165 | 漳州市供排水中心 | 101303 | 1 | 201910130303111 | 陈梅秀 | 72.2 | 1 | 综合基础知识 |
|
166 | 漳州市供排水中心 | 101303 | 1 | 201910130303030 | 温毅宏 | 66 | 2 | 综合基础知识 |
|
167 | 漳州市供排水中心 | 101303 | 1 | 201910130303106 | 魏静宇 | 63.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
168 | 漳州市供排水中心 | 101304 | 2 | 201910130403124 | 吴可靖 | 72.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
169 | 漳州市供排水中心 | 101304 | 2 | 201910130403114 | 何烜赫 | 66 | 2 | 综合基础知识 |
|
170 | 漳州市供排水中心 | 101304 | 2 | 201910130403121 | 陈剑年 | 65 | 3 | 综合基础知识 |
|
171 | 漳州市供排水中心 | 101304 | 2 | 201910130403120 | 吴秀娟 | 62.6 | 4 | 综合基础知识 |
|
172 | 漳州市风景园林中心 | 101305 | 1 | 201910130503230 | 蔡昕妤 | 70.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
173 | 漳州市风景园林中心 | 101305 | 1 | 201910130503308 | 廖莹妍 | 68 | 2 | 综合基础知识 |
|
174 | 漳州市风景园林中心 | 101305 | 1 | 201910130503208 | 朱艺丹 | 66.8 | 3 | 综合基础知识 |
|
175 | 漳州市风景园林中心 | 101306 | 1 | 201910130603311 | 陈文慧 | 69.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
176 | 漳州市风景园林中心 | 101306 | 1 | 201910130603318 | 许小琴 | 65.1 | 2 | 综合基础知识 |
|
177 | 漳州市风景园林中心 | 101306 | 1 | 201910130603312 | 胡惠茹 | 64.2 | 3 | 综合基础知识 |
|
178 | 漳州市风景园林中心 | 101307 | 1 | 201910130703414 | 侯伟超 | 70.5 | 1 | 综合基础知识 |
|
179 | 漳州市风景园林中心 | 101307 | 1 | 201910130703328 | 陆心宇 | 62.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
180 | 漳州市风景园林中心 | 101307 | 1 | 201910130703402 | 王少聪 | 61 | 3 | 综合基础知识 |
|
181 | 漳州市风景园林中心 | 101308 | 1 | 201910130803507 | 卓君 | 66.8 | 1 | 综合基础知识 |
|
182 | 漳州市风景园林中心 | 101308 | 1 | 201910130803521 | 黄思忆 | 66.5 | 2 | 综合基础知识 |
|
183 | 漳州市风景园林中心 | 101308 | 1 | 201910130803511 | 项钰婷 | 64.4 | 3 | 综合基础知识 |
|
184 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101309 | 1 | 201910130900101 | 李彬元 | 68.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
185 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101309 | 1 | 201910130900118 | 吴裕鸿 | 66.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
186 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101309 | 1 | 201910130900120 | 王畅为 | 64.5 | 3 | 综合基础知识 |
|
187 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101310 | 1 | 201910131000127 | 张金鑫 | 69.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
188 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101311 | 1 | 201910131100203 | 沈诏福 | 63.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
189 | 漳州市房产交易中心古雷开发区分中心 | 101312 | 1 | 201910131200209 | 许益隆 | 72.2 | 1 | 综合基础知识 |
|
190 | 漳州市房产交易中心古雷开发区分中心 | 101312 | 1 | 201910131200213 | 黄素君 | 64.3 | 2 | 综合基础知识 |
|
191 | 漳州市房产交易中心古雷开发区分中心 | 101312 | 1 | 201910131200206 | 蔡雪亭 | 64 | 3 | 综合基础知识 |
|
192 | 漳州市住房公积金管理中心漳浦管理部 | 101313 | 1 | 201910131300217 | 李凌峰 | 65.9 | 1 | 综合基础知识 |
|
193 | 漳州市住房公积金管理中心漳浦管理部 | 101313 | 1 | 201910131300226 | 洪钰富 | 65.6 | 2 | 综合基础知识 |
|
194 | 漳州市住房公积金管理中心漳浦管理部 | 101313 | 1 | 201910131300230 | 林璇 | 64 | 3 | 综合基础知识 |
|
195 | 漳州市住房公积金管理中心华安管理部 | 101314 | 1 | 201910131400304 | 洪喆 | 60 | 1 | 综合基础知识 |
|
196 | 漳州市住房公积金管理中心平和管理部 | 101315 | 1 | 201910131500403 | 张维俊 | 66.8 | 1 | 综合基础知识 |
|
197 | 漳州市住房公积金管理中心平和管理部 | 101315 | 1 | 201910131500315 | 张红莲 | 65.1 | 2 | 综合基础知识 |
|
198 | 漳州市住房公积金管理中心平和管理部 | 101315 | 1 | 201910131500329 | 陈蕙云 | 65 | 3 | 综合基础知识 |
|
199 | 漳州市住房公积金管理中心长泰管理部 | 101316 | 1 | 201910131600408 | 张良辉 | 72.3 | 1 | 综合基础知识 |
|
200 | 漳州市住房公积金管理中心长泰管理部 | 101316 | 1 | 201910131600418 | 郑曼婷 | 68.2 | 2 | 综合基础知识 |
|
201 | 漳州市住房公积金管理中心长泰管理部 | 101316 | 1 | 201910131600421 | 张锦雄 | 68.1 | 3 | 综合基础知识 |
|
202 | 漳州市住房公积金管理中心漳州开发区管理部 | 101317 | 1 | 201910131700513 | 蓝燕森 | 76.5 | 1 | 综合基础知识 |
|
203 | 漳州市住房公积金管理中心漳州开发区管理部 | 101317 | 1 | 201910131700503 | 方炜 | 75.7 | 2 | 综合基础知识 |
|
204 | 漳州市住房公积金管理中心漳州开发区管理部 | 101317 | 1 | 201910131700501 | 王宇轩 | 69.1 | 3 | 综合基础知识 |
|
205 | 漳州市住房公积金管理中心台商投资区管理部 | 101318 | 1 | 201910131800802 | 杨聪颖 | 71.4 | 1 | 综合基础知识 |
|
206 | 漳州市住房公积金管理中心台商投资区管理部 | 101318 | 1 | 201910131800611 | 谢冬彬 | 70.9 | 2 | 综合基础知识 |
|
207 | 漳州市住房公积金管理中心台商投资区管理部 | 101318 | 1 | 201910131800803 | 苏小茹 | 68.7 | 3 | 综合基础知识 |
|
如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—2024429,邮箱:zztp2024429@163.com,公示时间:9月27日—9月30日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
